Ahaus Alstätter Eisenbahn GmbH (AAE)
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
63 68 89-40 001-7 4x ? Salonwagen - ex DR Regierungszugwagen 61 50 89-80 011-9; Leihgabe an Axel Zwingenberger

Ahaus Alstätter Eisenbahn AG
AAE Cargo AG

Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Anzahl Bemerkung/Herkunft
21 56 225 0 000-026 2x Hbis 299 27 ex DB, i.E. ZSR
21 56 235 0 000-012 2x ? Hbils 13 ex DB, i.E. ZSR
21 10 247 0 100-149 2x 1997 Hbbins 50 i.E. VR
21 55 245 9 700-799 2x 1996 Hbbillns 100 i.E. MAV
21 55 246 9 700-749 2x ? Hbbins 50 i.E. MAV
23 68 245 1 000  2x 1993 Hbbinss 1 i.E. ATAG
21 68 245 8 500-535 2x ? Hbbillns 36 i.E. ?
21 68 245 9 200-249 2x 1997 Hbbillns 50 i.E. BE
23 68 245 9 400-409 2x ? Hbbillns 10 i.E. Fertrans
21 68 246 9 100-299 2x 1989/1990 Hbbins 200 i.E. SJ
23 68 246 9 301-360 2x 1995 Hbbins 60 i.E. Nordwaggon
23 68 292 3 000-009 2x + 2x 1996 Himrrs 10 i.E. BMW
21 81 245 8 174-180 2x ? Hbbillns 7 i.E. ÖBB
21 81 245 8 201-399 2x 1999 Hbbillns 198 i.E. ÖBB
21 81 246 9 000-099 2x 1988/1989 Hbbins 100 i.E. ÖBB
21 85 245 9 000-099 2x 1996 Hbbillns 100 i.E. SBB
21 85 245 9 300-524 2x 1999 Hbbillns 225 i.E. SBB
01 86 245 8 000-039 2x 1996/1997 Hbbillns 40 i.E. DSB
01 86 245 8 100-149 2x 1997 Hbbillns 50 i.E. DSB
21 86 247 0 000-009 2x 1996/1997 Hbbins 10 i.E. DSB
31 55 277 0 700-749 4x ? Habbins 50 i.E. MAV
31 56 277 0 601-814 4x 1997/1998 Habbins 213 i.E. ZSR
31 68 277 0 200-319 4x ? Habbins 120 i.E. DB
31 68 277 0 375-484 4x ? Habbins 10 i.E. DB
31 68 277 0 900-919 4x 1998 Habbins 20 i.E. Railtrans
33 68 277 1 001-002 4x 1994/1995 Habbins 2 i.E. ACAG
33 68 277 1 100-199 4x 1998/1999 Habbins 100 í.E. Transwaggon
33 68 277 1 611 4x ? Habbins 1 i.E. ACAG
33 68 277 2 800-899 4x 1995/1996 Habbins 100 i.E. ACAG
31 68 278 0 100-339 4x 1996/1997/1998 Habbillns 240 i.E. DB
31 68 278 0 600-619 4x 1999 Habbillns 20 i.E. ?
33 68 278 3 000-139 4x  1996/1997 Habins 140 i.E. Nordwaggon
33 68 278 3 200-209 4x ? Habins 10 i.E. SRI
31 74 277 0 000-169 4x 1995 Habbins 170 i.E. SJ
34 74 278 2 203-302 4x 1994/1995 Habins 100 i.E.Nordwaggon
34 74 278 2 394-396 4x ? Habins 3 i.E. NT Rail
31 76 277 0 201-270 4x 1996 Habbins 70 i.E. NSB
31 81 277 1 200-399 4x ? Habbins 200 i.E. ÖBB
31 81 278 0 500-579 4x ? Habbillns 80 i.E. ÖBB
31 84 278 0 000-099 4x 1995 Habbillns 100 i.E. NS
31 85 277 1 400-499 4x 1999 Habbins 100 i.E. SBB
31 86 277 1 700-764 4x 1999 Habbins 65 i.E. DSB
31 86 278 0 400-414 4x 1998/1999 Habbillns 15 i.E. DSB
31 86 278 0 650-684 4x 1999 Habbillns 35 i.E. DSB
31 87 277 0 000-119 4x 1999 Habbins 120 i.E. SNCF
35 88 278 2 800-999 4x 1995/1996 Habins 20 i.E. Nordwaggon
21 56 333 1 024-714 ??? 2x ? Kbs 239 ex SJ/DB, i.E. ZSR
21 68 330 0 716 2x ? Ks 1 ex SJ
21 68 333 1 230-708 ??? 2x ? Ks 3 ex SJ/DB
21 74 342 6 000-001 2x 1992 Kbnps 2 i.E. ?
31 54 398 8 000-499 4x 1991/1992 Rens 500 i.E. CD
31 54 351 7 044-516 ??? 4x ? Rns 35 i.E. CD
31 54 398 8 057-441 ??? 4x 1991/1992 Rens 201 i.E. CD
31 56 398 8 000-299 4x 1991 Rens 300 i.E. ZSR
31 68 350 4 000-034 4x ? Rns 35 i.E. DB
33 68 350 4 100-108 4x 1991/1992 Rns 9 i.E. SRC
31 68 351 7 114-121 4x 1991 Rns 8 i.E. Nordwaggon
33 68 354 6 000-001 4x ? Rilns 2 i.E. Nordwaggon
31 68 398 8 000-799 4x 1991/1992 Rens 800 i.E. ?
35 68 398 8 843-878 4x ? Rens 37 i.E. Awilog
31 68 398 9 500-664 4x 1991/1992 Rens 165 i.E. DB
33 68 935 2 025-029 4x 1991 Uakks 5 i.E. Nordwaggon
31 74 390 1 310-312 4x 1991 Rnss-z 3 i.E. SJ
31 82 398 8 000-099 4x 1991 Rens 100 i.E. CFL
31 84 398 8 149-9 042 4x 1991/1992 Rens 220 i.E. NS
31 85 354 6 100-124 4x 1991/1992 Rilns 25 i.E. SBB
31 85 398 9 000-099 4x ? Rens 100 i.E. SBB
31 86 354 6 000-009 4x 1999 Rilns 10 i.E. DSB
31 86 399 1 000-099 4x 1991/1992 Rns-u 99 i.E. DSB
31 80 533 0 100-299 4x 1990 Eaos 300 i.E. DB
31 55 533 1 000-279 4x 1990/1991 Eaos 279 i.E. MAV
33 68 533 0 000-111 4x 1990/1991 Eaos 112 i.E. Nordwaggon
31 74 540 0 160-240 4x 1990 Eaos 70 i.E. SJ
31 81 533 4 000-149 4x 1990 Eaos 150 i.E. ÖBB
31 84 533 0 000-099 4x 1990 Eaos 100 i.E. NS
31 85 533 1 000-099 4x 1991 Eaos 100 i.E. SBB
11 86 533 0 000-029 4x 1990/1991 Eaos 30 i.E. DSB
31 86 533 1 100-119 4x 1990/1991 Eaos 20 i.E. DSB
31 56 537 7 000-206 4x ? Eanos 207 i.E. ZSR
31 68 537 6 000-018 4x 1998/1999 Eanos 19 i.E, DB
31 80 537 7 000-795 4x 1998/1999 Eanos 796 i.E. DB
31 80 537 7 800-999 4x 1999 Eanos 200 i.E. DB
31 81 537 6 000-149 4x 1991 Eanos 150 i.E. ÖBB
31 81 537 6 500-649 4x 1991 Eanos 150 i.E. ÖBB
31 85 537 7 000-099 4x 1997 Eanos 100 i.E. SBB
31 85 537 7 100-199 4x 1999 Eanos 100 i.E. SBB
43 68 443 3 000-253 2x 1999 Lgnss 254 i.E. PTT
33 53 392 003 4x ? Regs - ex TLG, CFR
33 53 392 006 4x ? Regs - ex TLG, CFR
33 53 392 009 4x ? Regs - ex TLG, CFR
33 53 392 011 4x ? Regs - ex TLG, CFR
33 53 392 014 4x ? Regs - ex TLG, CFR
33 53 392 021 4x ? Regs - ex TLG, CFR
33 53 392 027 4x ? Regs - ex TLG, CFR
33 53 392 039 4x ? Regs - ex TLG, CFR
31 43 455 6 000-029 4x 1992 Sgns 30 i.E. GySEV
31 54 455 3 047 4x ? Sgns 1 i.E. CD
31 54 455 6 134-153 4x 1993 Sgns 60 i.E. CD
31 55 455 3 103-250 4x 1994 Sgns 147 i.E. MAV
31 55 455 6 000-122 4x 1995 Sgns 123 i.E. MAV
33 68 455 3 001-024 4x 1992 Sgns 24 i.E. Eurokombi
31 68 455 3 007-250 4x 1992/1993 Sgns 243 i.E. BE
31 68 455 3 251-550 4x 1994/1995 Sgns 300 i.E. DB
33 68 455 6 600-621 4x 1995 Sgns 22 i.E. Nordwaggon
33 68 455 6 650-659 4x 1995 Sgns 10 i.E. Hupac
33 68 455 6 695-706 4x 1993-1996 Sgns 12 i.E. ACAG
33 68 455 6 720-739 4x ? Sgns 20  i.E. BE
31 68 455 6 750-809 4x 1995/1996 Sgns 60 i.E. BE
33 68 455 7 000-399 4x 1992 Sgns 400 i.E. ICF
33 68 455 7 400-599 4x 1994 Sgns 200 i.E. ICF
33 68 455 7 600-649 4x 1992 Sgns 50 i.E. Thermphos
33 68 455 7 700-719 4x ? Sgns 20 i.E. Trailstar
33 68 455 7 750-769 4x ? Sgns 20 i.E. Inlandsgods
33 68 455 7 800-829 4x 1996 Sgns 30 i.E. Polzug
33 68 457 5 000-399 4x 1992 Sgnss 400 i.E. PTT
33 68 457 5 600-679 4x 1994 Sgnss 80 i.E. Novatrans
31 74 455 6 000 4x 1993 Sgns 1 i.E. SJ
31 79 455 6 850-879 4x 1996 Sgns 30 i.E. SZ
31 80 455 7 000-399 4x 1998/1999 Sgns 300 i.E. DB
31 84 455 6 200-599 4x 1992/1993 Sgns 400 i.E. NS
35 84 455 6 800-999 4x ? Sgns 200 i.E. NS
31 85 455 6 766-840 4x 1994 Sgns 74 i.E. SBB
31 85 ??? 7 610-619 4x 1996 Sgns 10 i.E. SBB
31 85 455 7 700-729 4x 1999 Sgns 30 i.E. SBB
33 88 455 5 550-699 4x 1990/1991 Sgns 150 ex ICF, i.E. SNCB
31 88 455 6 300-499 4x 1992 Sgns 200 i.E. SNCB
35 88 455 6 800-899 4x 1995 Sgns 100 i.E. SNCB
31 88 455 6 900-999 4x 1992 Sgns 100 i.E. SNCB
31 88 457 3 965-989 4x ? Sgns 25 i.E. SNCB
33 68 458 6 000-199 4x 1994/1995 Sdgms 200 i.E. ICF
33 68 459 1 000-199 4x 1994/1995 Sdgmss 200 i.E. ICF
33 68 495 0 031-100 6x 1996-1998 Sggmrs 70 i.E. ICF
31 68 495 3 120-151 6x ? Sggmrs 30 i.E. DB
33 68 495 3 152-155 6x 1998 Sggmrs 4 i.E. BKTAG
31 68 495 3 156-207 6x ? Sggmrs 50 i.E. DB
33 68 495 3 200-229 6x ? Sggmrs 30 i.E. SNCB
31 68 495 3 300-311 6x ? Sggmrs 12 i.E. DB
31 68 495 3 350-413 6x ? Sggmrs 64 i.E. DB
33 68 496 1 031-060 6x ? Sggmrs 30 i.E. Novatrans
32 68 496 1 314-375 6x 1999 Sggmrss 60 i.E. ?
35 84 495 3 000-109 6x 1996 Sggmrs 110 i.E. NS
33 68 495 3 500-629 6x 1997-1999 Sggmrs 130 i.E. ICF
33 68 495 3 600-619 6x 1999 Sggmrs 20 i.E: Cemat
31 68 495 3 686-699 6x ? Sggmrs 14 i.E. DB
33 68 495 3 700-719 6x 1998 Sggmrs 20 i.E. Hupac
33 68 495 3 800-849 6x 1999 Sggmrs 50 i.E. ICF
31 68 495 3 900-919 6x ? Sggmrs 20 i.E. ?
33 68 496 1 500-529 6x ? Sggmrss 30 i.E.Novatrans
33 85 495 3 201 6x ? Sggmrs 1 i.E. ?
33 85 495 3 680-684 6x ? Sggmrs 5 i.E. ?
33 68 490 9 300-519 6x 1998-1999 Sffggmrrss 220 i.E. ICF
33 68 490 9 600-624 6x ? Sffggmrrss 25 i.E. Novatrans
33 68 490 9 700-799 6x ? Sffggmrrss 91 i.E. EWS
33 68 490 9 800-861 6x 1997 Sffggmrrss 62 i.E. ICF
33 68 490 9 900-919 6x ? Sffggmrrss 20 i.E. CTL
33 68 490 9 999 6x ? Sffggmrrss 1 i.E. ?
33 68 493 4 000-179 6x 1997 Sggmrrs 180 i.E. ICF
33 68 490 9 675-684 6x ? Sffggmrrss 9 i.E. Freightliner Heavy Haul

 Zurück zur Privatbahnseite