| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| ES 64 F4-091 | 91 80 6189 991-3 D-DISPO | Bo'Bo' | Siemens 2004/20739 | ES64F4 | 6400 kW | Eigentum MRCE Dispolok |
| E 189 096/ES 64 F4-996 | 91 80 6189 096-1 D-DISPO | Bo'Bo' | Siemens 2005/21082 | ES64F4 | 6400 kW | Eigentum MRCE |
| 1606 | ? | Bo'Bo' | Alsthom | Reihe 1600 | 4540 kW | ex NS |
| 1607 | ? | Bo'Bo' | Alsthom | Reihe 1600 | 4540 kW | ex NS |
| 1608 | ? | Bo'Bo' | Alsthom | Reihe 1600 | 4540 kW | ex NS |
| 1609 | ? | Bo'Bo' | Alsthom | Reihe 1600 | 4540 kW | ex NS |
| 1610 | ? | Bo'Bo' | Alsthom | Reihe 1600 | 4540 kW | ex NS |
| 1616 | ? | Bo'Bo' | Alsthom | Reihe 1600 | 4540 kW | ex NS |
| 1617 | ? | Bo'Bo' | Alsthom | Reihe 1600 | 4540 kW | ex NS |
| 1618 | ? | Bo'Bo' | Alsthom | Reihe 1600 | 4540 kW | ex NS |
| 1620 | ? | Bo'Bo' | Alsthom | Reihe 1600 | 4540 kW | ex NS |
| 1621 | ? | Bo'Bo' | Alsthom | Reihe 1600 | 4540 kW | ex NS |
| 6003 | - | D | LEW 1983/18105 | V60D | 478 kW | ex Lokalbahnfreunde, SaZ Sázava |
| 6004 | - | D | LEW 1979/16539 | V60D | 478 kW | ex Severokámen Kotálov |
| 6005 | - | D | LEW 1982/18001 | V60D | 478 kW | ex Heizwerk Varnsdorf 716 511 |
| 6701 | - | Bo'Bo' | Brugeoise & Nivelles 1966 | Reihe 6300 | 1030 kW | Ersatzteilspender, ex SNCB 6321 |
| 6702 | - | Bo'Bo' | Brugeoise & Nivelles 1966 | Reihe 6300 | 1030 kW | ex SNCB 6325 |
| 6703 | - | Bo'Bo' | Brugeoise & Nivelles 1966 | Reihe 6300 | 1030 kW | ex SNCB 6391 |
| 6705 | - | Bo'Bo' | Brugeoise & Nivelles 1966 | Reihe 6300 | 1030 kW | ex SNCB 6393 |
| 7103 | - | B'B' | VL 2005/5001555 | G1206 | 1500 kW | Eigentum MRCE |
| 7104 | - | B'B' | VL 2004/5001506 | G1206 | 1500 kW | angemietet von LSG |
| 7105 | - | B'B' | VL 2004/5001507 | G1206 | 1500 kW | angemietet von ATC |
| 7106 | 92 80 1275 624-5 D-DISPO | B'B' | VL 2006/5001510 | G1206 | 1500 kW | Eigentum MRCE |
| 7107 | - | B'B' | VL 2006/5001511 | G1206 | 1500 kW | Eigentum MRCE |
| 7108 | 92 80 1275 632-8 D-VL | B'B' | VL 2008/5001796 | G1206 | 1500 kW | angemietet von ATC |
| 7109 | 92 80 1275 633-6 D-VL | B'B' | VL 2008/5001797 | G1206 | 1500 kW | angemietet von ATC |
| 1648 | - | B'B' | VL 2006/5001648 | G1206 | 1500 kW | Eigentum MRCE |
| 1458 | - | B'B' | VL 2004/1001458 | G2000 | 2240 kW | Eigentum MRCE |
| 1043 | 92 80 1273 102-4 D- | B'B' | VSFT 2002/1001043 | G2000 | 2240 kW | angemietet von ATC |
| MRCE 513-9 | - | Co'Co' | GM-EMD 2004/20038513-9 | JT42CWR | 2238 kW | Eigentum MRCE |
| 653-4 | - | Co'Co' | EMD 2005/20048653-04 | JT42CWR | 2238 kW | Eigentum MRCE |
Außerdem 300 Wagen (davon 76 Sgns)