Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn e.V.
BSW Gruppe Föderverein Berlin-Anhaltische Bahn
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
52 8041 1'Eh2 Krenau 1942/1252 52.80 1600 PSi ex DR
V100 003 B'B' LEW 1965/9891 V100.1 1000 PS ex DR 201 003
102 004 B LKM 1968/262038 V22 220 PS ex DRE, DR
ASF 144 Bo LEW 1987/18879 EL16 14 kW ex DR
Kl 3402 B Raw Schöneweide Skl 24 44 PS ex DR
Kl 4315 B Raw Schöneweide Skl 25 44 PS ex DR
51 50 85-45 009 4x 1985 Bomk - ex Dampf-Plus, DRWI, DR
51 80 10-40 292 4x ? Am 201.1 - ex Dampf-Plus, DR
51 80 10-40 302 4x ? Am 201.1 - ex Dampf-Plus, DR
60 50 99-68 610 4x Raw Halberstadt 1969/910/158 Dienst - ex DR Bghw 50 50 28-15
909
80 50 979 4 216 4x Raw Meiningen Schneepflug ? ex DR SMP 411
80 50 979 6 232 4x Raw Meiningen Schneepflug ? ex DR SMP 615
30 50 979 9 107 4x Kirow 1959 EDK 6 ? ex DR
21 80 336 6 318 2x ? Kklm - ex DR
01 80 334 0 361 2x ? Kbs - ex DB
40 50 946 4 176 2x ? Kklm - ex DR
40 50 946 5 225 2x ? Kklm - ex DR
01 50 150 8 384 2x ? Gbs - ex TP, DR
40 50 946 0 817 2x ? Pwg - ex DR
21 50 705 4 192 2x ? Zi - ex DR

Zurück zur Museumsbahnseite