Sächsische Dampfeisenbahn Gesellschaft mbH (SDG)
(früher BVO Bahn GmbH, BVO)
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
99 1564 B'B'n4vt SMF 1909/3217 IV K ? ex DR; abgestellt
99 1608 B'B'n4vt SMF 1921/4521 IV K ? ex DR
99 1713 Eh2t SMF 1927/4670 VI K ? ex DR; abgestellt in Radeburg
99 1734  1'E1'h2t SMF 1929/4681 99 73-76 ? ex DR
99 1741  1'E1'h2t SMF 1929/4691 99 73-76 ? ex DR; abgestellt
99 1746  1'E1'h2t BMAG 1929/9535 99 73-76 ? ex DR
99 1747 1'E1'h2t BMAG 1929/9536 99 73-76 ? ex DR; Leihgabe an Bw Nossen
99 1759 1'E1'h2t BMAG 1933/10150  99 73-76 ? ex DR; Leihgabe an Schmalspurbahnmuseum Rittersgrün
99 1761  1'E1'h2t BMAG 1933/10152 99 73-76 ? ex DR
99 1762 1'E1'h2t BMAG 1933/10153 99 73-76 ? ex DR; abgestellt
99 1771 1'E1'h2t LKM 1952/32010 99.77-79 ? ex DR
99 1772 1'E1'h2t LKM 1952/32011 99 77-79 ? ex DR; abgestellt
99 1773 1'E1'h2t LKM 1952/32012 99 77-79 ? ex DR
99 1775 1'E1'h2t LKM 1953/32014 99.77-79 ? ex DR
99 1776 1'E1'h2t LKM 1953/32015 99 77-79 ? ex DR; abgestellt
99 1777 1'E1'h2t LKM 1953/32016 99.77-79 ? ex DR
99 1778 1'E1'h2t LKM 1953/32017 99.77-79 ? ex DR; Leihgabe an Bw Nossen
99 1779 1'E1'h2t LKM 1953/32018 99.77-79 ? ex DR; abgestellt Radebeul
99 1780 1'E1'h2t LKM 1953/32019 99.77-79 ? ex DR; abgestellt
99 1785 1'E1'h2t LKM 1954/32026 99 77-79 ? ex DR
99 1786 1'E1'h2t LKM 1954/32027 99 77-79 ? ex DR
99 1789 1'E1'h2t LKM 1957/132030 99.77-79 ? ex DR
99 1790 1'E1'h2t LKM 1957/132031 99.77-79 ? ex DR; Austellungslok Freital-Hainsberg
99 1793 1'E1'h2t LKM 1957/132034 99.77-79 ? ex DR; abgestellt
99 1794 1'E1'h2t LKM 1955/32035 99 77-79 ? ex DR
L45H-083 B'B' 23.August Werke 1985/24972 L45H 331 kW ex CFI Brad (Rumänien)
L45H-084 B'B' 23.August Werke 1985/24973 L45H 331 kW ex Industriebahn Brad (Rumänien), Industriebahn Hunedoara
L45H-358 B'B' 23.August Werke 1969/20850 L45H 331 kW ex BRG, PKP Lxd2-358
? B'B' 23.August Werke  L45H 331 kW ex CFI Brad (Rumänien), CFR 87-0024
? B'B' 23.August Werke  L45H 331 kW ex CFI Brad (Rumänien), CFR 87-0027
? B ? MUV 69 ? ex CSD
KB4 970-001 4x Werdau 1929 KB4  - ex DR
KB4 970-004 4x Werdau 1929 KB4  - ex DR
KB4 970-005 4x Bautzen 1930 KB4  - ex DR
KB4 970-011 4x Bautzen 1930 KB4  - ex DR
KB4 970-111 4x Werdau 1929 KB4 - ex DR
KB4 970-232 4x Bautzen 1910 KB4 - ex DR
KB4 970-235 4x Bautzen 1913 KB4  - ex DR
KB4 970-236 4x Bautzen 1912 KB4 - ex DR
KB4 970-252 4x Bautzen 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-253 4x Bautzen 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-255 4x Bautzen 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-256 4x Bautzen 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-264 4x Bautzen 1914 KB4  - ex DR
KB4 970-267 4x Bautzen 1914 KB4 - ex DR
KB4 970-273 4x Werdau 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-280 4x Bautzen 1926 KB4 - ex DR
970-310 4x 1900 ? - ex DR, Aussichtswagen, Leihgabe von Museum Oberritersgrün
KB4 970-312 4x 1900 KB4 - ex DR; Aussichtswagen
KB4 970-324 4x Bautzen 1908 KB4 - ex DR
KB4 970-332 4x Bautzen 1909 KB4 - ex DR
KB4 970-343 4x Bautzen 1910 KB4  - ex DR
KB4 970-351 4x Bautzen 1911 KB4  - ex DR
KB4 970-356 4x Bautzen 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-361 4x Bautzen 1913 KB4  - ex DR
KB4 970-376 4x Bautzen 1913 KB4 - ex DR
KB4 970-378 4x Bautzen 1913 KB4  - ex DR
KB4 970-386 4x Bautzen 1930 KB4  - ex DR
KB4 970-392 4x Bautzen 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-395 4x Bautzen 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-399 4x Bautzen 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-400 4x Bautzen 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-401 4x Bautzen 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-405 4x Bautzen 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-407 4x Bautzen 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-410 4x Bautzen 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-411 4x Bautzen 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-414 4x Bautzen 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-416 4x Bautzen 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-421 4x Bautzen 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-431 4x Werdau 1929 KB4 - ex DR
KB4 970-433 4x Werdau 1929 KB4 - ex DR
KB4 970-434 4x Bautzen 1930 KB4 - ex DR
KB4 970-435 4x Bautzen 1930 KB4 - ex DR
KB4 970-436 4x Bautzen 1930 KB4 - ex DR
KB4 970-440 4x Bautzen 1930 KB4  - ex DR
KB4 970-444 4x Bautzen 1930 KB4  - ex DR
KB4 970-445 4x Bautzen 1930 KB4  - ex DR
KB4 970-448 4x Bautzen 1930 KB4  - ex DR
KB4 970-449 4x Bautzen 1930 KB4 - ex DR
KB4 970-452 4x Bautzen 1932 KB4 - ex DR
KB4 970-453 4x Bautzen 1932 KB4 - ex DR, Salonwagen
KB4 970-474 4x Bautzen 1913 KB4 - ex DR
KB4 970-483 4x Bautzen 1913 KB4  - ex DR
KB4 970-485 4x Bautzen 1913 KB4 - ex DR
KB4 970-494 4x Bautzen 1913 KB4 - ex DR
KB4 970-495 4x Bautzen 1913 KB4 - ex DR; Leihgabe an IGP
KB4 970 501 4x Bautzen 1914 KB4  - ex DR
KB4 970-507 4x Bautzen 1913 KB4 - ex DR; Leihgabe an IGP
KB4 970-512 4x Werdau 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-513 4x Werdau 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-515 4x Werdau 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-516 4x Werdau 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-517 4x Werdau 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-523 4x Werdau 1922 KB4  - ex DR
KB4 970-529 4x Werdau 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-536 4x Werdau 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-537 4x Werdau 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-538 4x Werdau 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-544 4x Werdau 1924 KB4 - ex DR; Leihgabe an FHWE
KB4 970-551 " 4x Bautzen 1930 KB4 - ex DR KB4i 970-441
KB4 970-557 4x Zwickau 1925 KB4 - ex DR
KB4 970-560 4x Zwickau 1925 KB4  - ex DR
KB4 970-564 4x Zwickau 1925 KB4 - ex DR
KB4 970-565 4x Zwickau 1925 KB4 - ex DR
KB4 970-574 4x Bautzen 1926 KB4  - ex DR
KB4 970-575 4x Bautzen 1926 KB4 - ex DR
KB4 970-576 4x Bautzen 1926 KB4 - ex DR
KB4 970-578 4x Bautzen 1926 KB4 - ex DR
KB4 970-579 4x Bautzen 1926 KB4 - ex DR
KB4 970-588 4x Werdau 1926 KB4 - ex DR
KB4 970-589 4x Werdau 1926 KB4 - ex DR
KB4 970-591 4x Werdau 1926 KB4 - ex DR
KB4 970-593 4x Werdau 1926 KB4 - ex DR
KB4 970-597 4x Werdau 1926 KB4 - ex DR
KB4 970-598 4x Werdau 1926 KB4 - ex DR
KB4 970-605 4x Werdau 1926 KB4  - ex DR
KB4 970-607 4x Werdau 1926 KB4 - ex DR; Aussichtswagen
KB4 970-620 4x Bautzen 1928 KB4 - ex DR
KB4 970-624 4x Bautzen 1928 KB4 - ex DR
KB4 970-626 4x Bautzen 1928 KB4 - ex DR
KB4 970-631 4x Bautzen 1928 KB4 - ex DR
KB4 970-822 4x Bautzen 1922 KB4  - ex DR
KD4 974-102 4x Werdau 1915 KD4 - ex DR
KD4 974 111 4x Werdau 1922 KD4 - ex DR
KD4 974-303 4x 1910 KD4 - ex DR
KD4 974-318 4x Werdau 1915 KD4 - ex DR
KD4 974-3244xWerdau 1915KD4-ex Öchsle KPw4i 1808 Dre, IGP, DR KD4i 974-324
KD4 974-333 4x Werdau 1922 KD4 - ex DR
KD4 974-336 4x Werdau 1922 KD4 - ex DR
KD4 974-348 4x Werdau 1922 KD4 - ex DR
KD4 974-350 " 4x Bautzen 1931 KD4 - ex DR KD4 974-374
KD4 974-363 4x Bautzen 1929 KD4 - ex DR
KD4 974-367 4x Bautzen 1930 KD4 - ex DR
KD4 974-368 4x Bautzen 1930 KD4 - ex DR
KD4 974-370 4x Bautzen 1930 KD4 - ex DR
KD4 974-371 4x Bautzen 1931 KD4 - ex DR
KD4 974-372 4x Bautzen 1931 KD4 - ex DR
KD4 974-376 4x Bautzen 1930 KD4 - ex DR
KD4 974-377 4x Bautzen 1932 KD4 - ex DR
KD4 974-379 4x Bautzen 1932 KD4 - ex DR
KD4 974-385 4x Werdau 1912 KD4 - ex DR (ursprünglich GGw)
KD4 974-500 4x Werdau 1926 KD4 - ex DR
KD4 974-501 4x Zwickau 1925 KD4 - ex DR
KD4 974-502 4x Bautzen 1914 KD4 - ex DR
KD4 974-503 4x Werdau 1924 KD4 - ex DR
KD4 974-504 4x Bautzen 1928 KD4 - ex DR
KD4 974-505 4x Bautzen 1913 KD4 - ex DR
KD4 974-506 4x Werdau 1926 KD4 - ex DR
KD4 974-507 4x Bautzen 1928 KD4 - ex DR
KD4 974-508 4x Werdau 1926 KD4 - ex DR
Bdw 979-021 4x 1925 Bdw - ex DR KB4i 970-551, Manschaftswagen
Bdw 979-022 4x  Bautzen 1930 Bdw - ex DR KB4i 970-442
Rf4 97-01-30 4x Raw Görlitz 1991 Rf4 - ex DR
Rf4 97-01-51 4x Raw Görlitz 1991 Rf4 - ex DR
Rf4 97-02-50 4x Raw Görlitz 1991 Rf4 - ex DR, noch vorhanden ??
Rf4 97-02-76 4x Raw Görlitz 1991 Rf4 - ex DR
Rf4 97-02-80 4x Raw Görlitz 1991 Rf4 - ex DR
Rf4 97-04-03 4x Raw Görlitz 1991 Rf4 - ex DR
Rf4 97-04-19 4x Raw Görlitz 1991 Rf4 - ex DR
Rf4 97-04-75 4x Raw Görlitz 1991 Rf4 - ex DR
Rf4 97-05-81 4x Raw Görlitz 1991 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-74 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-08-46 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-01-27 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-02-37 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-02-69 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-02-97 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-10 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-20 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-30 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-36 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-72 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-73 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-74 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-75 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-76 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-77 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-78 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-79 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-80 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-81 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-82 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-83 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-84 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-85 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-86 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-87 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-88 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-89 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-90 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-92 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-93 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-94 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-95 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-96 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-97 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-98 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-06-99 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-00 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-01 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-02 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-03 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-06 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-07 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-08 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-09 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-10 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-11 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
Rf4 97-07-12 4x LKM 1960 Rf4 - ex DR
97-09-40 4x Meiningen 1988 Schneepflug - ex DR
SPS 97-09-41 2x Meiningen 1988 SPS 053 - ex DR
SPS 97-09-42 2x Meiningen 1989 SPS 053 - ex DR
WW 97-09-53 4x Riga 1943 WW - ex DR, Wasserwagen
Bdw 97-09-54 4x Bautzen 1930 Bdw - ex DR
Bdw 97-09-55 4x ? Bdw - ex DR
Bdw 97-09-55 4x Bautzen 1912 Bdw - ex DR
97-09-57 2x 1926 Schneepflug - ex DR
Bdw 97-09-66 4x Werdau 1929 Bdw - ex DR
97-09-75 4x ? Schneepflug - ex DR
Bdw 97-09-80 4x Bautzen 1942 Bdw - ex DR
GGw 97-09-81 4x Werdau 1929 GGw - ex DR, Traditiosnwagen
Bdw 97-09-88 4x Werdau 1928 Bdw - ex DR
Bdw 97-09-93 4x Werdau 1908 Bdw - ex DR
OOw 97-10-12 4x Görlitz 1912 OOw - ex DR
GGw 97-10-68 4x Bautzen 1930 GGw - ex DR
GGw 97-10-81 4x Bautzen 1934 GGw - ex DR
GGw 97-11-28 4x Werdau 1918 GGw - ex DR
GGw 97-11-37 4x Bautzen 1930 GGw - ex DR
GGw 97-11-46 4x Werdau 1918 GGw - ex DR
GGw 97-11-80 4x Werdau 1928 GGw - ex DR
GGw 97-12-30 4x Werdau 1918 GGw - ex DR
GGw 97-12-77 4x Görlitz 1916 GGw - ex DR
GGw 97-13-18 4x Werdau 1918 GGw - ex DR
GGw 97-13-20 4x Werdau 1929 GGw - ex DR
GGw 97-13-30 4x Bautzen 1931 GGw - ex DR
GGw 97-13-87 4x Bautzen 1916 GGw - ex DR
GGw 97-13-96 4x Werdau 1929 GGw - ex DR
GGw 97-14-26 4x Werdau 1929 GGw - ex DR
GGw 97-14-52 4x Werdau 1929 GGw - ex DR
GGw 97-14-66 4x Werdau 1929 GGw - ex DR
GGw 97-14-70 4x Werdau 1929 GGw - ex DR
GGw 97-14-80 4x Werdau 1929 GGw - ex DR
GGw 97-15-05 4x Werdau 1929 GGw - ex DR
OOw 97-20-23 4x Bautzen 1913 OOw - ex DR
OO 97-20-75 4x Görlitz 1919 OO - ex DR
OO 97-21-17 4x 1922 OO - ex DR
OO 97-21-23 4x Görlitz 1913 OO - ex DR
OOw 97-21-68 4x Werdau 1913 OOw - ex DR
OOw 97-21-84 4x Görlitz 1912 OOw - ex DR
OOw 97-22-20 4x Görlitz 1912 OOw - ex DR
OOw 97-22-89 4x Görlitz 1919 OOw - ex DR
OO 97-23-36 4x Bautzen 1919 OO - ex DR
OOw 97-23-37 4x Werdau 1913 OOw - ex DR
HH 97-25-38 4x Zwickau 1926 HH - ex DR
HH 97-25-50 4x Zwickau 1926 HH - ex DR
HH 97-25-51 4x Zwickau 1926 HH - ex DR
HH 97-25-52 4x Zwickau 1926 HH - ex DR
HH 97-25-55 4x 1922 HH - ex DR
HH 97-25-57 4x 1926 HHw - ex DR
HH 97-25-60 4x 1926 HH - ex DR
HH 97-25-62 4x 1926 HH - ex DR
OO 97-28-37 4x Görlitz 1919 OO - ex DR
OO  97-29-33 4x Görlitz 1913 OO - ex DR
02-04 4x ? OO - ex MBB, MTG
02-18 4x ? OO - ex MBB, MTG
02-32 4x ? OO - ex MBB, MTG
02-36 4x ? OO - ex MBB, MTG
K 3112xSchlieren 1906Ow-ex Öchsle K 311, WB
ASF 63 Bo LEW ASF 14 14 kW 1435mm; ex DR
21 50 645 1 733 2x ? Fcs - 1435mm; ex DR
40 50 943 1 207 2x ? G - 1435mm; ex DR
40 50 973 5 510 4x ? Schmalspur-
transportwagen
- 1435mm; ex DR

Zurück zur Privatbahnseite