1435mm
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 89 7296 | Cn2t | Henschel 1899/5224 | T3 | ? | ex Spielplatz, ex DB |
| C 01 | Cfl | LKM 1961/146697 | Flc | ? | ex PCK Schwendt |
| Kö 5049 | B | DWK 1939/640 | 110B | ? | ex DR 310 849, Leihgabe von den Prenzlauer Eisenbahnfreunden |
| V10B | B | LKM 1962/252368 | V10B | ? | ex Zuckerfabrik Anklam |
| V22 | B | LKM 1968/262075 | V22 | ? | ex VEB MAW |
| V60-31 | D | LKM 1963/270131 | V60D | 478 kW | ex PCK Schwendt |
| L22 | Bo'Bo' | AEG 1925/3076 | Gummersbach | ? | ex BeHaLa |
| PK 04 | 1A'A1' | Wismar 1939/21128 | Mosel | ? | ex DR |
| 771 003 | 1'A' | Bautzen 1962/1 | LVT | ? | ex DB AG 771 003 |
| 971 003 | 2x | Bautzen 1962/1 | LVB | - | ex DB AG 971 003 |
| 151 | 2x | Dessau 1939 | VB 140 | - | ex DR VB 140 508 |
| 238 | 2x | Werdau 1923/27050 | Ci | - | ex NEB 238 |
| 353-431 | 3x | RAW Halberstadt 1961 | Bag | - | ex DR 23-24 831 |
| ? | 2x | Niesky 1935 | D | - | ex MFWE 104 004 |
| DeK 2106 | 2x | Bautzen 1943 | Oppeln | - | ex DR |
| 91-22-10 | 2x | ? | G | - | ex DR 81-22-10 |
| Berlin 90 890 | 2x | Eigenbau 1885 | ? | - | ex Strausberger Eisenbahn |
| ? | 2'2' | ? | Schneepflug | - | ex PCK Schwedt |
| ? | A1 1A | Kirow 1965/159 | EDK80/1 | - | ex PCK Schwedt |
| 3449 | B | Raw Schönewide 1961/20296 | SKL24 | ? | ex DR |
| 3526 | B | Raw Schönewide 1964/10495 | SKL24 | ? | ex DR |
| 3643 | 2x | ? | SKL Anhänger | - | ex DR |
| 3833 | B | Raw Schönewide 1975/10902 | SKL24 | ? | ex DR |
| KSM 51 | ? | Geismar 1989/88164-118 | BR 1 T | - | ex DR |
| GMF 81 | ? | Raw Leipzig 1970/074000 | Gleißmesszug | - | ex DR |
| PML 51 | ? | FEW Blankenburg 1968/041865 | ? | - | ex DR |
| ? | ? | Raw Schöneweide 1964/037 | Bettungskantenpflug | - | ex DR |
750 mm
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 99 4503 | Cn2t | Hartmann 1906/2622 | 99.450 | ? | ex DR |
| RüKb KCi 9 | 2x | Görlitz 1895 | KBi | - | ex Tongrube, DR |
| KABp 971-104 | 2x | Beuchelt&Co 1905/ | KABp | - | ex DR |
| KPwi 975-111 | 2x | Görlitz 1895 | KPwi | - | ex DR |
| Gw 97-42-03 | 2x | Beuchelt & Co 1898 | Gw | - | ex DR |
| 36 | A1 | FEW Blankenburg 1962 | TypII | - | ex DR, Gleißkraftrad |
| G | 2x | Weyer & Co 1895 | G | - | ex DR Wagenkasten |
| KBi | 2x | Weyer&Co 1904 | KBi | - | ex DR Wagenkasten |