City-Bahn-Chemnitz GmbH
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
411 - Bo'2'Bo' ADtranz 2001/411 6 NGT-LDZ 8x 45 kW -
412 - Bo'2'Bo' ADtranz 2001/412 6 NGT-LDZ 8x 45 kW -
413 - Bo'2'Bo' ADtranz 2001/413 6 NGT-LDZ 8x 45 kW -
414 - Bo'2'Bo' ADtranz 2001/414 6 NGT-LDZ 8x 45 kW -
415 - Bo'2'Bo' ADtranz 2001/415 6 NGT-LDZ 8x 45 kW -
416 - Bo'2'Bo' ADtranz 2001/416 6 NGT-LDZ 8x 45 kW -
VT 511 - B'B' Stadler 2001/37128 RS1 2x 257 kW "Stadt Lichtenstein"
VT 512 - B'B' Stadler 2001/37129 RS1 2x 257 kW "Stadt Oelsnitz"
VT 513 - B'B' Stadler 2001/37139 RS1 2x 257 kW "Hohndorf"
VT 514 - B'B' Stadler 2003/37245 RS1 2x 257 kW -
VT 515 - B'B' Stadler 2004/37270 RS1 2x 257 kW -
VT 516 95 80 0650 054-9 D-CB B'B' Stadler 2004/37271 RS1 2x 257 kW "Stadt Hainichen"

Zurück zur Privatbahnseite