Veolia Verkehr Sachsen-Anhalt GmbH
(früher Connex Sachsen-Anhalt GmbH)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
VT 800 95 80 0648 278-9+95 80 0648 778-8 D-HEX B'2'B' Alstom 2005 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 801 95 80 0648 279-7+95 80 0648 779-6 D-HEX B'2'B' Alstom 2005 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 802 95 80 0648 280-5+95 80 0648 780-4 D-HEX B'2'B' Alstom 2005/01001368003 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 803 95 80 0648 281-3+95 80 0648 781-2 D-HEX B'2'B' Alstom 2005 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 804 95 80 0648 282-1+95 80 0648 782-0 D-HEX B'2'B' Alstom 2005 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 805 95 80 0648 283-9+95 80 0648 783-8 D-HEX B'2'B' Alstom 2005 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 806 95 80 0648 284-7+95 80 0648 784-6 D-HEX B'2'B' Alstom 2005 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 807 95 80 0648 285-4+95 80 0648 785-3 D-HEX B'2'B' Alstom 2005 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 808 95 80 0648 286-2+95 80 0648 786-1 D-HEX B'2'B' Alstom 2005 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 809 95 80 0648 287-0+95 80 0648 787-9 D-HEX B'2'B' Alstom 2005/01001368010 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 810 95 80 0648 288-8+95 80 0648 788-7 D-HEX B'2'B' Alstom 2005 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 811 95 80 0648 289-6+95 80 0648 789-5 D-HEX B'2'B' Alstom 2005/01001368012 LINT 41 2x 315 kW Eigentum CB Rail
VT 870 95 80 0640 121-9 D-HEX B'2' Alstom 2005 LINT 27 315 kW Eigentum CB Rail
VT 871 95 80 0640 122-7 D-HEX B'2' Alstom 2005 LINT 27 315 kW Eigentum CB Rail
VT 872 95 80 0640 123-5 D-HEX B'2' Alstom 2005 LINT 27 315 kW Eigentum CB Rail
VT 873 95 80 0640 124-3 D-HEX B'2' Alstom 2005 LINT 27 315 kW Eigentum CB Rail
VT 874 95 80 0640 125-0 D-HEX B'2' Alstom 2005 LINT 27 315 kW Eigentum CB Rail
VT 875 95 80 0640 126-8 D-HEX B'2' Alstom 2005 LINT 27 315 kW Eigentum CB Rail
VT 876 95 80 0640 127-6 D-HEX B'2' Alstom 2005 LINT 27 315 kW Eigentum CB Rail

Zurück zur Privatbahnseite