Crossrail AG
Crossrail Benelux NV
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
436 111 - Bo'Bo' SLM 1969/4807 Re 4/4 III 4700 kW ex RM, EBT
436 112 - Bo'Bo' SLM 1969/4808 Re 4/4 III 4700 kW ex RM, EBT
436 113 - Bo'Bo' SLM 1983/5219 Re 4/4 III 4700 kW ex RM, EBT
436 114 - Bo'Bo' SLM 1983/5221 Re 4/4 III 4700 kW ex RM, VHB
436 115 - Bo'Bo' SLM 1983/5220 Re 4/4 III 4700 kW ex RM, SMB
145-CL 01491 80 6145 092-3 D-XRAILBo'Bo'ADtranz 2000/338281454200 kWangemietet von CB Rail
145-CL 03191 80 6145 103-8 D-XRAILBo'Bo'ADtranz 2001/338481454200 kWangemietet von Alpha Trains
145-CL 20391 80 6145 099-8 D-ATLDBo'Bo'ADtranz 2001/338461454200 kWangemietet von Alpha Trains
145-CL 20491 80 6145 100-4 D-XRAILBo'Bo'ADtranz 2001/338471454200 kWangemietet von Alpha Trains
185 524 - Bo'Bo' Bombardier 2003/33614 185 5600 kW angemietet von Alpha Trains
185 525 - Bo'Bo' Bombardier 2003/33592 185 5600 kW angemietet von Alpha Trains
185 527 - Bo'Bo' Bombardier 2003/33621 185 5600 kW angemietet von Alpha Trains
185 535 - Bo'Bo' Bombardier 2004/33677 185 5600 kW angemietet von Alpha Trains
185 536 - Bo'Bo' Bombardier 2004/33680 185 5600 kW angemietet von ATC
185 578 "Christine" 91 80 6185 578-2 D-BTK Bo'Bo' Bombardier 2007/34158 185 5600 kW angemietet von CB Rail
185 579 "Adriana" 91 80 6185 579-0 D-BTK Bo'Bo' Bombardier 2007/34160 185 5600 kW angemietet von CB Rail
185 580 "Jana" 91 80 6185 580-8 D-BTK Bo'Bo' Bombardier 2007/34162 185 5600 kW angemietet von CB Rail
185 581 "Celine Alia" 91 80 6185 581-6 D-XRAIL Bo'Bo' Bombardier 2007/34163 185 5600 kW angemietet von CB Rail
185 590 91 80 6185 590-7 D-DLC Bo'Bo' Bombardier 2008/34216 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 591 91 80 6185 591-5 D-DLC Bo'Bo' Bombardier 2008/34218 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 592 91 80 6185 592-3 D-DLC Bo'Bo' Bombardier 2008/34220 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 593 91 80 6185 593-1 D-DLC Bo'Bo' Bombardier 2008/34222 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 594 91 80 6185 594-9 D-DLC Bo'Bo' Bombardier 2008/34225 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 595 91 80 6185 595-6 D-DLC Bo'Bo' Bombardier 2008/34233 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 596 91 80 6185 596-4 D-DLC Bo'Bo' Bombardier 2008/34246 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 597 91 80 6185 597-2 D-DLC Bo'Bo' Bombardier 2008/34251 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 599 91 80 6185 599-8 D-XRAIL Bo'Bo' Bombardier 2008/34264 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 600 91 80 6185 600-4 D-XRAIL Bo'Bo' Bombardier 2008/34268 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 601 91 80 6185 601-2 D-DLC Bo'Bo' Bombardier 2008/34270 185 5600 kW angemietet von BTMU
185 602 91 80 6185 602-0 D-DLC Bo'Bo' Bombardier 2008/34275 185 5600 kW angemietet von BTMU
E 186 901 91 80 6186 901-5 D-BTK Bo'Bo' Bombardier 2006/34314 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von CB Rail
E 186 902 91 80 6186 902-3 D-BTK Bo'Bo' Bombardier 2006/34353 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von CB Rail
E 186 903 91 80 6186 903-1 D-BTK Bo'Bo' Bombardier 2006/34354 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von CB Rail
E 186 904 91 80 6186 904-9 D-BTK Bo'Bo' Bombardier 2006/34352  TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von CB Rail
E 186 905 91 80 6186 905-6 D-BTK Bo'Bo' Bombardier 2006/34357 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von CB Rail
ES 64 U2-102 - Bo'Bo' Siemens 2001/20556 ES64U2 6400 kW Eigentum von Hupac
PB 02 92 88 0266 004-5 B-CBRL Co'Co' GM-EMD 2001/20008254-2 JT42CWR 2238 kW geleast über Ascendos Rail Leasing
PB 03 92 80 1266 018-1 D-XRAIL Co'Co' GM-EMD 2001/20008254-5 JT42CWR 2238 kW geleast über CB Rail
PB 14 - Co'Co' GM-EMD 2002/20018360-4 JT42CWR 2238 kW geleast über CB Rail
PB 15 - Co'Co' GM-EMD 2002/20018360-5 JT42CWR 2238 kW geleast über CB Rail
PB 18 - Co'Co' GM-EMD 2002/20018360-8 JT42CWR 2238 kW geleast über CB Rail
DE 6301 92 80 1266 033-6 D-XRAIL Co'Co' GM-EMD 2003/20038513-6 JT42CWR 2238 kW geleast über KBC Lease
DE 6302 - Co'Co' GM-EMD 2003/20038513-7 JT42CWR 2238 kW geleast über KBC Lease
DE 6306 92 80 1266 101-5 D-DLC Co'Co' EMD 2006/20058725-08 JT42CWRM 2238 kW geleast über KBC Lease
DE 6307 92 80 1266 102-3 D-DLC Co'Co' EMD 2006/20058725-09 JT42CWRM 2238 kW geleast über KBC Lease
DE 6308 92 80 1266 103-1 D-DLC Co'Co' EMD 2006/20058725-10 JT42CWRM 2238 kW geleast über KBC Lease
DE 6309 92 80 1266 104-9 D-DLC Co'Co' EMD 2006/20058725-11 JT42CWRM 2238 kW geleast über KBC Lease
DE 6310 92 80 1266 280-7 D-XRAIL Co'Co' EMD 2008/20078920-001 JT42CWRM 2238 kW geleast über FORTIS Lease
DE 6311 ? Co'Co' EMD 2008/20078920-002 JT42CWRM 2238 kW geleast über FORTIS Lease
DE 6312 ? Co'Co' EMD 2008/20078920-003 JT42CWRM 2238 kW geleast über FORTIS Lease
DE 6313 ? Co'Co' EMD 2008/20078920-004 JT42CWRM 2238 kW geleast über FORTIS Lease
DE 631492 80 1266 284-9 D-XRAILCo'Co'EMD 2008/20078968-005JT42CWRM2238 kWgeleast über ?

Zurück zur Schweiz-Seite