Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH (DHE)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
Lok 9 98 80 0991 001-5 D-DHE B Schöma 1991/5173 CFL250DVR 286 kW -
Lok 10 98 80 3332 028-0 D-DHE B Gmeinder 1963/5266 Köf III 176 kW ex MWB V245, DB 332 028
T 121 95 80 0301 121-9 D-DHE AA Wumag 1940/71004 ? 2x 107 kW ex Butjadinger Eisenbahn
1 - 2x ANT Frangeco 1972 Kühlwagen - Eigentum Interfrigo 03 87 823 5 304
2 - 2x ANT Frangeco 1973 Kühlwagen - Eigentum Interfrigo 03 87 823 5 418
3 - 2x ANT Frangeco 1972 Kühlwagen - Eigentum Interfrigo 03 87 823 5 173
4 - 2x ANT Frangeco 1972 Kühlwagen - Eigentum Interfrigo 03 87 823 5 176
5 - 2x ANT Frangeco 1972 Kühlwagen - Eigentum Interfrigo 03 87 823 5 375
6 - 2x ANT Frangeco 1972 Kühlwagen - Eigentum Interfrigo 03 87 823 5 372
7 - 2x ANT Frangeco 1972 Kühlwagen - Eigentum Interfrigo 03 87 823 5 038
8 - 2x ANT Frangeco 1973 Kühlwagen - Eigentum Interfrigo 03 87 823 5 648
1037 80 877 3 824-1 D-BUVL 4xGraaf 1999/184750Kühlwagen-Eigentum BUVL, ex Interfrigo
1137 80 877 3 844-9 D-BUVL4xGraaf 1999/184770Kühlwagen-Eigentum BUVL, ex Interfrigo

Zurück zur Privatbahnseite