Eisenbahnmuseum Tuttlingen
(Sammlung Girrbach)
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
41 226 1'D1'h2 Henschel 1938/24793 41 1975 PSi ex DB
44 1121 1'Eh3 Borsig 1942/15170 44 2100 PSi ex DB
50 2838 1'Eh2 KM 1943/16355 50 1625 PSi ex DB
50 3540-7 1'Eh2 DWM Posen 1942/400 50.35 1760 PSi ex DR
50 3554 1'Eh2 BMAG 1941/11616 50.35 1760 PSi ex DR
50 3603 1'Eh2 Krupp 1942/2657 50.35 1760 PSi ex DR
50 3604-1 1'Eh2 Krupp 1940/2173 50.35 1760 PSi ex DR
50 3657  1'Eh2 BMAG 1941/11583 50.35 1760 PSi ex DR, mit Tender 35 1088-0
52 8019 1'Eh2 Grafenstaden 1944/7978 52.80 1600 PSi ex DR
52 8020 1'Eh2 Schichau 1943/? 52.80 1600 PSi ex DR
52 8043 1'Eh2 Henschel 1943/15455 52.80 1600 PSi ex DR
52 8051-6 1'Eh2 WLF 1943/16232 52.80 1600 PSi ex DR
52 8057-3 1'Eh2 WLF 1943/16701 52.80 1600 PSi ex DR
52 8111 1'Eh2 BMAG 1943/12433 52.80 1600 PSi ex DR
52 8125-8 1'Eh2 BMAG 1943/12743 52.80 1600 PSi ex DR
52 8130 1'Eh2 Cegielski 1943/557 52.80 1600 PSi ex DR
52 8138-1 1'Eh2 WLF 1943/16766 52.80 1600 PSi ex DR
52 8169 1'Eh2 Cegielski 1943/676 52.80 1600 PSi ex DR
52 8176 1'Eh2 Esslingen 1944/4838 52.80 1600 PSi ex DR
52 8191 1'Eh2 Henschel 1943/27853 52.80 1600 PSi ex DR
52 8198-7 1'Eh2 Krenau 1943/640 52.80 1600 PSi ex DR
78 192 2'C2'h2t Vulcan 1920/3613 78 1140 PSi ex DB
228 617 C'C' LOB 1966/280017 V180BB 2x 1200 PS ex DR
100 102-3 B Raw Dessau 1960 Kö II ? ex DR
310 789-3 B BMAG 1942/11498 Kö II ? ex DR
310 798-4 B Jung 1935/5851 Kö II ? ex DR
"Henschel" Bn2t Henschel 1934/22534 Klettwitz ? ex Bauwens
"Maffei" Bn2t Maffei 191373705 ? ? ex Holzmann
"Borsig" Bn2t Borsig 1907/6412 ? ? ex Holzmann
ANNA 1 Dh2t Henschel 1949/25167 D600 ? ex EBV
ANNA 22 B MaK 1960/220068 240B 240 PS ex EBV
? B Deutz 1941/42933 ? ? 600mm; ex Ungelehrt
Breuer B Breuer ? ? ex Kreidler
Skl 53-0341 B Robel 1974 Klv 53 116 PS ex DB
Skl 53-0382 B WU 1974/18372 Klv 53 116 PS ex DB
Kla 03-0211 2x ? Kla 03 - ex DB
Kla 03-0395  2x Schöma 1973/3566 Kla 03 - ex DB
Bf Wagen 79 050 2x ? G10 - ex DB
51 80 05-40 907-4 P 4x 1956 Bcm - ex FFA
50 80 09-10 901-0 P 2x Crede 1964/38315/62 Pwg - ex FFA
50 80 09-10 902-8 P 2x Crede 1964/40006/64 Pwg - ex FFA
50 50 88-15 041 4x ? WRg - ex DR
51 50 70-40 126-7 4x ? WLAB(me) - ex DR

Zurück zur Museumsbahnseite