| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 266 107 | - | Co'Co' | GM-EMD 2006/20058725-01 | JT42CWRM | 2238 kW | Eigentum CB Rail |
| V170 1125 | 92 80 1227 001-5 D-EIVEL | (A1A)'(A1A)' | Nohab 1957/2366 | My | 1433 kW | ex VL, neg, DSB; Santa Fe-Lackierung |
| V170 1127 | - | (A1A)'(A1A)' | Nohab 1957/2368 | My | 1433 kW | ex Gamma, VSFT, neg, DSB; blau |
| V170 1131 | 92 80 1227 003-1 D-EIVEL | (A1A)'(A1A)' | Nohab 1957/2372 | My | 1433 kW | ex VL, neg, DSB; grüne GM-Lackierung |
| V170 1138 | - | (A1A)'(A1A)' | Nohab 1957/2379 | My | 1433 kW | ex Gamma, VSFT, neg, DSB; rote DSB-Lackierung |
| V170 1142 | 92 80 1227 005-6 D-EIVEL | (A1A)'(A1A)' | Nohab 1958/2383 | My | 1433 kW | ex VL, neg, DSB; rot/weiß |
| V170 1143 | - | (A1A)'(A1A)' | Nohab 1958/2384 | My | 1433 kW | ex VL, neg, DSB; rote DSB-Lackierung |
| V170 1147 | - | (A1A)'(A1A)' | Nohab 1964/2598 | My | 1433 kW | ex VL, neg, DSB; blaue GM-Lackierung |
| V170 1149 | - | (A1A)'(A1A)' | Nohab 1965/2600 | My | 1433 kW | ex Gamma, VSFT, neg, DSB; blau mit Eichholz-Werbung |
| V170 1151 | - | (A1A)'(A1A)' | Nohab 1965/2602 | My | 1433 kW | ex Gamma, VSFT, neg, DSB; Kansas City Southern Lackierung |
| V170 1155 | - | (A1A)'(A1A)' | Nohab 1965/2606 | My | 1433 kW | ex Gamma, VSFT, neg, DSB; rotbraune NSB-Lackierung |
| 02 | - | B | MaK 1962/220095 | 240B | 176 kW | ex eurotrac 02, neg 02, Bayer |
| 02 | - | D | LEW 1973/13749 | V60D | 478 kW | ex eurotrac, Laubag |
| 03 | - | D | LEW 1975/14826 | V60D | 478 kW | ex eurotrac, Laubag |
| ? | - | Bo | LEW 1988/18555 | EL 16 | 14 kW | ex Baustoffwerk Halle |
| - | 37 80 530 2 038-4 D-EIVEL | 4x | Burgas 2007/4519 | Eaos | - | Eigentum Transwagon |
Eichholz Rail GmbH
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 97 16 36 505 17-6 | A'A' | Plasser & Theurer | SSP 90 | ? | - |
| 97 16 40 570 17-4 | A'A' | Plasser & Theurer 2000/676 | SSP 110 SW | 235 kW | - |
| 97 16 40 570 18-2 | A'A' | deutsche Plasser | SSP 110 SW | 235 kW | - |
| 97 32 97 501 17-1 | 2'B'1'1'B'2' | Harsco Track 2003/257748 | RGH10C2-28 | ? | "Head Jack" |
| 97 33 18 502 18-2 | A'A'1'1' | Jackson 1998/440962 | SCG-23 | ? | Gleis- und Weichenschleifmaschine |
| 97 43 29 508 17-6 | B'1'A'1 | Plasser & Theurer | 08-275 Unimat | ? | - |
| 97 43 42 535 17-2 | B'A'A'1'1 | Plasser & Theurer 2003/1217 | 08/475 4-S | 485 kW | "Herzstück" |
| 97 47 02 501 17-8 | 4x | Lüttgens 1962/37153 | Sgs | - | ex DB 390 3 433 |
| 97 51 60 568 60-9 | B | Liebherr | A 902 ZW | 94 kW | - |
| 97 51 78 564 60-9 | B | Liebherr | A 900 Litronic | 94 kW | 40 |
| 97 51 78 579 60-6 | B | Liebherr | A 900 ZW-LI | 94 kW | 42 |
| 97 51 86 582 60-0 | B | Liebherr | A 900 Litronic | 94 kW | 49 |
| 97 51 93 565 60-6 | B | Liebherr | A 900 Litronic | 94 kW | 56 |
| 97 51 93 567 60-2 | B | Liebherr | A 900 ZW-WB | 94 kW | - |
| 97 51 94 542 60-4 | B | Liebherr | A 900 ZW-WB-LI | 94 kW | 57 |
| 97 51 94 555 60-0 | B | Liebherr | A 900 ZW-WB-LI | 94 kW | 58 |
| ? | B | Liebherr | A 900 Litronic | 94 kW | 48 |
| ? | B | Liebherr | A 900 Litronic | 94 kW | 52 |
| ? | B | Liebherr | A 900 Litronic | 94 kW | 55 |
| 97 59 01 568 60-3 | B | Mercedes Benz | U 400 | ? | - |
| 97 59 97 588 60-6 | B | Mercedes Benz | U1650 | ? | - |
| 97 82 42 503 19-8 | 8x | ? | Kranwagen | ? | ex 60 80 092 3 619-1 |
| 97 82 43 503 19-8 | 8x | Kirow 1999 | KRC 810T | ? | - |
| 60 80 092 3 553 | 2x | ? | Transportwagen
für Gleisjochportalkran |
- | ex DB Lbms 584 |
| 60 80 092 3 554 | 2x | ? | Transportwagen
für Gleisjochportalkran |
- | ex DB Lbms 584 |
| 60 80 092 3 555 | 2x | ? | Transportwagen
für Gleisjochportalkran |
- | ex DB Lbms 584 |
| 60 80 092 3 556 | 2x | ? | Transportwagen
für Gleisjochportalkran |
- | ex DB Lbms 584 |
| 60 80 092 3 570 | 2x | ? | Gerätewagen | - | ex DB |
| 60 80 092 3 587 | 2x | ? | Schutzwagen | - | - |
| 60 80 092 3 618 | 4x | ? | Schutzwagen | - | - |
| 60 80 092 4 539 | 2x | ? | Stoffvorratswagen | - | ex DB |
| Kla 03-0234 | 2x | WU 1971/16787 | Kla 03 | - | ex DB |
| 34.1.3526 | 2x | ? | "Schöneweide" | - | ex DR |
| 34.1.3731 | 2x | ? | "Schöneweide" | - | ex DR |
| 34.1.4137 | 2x | ? | "Schöneweide" | - | ex DR |
| 34.1.4373 | 2x | ? | "Schöneweide" | - | ex DR |