Fahrzeugsammlung Exner
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
471 114/871 014/471 414 Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' ? 471 1160 kW ex DB (S-Bahn Hamburg)
471 175/871 075/471 475 Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' ? 471 1160 kW ex DB (S-Bahn Hamburg)
471 180/871 080/471 480 Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' ? 471 1160 kW ex DB (S-Bahn Hamburg)
471 181/871 081/471 481 Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' ? 471 1160 kW ex DB (S-Bahn Hamburg)
475 031/875 031 Bo'Bo'+2'2' ? 475 440 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
475 040/875 040 Bo'Bo'+2'2' ? 475 440 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
476 007/876 007 Bo'Bo'+2'2' ? 476 440 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
476 023/876 023 Bo'Bo'+2'2' ? 476 440 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
476 061/876 061 Bo'Bo'+2'2' ? 476 440 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
476 074/876 074 Bo'Bo'+2'2' ? 476 440 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
477 184/877 184 Bo'Bo'+2'2' ? 477 440 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
477 194/877 194 Bo'Bo'+2'2' ? 477 440 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
477 601/877 601 Bo'Bo'+2'2' ? 477 440 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
477 606/877 606 Bo'Bo'+2'2' ? 477 440 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
478 006/878 006 Bo'Bo'+2'2' ? 478 460 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
478 007/878 007 Bo'Bo'+2'2' ? 478 460 kW ex DB (S-Bahn Berlin)
478 801/878 801 Bo'Bo'+2'2' ? 478 460 kW ex DB (S-Bahn Berlin) 475 602
4004/4005 Bo'Bo'+2'2' ? Hilfsgerätezug ? ex BVG
4006/4007 Bo'Bo'+2'2' ? Hilfsgerätezug ? ex BVG

Zurück zur Museumsbahnseite