DFG 46014 Di-Fr
| Basel SBB RB | 12.45 |
| Basel Bad Rbf | 13.00-13.36 |
| Bad Krozingen | 14.13/20 |
| Freiburg Hbf | 14.33 |
| Orschweier | 15.08-15.22 |
| Offenburg Gbf | 15.47 |
| Rastatt | 16.18 |
| Karlsruhe Gbf | 16.37-16.39 |
| Graben-Neudorf | 16.56-17.00 |
| Ma-Friedrichsfeld | 17.27-17.47 |
| Weinheim | 17.57 |
| Köln-Eifeltor | 21.57 |
DFG 46014 Sa
| Basel SBB RB | 12.45 |
| Basel Bad Rbf | 13.00-13.36 |
| Bad Krozingen | 14.13/20 |
| Freiburg Hbf | 14.33 |
| Orschweier | 15.08-15.22 |
| Offenburg Gbf | 15.47 |
| Baden-Baden | 16.14-16.17 |
| Karlsruhe Gbf | 16.37 |
| Ma-Friedrichsfeld | 17.15-17.18 |
| Weinheim | 17.28 |
| Köln-Eifeltor | ? |
DFG 46015 Di-Fr
| Köln-Eifeltor | 01.17 |
| Worms | 04.33-05.33 |
| Mannheim Hbf | 06.01-06.04 |
| Karlsruhe Gbf | 06.51-07.31 |
| Rastatt | 07.51 |
| Offenburg GbF | 08.26-09.23 |
| Freiburg Gbf | 09.58 |
| Weil | 10.58 |
| Basel Bad Bf | 11.01 |
| Basel SBB RB | 11.18 |
DFG 46510 Di-Sa (weiter nach Köln)
| Basel Bad Bf | 00.06 |
| Weil | 00.11-00.32 |
| Freiburg Hbf | 01.13 |
| Offenburg Gbf | 01.57-03.10 |
| Rastatt | 03.42 |
| Karlsruhe Gbf | 04.01-04.04 |
| Waghäusel | 04.26-04.29 |
| Ma-Friedrichsfeld | 04.49-04.51 |
| Weinheim | 05.02 |
DFG 46513 Mo/Di-Fr/Sa
| Köln-Eifeltor | 18.08 |
| Lampertheim | 23.20 |
| Mannheim Rbf | 23.36-23.38 |
| Karlsruhe Gbf | 00.23-01.55 |
| Rastatt | 02.03 |
| Offenburg Gbf | 02.51-03.17 |
| Freiburg Gbf | 04.05 |
| Weil | 04.49-05.06 |
| Basel Bad Bf | 05.10 |
| Basel SBB RB | 05.17 |
DFG 46514 W (weiter nach Köln)
| Basel Bad Bf | 15.29 |
| Weil | 15.34-15.54 |
| Schliengen | 16.20-16.46 |
| Freiburg Hbf | 17.17 |
| Niederschopfheim | 17.57-18.04 |
| Offenburg Gbf | 18.14-18.36 |
| Achern | 18.52-19.04 |
| Rastatt | 19.23 |
| Karlsruhe Hbf | 19.37 |
| Ma-Friedrichsfeld | 20.17-20.20 |
| Weinheim | 20.31 |
In Zusammenarbeit mit der DS Süd Redaktion