Dg 302 (Di-Fr(S), aus CB 62760 von Ulm)
| Mengen | 7:07 |
| Gammertingen | 8:30-8:42 |
| Hechingen | 9:30-9:50 |
| Stetten | 10:18 |
Dg 307 W(Sa)
| Stetten | 11:50 |
| Gammertingen | 13:10 |
Dg 309 (W(Sa), weiter nach Ulm)
| Stetten | 13:40 |
| Hechingen | 14:32 |
| Gammertingen | 15:31-15:40 |
| Mengen | 17:50 |
Gültig ab 15.12.02
GC 62760 Di-Fr(S)
| Ulm Rbf | 4.08 |
| Herbertingen | 05.31-05.56 |
| Mengen | 06.06-06.54 |
| Sigmaringendorf | 07.03 |
GC 62761 W(Sa)
| Sigmaringendorf | 16.54 |
| Mengen | 17.02-17.23 |
| Riedlingen | 17.43-18.07 |
| Rottenacker | 18.33-18.47 |
| Schelklingen | 19.15-19.36 |
| Blaubeuren | 19.46-19.51 |
| Ulm Rbf | 20.10 |
GC 62796 Sa(S)
| Ulm Rbf | 06.10 |
| Arnegg | 06.23-06.26 |
| Munderkingen | 07.03-07.09 |
| Herbertingen | 07.44-08.47 |
| Mengen | 08.56-09.49 |
| Sigmaringendorf | 09.57 |
DZG 80260 W(Sa)
| Saulgau | 08.38 |
| Herbertingen | 08.50-09.24 |
| Mengen | 09.35 |
DZG 80261 W(Sa)
| Herbertingen | 07.36 |
| Saulgau | 07.50 |
CB 80262 W(Sa)
| Mengen | 10.10 |
| Krauchenwies | 10.32 |
CB 80263 W(Sa)
| Krauchenwies | 12.50 |
| Mengen | 13.14 |
DZG 80266 W(Sa)
| Mengen | 14.34 |
| Sigmaringen | 14.47-15.24 |
| Storzingen | 15.46-16.39 |
| Abstadt-Laufen | 17.14-17.54 |
| Balingen | 18.04-18.08 |
| Hechingen | 18.30 |
DZG 80270 B Di+Do(S)
| Sigmaringen | 17.44 |
| Hausen im Tal | 18.05-18.10 |
| Friedingen | 18.24 |
DZG 80271 B Di+Do(S)
| Friedingen | 19.23 |
| Hausen im Tal | 19.34-19.47 |
| Inzigkofen | 20.00-20.05 |
| Sigmaringen | 20.12 |
DZG 80277 W(Sa)
| Plochingen | 04.08 |
| Nürtingen | 04.27-04.39 |
| Reutlingen | 05.15-06.00 |
| Tübingen Gbf | 06.15 |
DZG 80278 W(Sa)/Di-Sa(nS)
| Hechingen | 20.20 |
| Dusslingen | 20.39-20.42 |
| Tübingen Gbf | 20.53-21.43 |
| Metzingen | 22.22-23.28 |
| Nürtingen | 23.43-00.45 |
| Plochingen | 01.01 |
DZG 80279 W(Sa)
| Tübingen Gbf | 09.03 |
| Dusslingen | 09.16-09.22 |
| Hechingen | 09.40 |
DZG 80283 Mo(S)
| Ulm Rbf | 04.08 |
| Herbertingen | 05.31 |
In Zusammenarbeit mit der DS Süd Redaktion