DFG 46004 (So)
| Basel SBB RB | 07.47 |
| Basel Bad Bf | 07.53 |
| Weil | 07.58-08.13 |
| Müllheim | 08.37-08.47 |
| Freiburg Gbf | 09.12-09.27 |
| Friesenheim | 10.01-10.20 |
| Offenburg Gbf | 10.37-10.54 |
| Rastatt | 11.25 |
| Karlsruhe Hbf | 11.40 |
| Graben-Neudorf | 11.55-12.01 |
| Mannheim-Rheinau | 12.28-12.45 |
| Mannheim Hbf | 12.56-13.06 |
| Ludwigshafen BASF | 13.28 |
DFG 46005 Di-Sa
| Ludwigshafen BASF | 08.59 |
| Mannheim Rbf | 09.27-10.20 |
| Karlsruhe Gbf | 11.41 |
| Rastatt | 11.57 |
| Offenburg Gbf | 12.33-13.01 |
| Freiburg Gbf | 15.11-15.27 |
| Basel Bad Rbf | 16.22 |
| Basel SBB RB | 16.30 |
DFG 46107 Di-Fr
| Köln-Eifeltor | 10.24 |
| Weinheim | 14.12 |
| Mannheim Friedrichsfeld | 14.21-14.39 |
| Karlsruhe Gbf | 15.22-16.10 |
| Rastatt | 16.31 |
| Offenburg | 17.21 |
| Freiburg Gbf | 18.29-18.35 |
| Weil | 19.23 |
| Basel Bad Bf | 19.25 |
| Basel SBB RB | 19.35 |
DFG 46114 So
| Basel SBB RB | 03.47 |
| Basel Bad Bf | 03.55 |
| Weil | 04.01-04.21 |
| Freiburg Hbf | 05.02 |
| Offenburg | 05.45-05.51 |
| Karlsruhe Gbf | 06.39 |
| Ma-Friedrichsfeld | 07.17-07.20 |
| Weinheim | 07.31 |
| Köln-Eifeltor | 11.47 |
DFG 46115 So
| Köln-Eifeltor | 12.06 |
| Weinheim | 15.55 |
| Mannheim Friedrichsfeld | 16.08-16.11 |
| Karlsruhe Hbf | 17.18 |
| Rastatt | 17.32 |
| Offenburg | 18.07-18.12 |
| Freiburg Hbf | 19.21 |
| Weil | 20.13-20.16 |
| Basel Bad Bf | 20.20 |
| Basel SBB RB | 20.28 |
DFG 46600 Di-Sa
| Basel SBB RB | 03.30 |
| Basel Bad Bf | 03.40 |
| Weil | 03.46-04.06 |
| Freiburg Hbf | 04.48 |
| Offenburg Gbf | 05.32-05.43 |
| Karlsruhe Gbf | 06.41-06.44 |
| Ma-Friedrichsfeld | 07.23-07.44 |
| Weinheim | 07.56 |
| Köln-Eifeltor | 13.00 |
DFG 46603 Di-Sa (nS) (von Köln)
| Weinheim | 01.49 |
| Ma-Friedrichsfeld | 01.59-02.16 |
| Karlsruhe Gbf | 03.08 |
| Rastatt | 03.25 |
| Offenburg | 04.00-04.21 |
| Emmendingen | 04.53-05.04 |
| Freiburg Hbf | 05.19 |
| Basel Bad Bf | 06.07 |
DFG 46604 Mo/Di-Fr/Sa
| Basel SBB RB | 20.06 |
| Basel Bad Bf | 20.14 |
| Weil | 20.19-20.41 |
| Freiburg Hbf | 21.34 |
| Offenburg | 23.13-23.25 |
| Önsbach | 23.40-23.43 |
| Rastatt | 00.06 |
| Karlsruhe Gbf | 00.23 |
| Bruchsal | 00.39 |
| Heidelberg Hbf | 01.04 |
| Ma-Friedrichsfeld | 01.13-01.15 |
| Weinheim | 01.26 |
| Köln-Eifelktor | 04.50 |
DFG 46604 Sa/So
| Basel SBB RB | 20.06 |
| Basel Bad Bf | 20.14 |
| Weil | 20.19-20.41 |
| Freiburg Hbf | 21.34 |
| Offenburg | 23.13-23.37 |
| Rastatt | 00.09 |
| Karlsruhe Hbf | 00.25 |
| Bruchsal | 00.38 |
| Graben-Neudorf | 00.46 |
| Ma-Friedrichsfeld | 01.13-01.15 |
| Weinheim | 01.26 |
| Köln-Eifeltor | 04.50 |
DFG 46605 (So)
| Köln-Eifeltor | 03.44 |
| Weinheim | 08.40 |
| Ma-Friedrichsfeld | 08.50-08.53 |
| Heidelberg Hbf | 09.04-09.35 |
| Karlsruhe Gbf | 10.14 |
| Rastatt | 10.31 |
| Offenburg Gbf | 11.07-11.39 |
| Freiburg Gbf | 12.28-13.53 |
| Bad Krozingen | 14.06-14.19 |
| Basel Bad Bf | 15.03 |
| Basel SBB RB | 15.20 |
DFG 46606 Di-Sa
| Basel SBB RB | 01.39 |
| Basel Bad Bf | 01.47 |
| Bad Krozingen | 02.23-02.27 |
| Freiburg Hbf | 02.39 |
| Offenburg Gbf | 03.23-03.42 |
| Achern | 03.58-04.04 |
| Rastatt | 04.23 |
| Karlsruhe Gbf | 04.42-05.17 |
| Graben-Neudorf | 05.34-05.50 |
| Ma-Friedrichsfeld | 06.20-06.23 |
| Großsachen | 06.31-06.36 |
| Weinheim | 06.43 |
| Köln-Eifeltor | 10.57 |
DFG 46607 Mo-Fr (von Köln)
| Weinheim | 16.28 |
| Ma-Friedrichsfeld | 16.37-17.05 |
| Blankenloch | 17.38-17.55 |
| Karlsruhe Gbf | 18.05-19.11 |
| Rastatt | 19.28 |
| Offenburg Gbf | 20.04-20.11 |
| Freiburg Gbf | 20.58 |
| Bad Krozingen | 21.09-21.14 |
| Basel Bad Bf | 21.51 |
DFG 46607 Sa (von Köln)
| Blankenloch | 17.38-18.10 |
| Karlsruhe Hbf | 18.19 |
| Rastatt | 18.34 |
| Offenburg Gbf | 19.08-19.45 |
| Freiburg Gbf | 20.30 |
| Haltingen | 21.09-21.13 |
| Basel Bad Bf | 21.21 |
DFG 46608 Di-Sa (weiter nach Köln)
| Basel Bad Bf | 09.05 |
| Müllheim | 09.30-09.46 |
| Freiburg Gbf | 10.07 |
| Offenburg Gbf | 10.56-11.49 |
| Rastatt | 12.22 |
| Karlsruhe Gbf | 12.43-13.09 |
| Ma-Friedrichsfeld | 13.51-14.10 |
| Weinheim | 14.21 |
DFG 46609 Mo-Fr
| Köln-Eifeltor | 20.00 |
| Weinheim | 23.58 |
| Ma-Friedrichsfeld | 00.10-00.12 |
| Bruchsal | 00.48-00.52 |
| Karlsruhe Gbf | 01.12-01.29 |
| Rastatt | 01.48 |
| Offenburg | 02.22 |
| Freiburg Hbf | 03.06 |
| Basel Bad Bf | 03.52 |
| Basel SBB RB | 04.00 |
DFG 46610 Mo-Fr (weiter nach Köln)
| Basel Bad Rbf | 18.19 |
| Weil | 18.19-18.26 |
| Freiburg Hbf | 19.17 |
| Offenburg Gbf | 20.07-20.09 |
| Rastatt | 20.45-21.06 |
| Karlsruhe Gbf | 21.27-22.15 |
| Ma-Friedrichsfeld | 22.55-23.12 |
| Großsachen | 23.20-23.29 |
| Weinheim | 23.35 |
DFG 46610 Sa (weiter nach Köln)
| Basel Bad Rbf | 18.19 |
| Weil | 18.19-18.26 |
| Freiburg Hbf | 19.17 |
| Offenburg Gbf | 20.07 |
| Rastatt | 20.40 |
| Durmersheim | 20.47-20.55 |
| Karlsruhe Hbf | 21.06 |
| Ma-Friedrichsfeld | 21.47-21.54 |
| Weinheim | 22.05 |
DFG 46612 (So)
| Basel SBB RB | 05.40 |
| Basel Bad Bf | 05.57 |
| Weil | 06.02-06.22 |
| Rheinweiler | 06.37-06.48 |
| Freiburg Gbf | 07.24-07.28 |
| Friesenheim | 08.07-08.18 |
| Offenburg Gbf | 08.32-08.36 |
| Rastatt | 09.08 |
| Karlsruhe Gbf | 09.28-09.52 |
| Graben-Neudorf | 10.09-10.15 |
| Ma-Friedrichsfeld | 10.45-10.47 |
| Großsachen | 10.55-11.00 |
| Weinheim | 11.06 |
| Köln-Eifeltor | 17.12 |
DFG 46613 W(Sa) (von Köln)
| Weinheim | 18.45 |
| Ma-Friedrichsfeld | 18.58-19.02 |
| Karlsruhe Gbf | 19.42-20.10 |
| Rastatt | 20.28 |
| Offenburg | 21.02-21.05 |
| Freiburg Gbf | 21.59 |
| Bad Krozingen | 22.10-22.13 |
| Basel Bad Bf | 22.48 |
DFG 46613 So (von Köln)
| Weinheim | 18.24 |
| Mannheim Rbf | 18.35-18.49 |
| Karlsruhe Hbf | 19.39 |
| Muggensturm | 19.53-20.23 |
| Rastatt | 20.28 |
| Offenburg | 21.02-21.05 |
| Freiburg Gbf | 21.59 |
| Bad Krozingen | 22.10-22.13 |
| Basel Bad Bf | 22.48 |
DFG 46614 Mo-Fr (weiter nach Köln)
| Basel Bad Bf | 14.15 |
| Weil | 14.21-14.52 |
| Freiburg Gbf | 15.44-15.58 |
| Friesenheim | 16.35-16.56 |
| Offenburg Gbf | 17.10-18.08 |
| Rastatt | 18.38 |
| Karlsruhe Gbf | 18.58-19.16 |
| Ma-Friedrichsfeld | 19.57-20.08 |
| Weinheim | 20.19 |
DFG46614 Sa (weiter nach Köln)
| Basel Bad Bf | 14.15 |
| Weil | 14.21-14.52 |
| Freiburg Gbf | 15.44-15.58 |
| Friesenheim | 16.35-16.56 |
| Offenburg Gbf | 17.10-18.08 |
| Rastatt | 18.38 |
| Karlsruhe Hbf | 18.52 |
| Graben-Neudorf | 19.07-19.16 |
| Ma-Friedrichsfeld | 19.45-19.48 |
| Weinheim | 19.59 |
DFG 46616 Di-Sa (weiter nach Köln)
| Basel Bad Bf | 22.01 |
| Weil | 22.07/27 |
| Freiburg Hbf | 23.08 |
| Offenburg | 23.52/01.07 |
| Rastatt | 01.41 |
| Karlsruhe Gbf | 02.00-02.11 |
| Ma-Friedrichsfeld | 02.52-03.08 |
| Weinheim | 03.19 |
DFG 46616 So (weiter nach Köln)
| Basel Bad Bf | 22.01 |
| Weil | 22.07/27 |
| Freiburg Hbf | 23.08 |
| Offenburg | 00.32 |
| Baden-Baden | 01.00-01.17 |
| Karlsruhe Hbf | 01.40 |
| Ma-Friedrichsfeld | 02.30-02.38 |
| Weinheim | 02.48 |
DFG 46617 W (von Köln)
| Weinheim | 11.57 |
| Ma-Friedrichsfeld | 12.08-12.59 |
| Karlsruhe Gbf | 13.43-14.19 |
| Rastatt | 14.37 |
| Offenburg | 15.10-15.15 |
| Freiburg Gbf | 16.02-16.10 |
| Basel Bad Bf | 17.03 |
In Zusammenarbeit mit der DS Süd Redaktion
80582
Mi+ Fr
80584
Mo,Mi,Fr
Betriebsstelle
an / ab
Bemerkungen
Betriebsstelle
an / ab
Bemerkungen
Basel SBB RB
3.25
Basel SBB RB
15.30
Basel Bad Bf
3.35
Basel Bad Bf
15.40
Weil am Rhein
3.38
Weil am Rhein
15.43
Haltingen
3.40
Haltingen
15.45
Efringen-Kirchen
3.44
Efringen-Kirchen
15.49
Rheinweiler
3.51
Rheinweiler
15.54
Schliengen
3.55
Schliengen
15.58
Müllheim
3.59
Müllheim
16.04/16.14
Bad Krozingen
4.08
Bad Krozingen
16.23/16.28
Leutersberg
4.14
Leutersberg
16.33
Freiburg Gbf
4.19
Freiburg Gbf
16.40/16.45
Betriebshalt
Denzlingen
4.24
Denzlingen
16.50
Emmendingen
4.28
Emmendingen
16.54
Riegel
4.32
Riegel
16.58
Kenzingen
4.35
Kenzingen
17.01
Herbolzheim
4.37
Herbolzheim
17.05/17.19
Betriebshalt
Orschweier
4.42
Orschweier
17.24
Lahr
4.49
Lahr
17.29
Friesenheim
4.52
Friesenheim
17.33
Offenburg Gbf
5.03/5.20
Betriebshalt
Offenburg
17.42/18.23
Betriebshalt
Appenweier K.
5.28
Appenweier K.
18.31
Kork
5.34
Kork
18.37
80585
Mo,Mi,Fr
Betriebsstelle
an / ab
Bemerkungen
Kork
20.57
Appenweier K.
21.04
Offenburg Gbf
21.11/21.26
Betriebshalt
Niederschopfheim
21.35/21.51
Betriebshalt
Lahr
21.58
Orschweier
22.03
Herbolzheim
22.07
Kenzingen
22.09
Riegel
22.11
Emmendingen
22.19/22.34
Betriebshalt
Denzlingen
22.40
Freiburg Gbf
22.46/22.55
Betriebshalt
Leutersberg
23.00
Bad Krozingen
23.05
Müllheim
23.19/23.25
Betriebshalt
Schliengen
23.30
Rheinweiler
23.34
Efringen-Kirchen
23.41
Haltingen
23.47
Weil am Rhein
23.49
Basel Bad Bf
23.54
Basel SBB RB
0.02
80581
Di + Do
80583
Mi + Fr
Betriebsstelle
an / ab
Bemerkungen
Betriebsstelle
an / ab
Bemerkungen
Kork
14.22
Kork
6.47
Appenweier K.
14.29
Appenweier K.
6.55
Offenburg Gbf
14.36/14.42
Betriebshalt
Offenburg Gbf
7.01/7.12
Betriebshalt
Friesenheim
14.50
Friesenheim
7.20
Lahr
14.53
Lahr
7.23
Orschweier
14.58
Orschweier
7.28
Herbolzheim
15.02
Herbolzheim
7.32
Kenzingen
15.04
Kenzingen
7.34
Riegel
15.07
Riegel
7.37
Emmendingen
15.11
Emmendingen
7.49/7.57
Betriebshalt
Denzlingen
15.16
Denzlingen
8.02
Freiburg Gbf
15.21/16.17
Betriebshalt
Freiburg Gbf
8.09/8.35
Betriebshalt
Leutersberg
16.22
Leutersberg
8.40
Bad Krozingen
16.31/16.34
Bad Krozingen
8.45
Müllheim
16.44/16.49
Müllheim
8.54
Schliengen
16.54
Schliengen
9.01
Rheinweiler
16.58
Rheinweiler
9.05
Efringen-Kirchen
17.06
Efringen-Kirchen
9.13
Haltingen
17.11
Haltingen
9.21/9.26
Weil am Rhein
17.13
Weil am Rhein
9.28
Basel Bad Bf
17.18
Basel Bad Bf
9.33
Basel SBB RB
17.26
Basel SBB RB
9.41