| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| D-01 | C | MaK 1970/500056 | G500C | 368 kW | ex WBB, Gewerkschaft Sophia-Jacoba V12 |
| D-01 | D | LEW | V60D | 478 kW | - |
| D-02 | D | LEW 1965/11027 | V60D | 478 kW | ex MFB, Harzer Kalkwerke, Elbingerode 002, Stickstoffwerk Piesteritz |
| D-03 | D | LEW 1969/12340 | V60D | 478 kW | ex Harzer Kalkwerke |
| D-05 | C | Henschel 1975/31861 | DHG700 | 565 kW | ex MFB, VEBEG, Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung |
| D-06 | B | Henschel 1965/31093 | DHG 240 | 240 PS | ex MFB, Flachglas AG |
Kalkwerk Hornberg
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| ? | Bo | LKM 1958/251206 | N4b | ? | Umbau in Rangiergerät |
Kalkwerk Winterberg, Münchehof
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 1 | C | KM 1956/18333 | M440C | 440 PS | - |
Kalkwerk Rübeland
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| D-03 | D | LEW 1969/12340 | V60D | 478 kW | ex Harzer Kalkwerke |
| D-04 | D | LEW 1973/13781 | V60D | 478 kW | ex Harzer Kalkwerke |
| D-07 | B'B' | LEW 1968/11894 | V100.1 | 836 kW | ex Bombardier, Stadtwerke Chemnitz WL 10, DR 110 056 |
| ? | B | Kirchmöser 1988 | SKL | ? | ? |
| ? | B | Vollert 199595/013 | ? | ? | - |
| ? | B | Vollert 1994/94/044 | ? | ? | - |
Kalkwerk Schraplau
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| D-08 | B | LKM 1966/261512 | V18 | 220 PS | ex Harzer Kalkwerke, VEB Zementwerke Rüdersdorf, Umbau in V22 |
| D-09 | B | Gmeinder 1960/5237 | Köf II | 128 PS | ex Süddeutsche Kalkstickstoffwerke |
| D-09 | B | Gmeinder 1964/5287 | 240 PS | 240 PS | ex Erdölchemie Dormagen |
| 2 | C | KM 1969/19394 | M400C | 400 PS | ex MFB, DGEG, Zechenbahn Lothringen, EBV, MarathonWerke |