| Hersteller | MaK |
| Baujahre | 1964-1969 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 54-79 km/h |
| Dienstgewicht | 64-72 t |
| LüP | 12610 mm |
| Motorhersteller | MaK |
| Motortyp | MA301FAK |
| Leistung | 1300 PS/957 kW |
Modernisierung
| Hersteller | Gmeinder |
| Baujahre | ab 2004 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Dienstgewicht | 66 t |
| LüP | 12610 mm |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | 8V 4000 R41L |
| Leistung | 957 kW |