Graz-Köflacher Bahn- und Busbetrieb GmbH (GKB)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
218 117 92 80 1218 117-0B'B'Krupp 1971/51382181839 kWEigentum Heros Helvetic Stock; ex DB
218 25692 80 1218 256-6B'B'Henschel 1972/317322181839 kWEigentum Heros Helvetic Stock; ex DB
DM 80.1 - B BMAG 1938/10778 Köf II 80 PS ex Österreichische Alpine Montan Gesellschaft
DM 100.1 - A1 1978 ? 76 kW -
DM 100.2 - A1 1980 ? 76 kW -
DH 600.1 92 81 2600 001-9 C Jenbach 1973/3.474.070 DH600C48 441 kW -
DH 600.2 - C Jenbach 1973/3.474.071 DH600C48 441 kW -
DH 600.3 - C Jenbach 1973/3.474.072 DH600C48 441 kW -
DH 700.1 - C MaK 1977/500069 G700C 515 kW ex Voest
DH 1100.1 - B'B' Henschel 1961/30519 V100 809 kW ex Layritz, DB 211 170
DH 1100.2 - B'B' Henschel 1962/30531 V100 809 kW ex Layritz, DB 211 182
DH 1500.1 - B'B' Jenbach 1975/3.750.001 DHG1200 1102 kW -
DH 1500.2 92 81 2015 002-6  B'B' Jenbach 1975/3.750.002 DHG1200 1102 kW -
DH 1500.3 - B'B' Jenbach 1975/3.750.003 DHG1200 1102 kW -
DH 1500.4 - B'B' Jenbach 1975/3.750.004 DHG1200 1102 kW -
DH 1500.5 92 81 2015 005-9 B'B' Jenbach 1977/3.750.005 DHG1200 1102 kW -
DH 1500.6 - B'B' Jenbach 1978/3.750.006 DHG1200 1102 kW -
DH 1700.1 - B'B' VSFT 2002/1001154 G1700 1700 kW -
VT 10.03 - Bo Uerdingen 1955/59098 VT 95 2x 150 PS -
VT 10.09 - Bo Uerdingen 1968/73621 VT 98 2x 150 PS -
VB 10.02 - 2x Uerdingen 1953/58819 VB 142 - -
VB 10.04 - 2x Uerdingen 1955/60609 VB 142 - -
VB 10.06 - 2x Uerdingen 1955/60840 VB 142 - -
VB 10.12 - 2x Uerdingen 1962/69577 VB 142 - -
5063 001-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 002-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 003-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 004-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 005-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 006-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 007-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 008-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 009-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 010-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 011-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 012-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
5063 013-2'Bo'2'2'StadlerGTW 2/8764 kW-
56.3115 - 1'D'n2v WLF 1914/2180 56 1100 PSi ex ÖBB
671 - Cn2 StEG 1860/504 29 386 PSi ex Südbahngesellschaft
Biow 3742 - 2x St. Pölten Biow - ex ÖBB
Biow 3743 - 2x St. Pölten Biow - ex ÖBB
Biow 3744 - 2x St. Pölten Biow - ex ÖBB
Biow 3745 - 2x St. Pölten Biow - ex ÖBB
Biow 3746 - 2x St. Pölten Biow - ex ÖBB
50 45 26-26 201 - 4x ? BS - Dosto-Steuerwagen
42 45 118 7 153 - 2x ? Gbkl - ex ÖBB
42 45 118 7 157 - 2x ? Gbkl - ex ÖBB
42 45 118 7 163 - 2x ? Gbkl - ex ÖBB
42 45 118 7 165 - 2x ? Gbkl - ex ÖBB
42 45 118 7 166 - 2x ? Gbkl - ex ÖBB 211 701, DRG 3249 Dresden
42 45 118 7 168 - 2x ? Gbkl - ex ÖBB
42 45 118 7 169 - 2x ? Gbkl - ex ÖBB
42 45 118 7 171 - 2x ? Gbkl - ex ÖBB
42 45 120 1 000-2 - 2x ? Gs - ex ÖBB
42 45 120 1 001-0 - 2x ? Gs - ex ÖBB
42 45 151 0 001-6 - 2x ? Gbs - ex ÖBB 151 0 294
42 45 151 0 002-4 - 2x ? Gbs - ex ÖBB 151 2 083
42 45 151 0 803-5 - 2x ? Gbs - ex ÖBB
42 45 430 8 005-7 - 4x ? Laaps - ex ÖBB Lps 412 8 001/2, ex Gbs
50 45 00-03 094-6 - 2x ? Post - ex ÖBB
50 45 936 4 000-7 - 2x ? Diho - ex ÖBB Gs

Weitere Wagen sind vorhanden. Leider kenne ich die Nummern nicht.

Zurück zur Österreichseite