Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
1047 501 | Bo'Bo' | Siemens 2002/20799 | ES64U2 | 6400 kW | - |
1047 502 | Bo'Bo' | Siemens 2002/20800 | ES64U2 | 6400 kW | - |
1047 503 | Bo'Bo' | Siemens 2002/20801 | ES64U2 | 6400 kW | - |
1047 504 | Bo'Bo' | Siemens 2002/20802 | ES64U2 | 6400 kW | - |
1047 505 | Bo'Bo' | Siemens 2002/20803 | ES64U2 | 6400 kW | - |
1116 061 | Bo'Bo' | Siemens 2002/20490 | ES64U2 | 6400 kW | angemietet von ÖBB |
1116 062 | Bo'Bo' | Siemens 2002/20491 | ES64U2 | 6400 kW | angemietet von ÖBB |
1116 063 | Bo'Bo' | Siemens 2002/20492 | ES64U2 | 6400 kW | angemietet von ÖBB |
1116 064 | Bo'Bo' | Siemens 2002/20493 | ES64U2 | 6400 kW | angemietet von ÖBB |
1116 065 | Bo'Bo' | Siemens 2002/20494 | ES64U2 | 6400 kW | angemietet von ÖBB |
5047 501 | B'2' | Jenbacher 1995/J 3895104 | 5047 | 419 kW | - |
5047 502 | B'2' | Jenbacher 1996/J 3895105 | 5047 | 419 kW | - |
5147 511/5147 512 | 2'B'+B'2' | Jenbacher 1996/J 3896011+J 3896012 | 5147 | 2x 419 kW | - |
V43 320 | B'B' | Ganz-Mávag 1980/455 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1320 |
V43 321 | B'B' | Ganz-Mávag 1980/456 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1321 |
V43 322 | B'B' | Ganz-Mávag 1980/457 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1322 |
V43 323 | B'B' | Ganz-Mávag 1980/458 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1323 |
V43 324 | B'B' | Ganz-Mávag 1980/459 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1324 |
V43 325 | B'B' | Ganz-Mávag 1980/460 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1325 |
V43 326 | B'B' | Ganz-Mávag 1980/461 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1326 |
V43 327 | B'B' | Ganz-Mávag 1980/462 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1327 |
V43 328 | B'B' | Ganz-Mávag 1980/463 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1328 |
V43 329 | B'B' | Ganz-Mávag 1981/464 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1329 |
V43 330 | B'B' | Ganz-Mávag 1981/465 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1330 |
V43 332 | B'B' | Ganz-Mávag 1971/292 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1164 |
V43 333 | B'B' | Ganz-Mávag | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1130 |
V43 334 | B'B' | Ganz-Mávag 1976/397 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1267 |
V43 335 | B'B' | Ganz-Mávag 1976/283 | V43 | 2140 kW | ex MAV V43 1155 |
M44 301 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1957/13 | M44 | 440 kW | ex MAV M44 001 |
M44 302 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1959/205 | M44 | 440 kW | ex MAV M44 025 |
M44 303 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1969/1377 | M44 | 440 kW | - |
M44 304 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1969/1378 | M44 | 440 kW | - |
M44 305 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1970/1514 | M44 | 440 kW | - |
M44 306 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1971/1632 | M44 | 440 kW | - |
M44 307 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1971/1633 | M44 | 440 kW | - |
M44 308 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1958/25 | M44 | 440 kW | ex MAV M44 008 |
M44 309 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1959/192 | M44 | 440 kW | ex MAV M44 018 |
M44 310 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1963/723 | M44 | 440 kW | ex MAV M44 073 |
M44 311 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1964/830 | M44 | 440 kW | ex MAV M44 122 |
M44 312 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1971/1631 | M44 | 440 kW | ex Péti Nitrogénmüvek A 25.070 |
M44 313 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1974/1796 | M44 | 440 kW | ex Péti Nitrogénmüvek A 25.080 |
M44 314 | Bo'Bo' | Ganz-Mávag 1967/992 | M44 | 440 kW | ex Péti Nitrogénmüvek A 25.025 |
50 43 10-33 000 | 4x | Rába-Györ 1974 | Ap | - | - |
50 43 10-33 001 | 4x | Rába-Györ 1974 | Ap | - | - |
50 43 10-33 002 | 4x | Rába-Györ 1974 | Ap | - | - |
50 43 10-67 300 | 4x | Rába-Györ 1975 | Ap | - | - |
50 43 19-05 226 | 4x | Dunakeszi 1972 | Ap | - | - |
50 43 19-05 227 | 4x | Dunakeszi 1972 | Ap | - | - |
50 43 19-05 228 | 4x | Dunakeszi 1972 | Ap | - | - |
50 43 20-33 000 | 4x | Rába-Györ 1974 | Bp | - | - |
50 43 20-33 001 | 4x | Rába-Györ 1974 | Bp | - | - |
50 43 20-33 002 | 4x | Rába-Györ 1974 | Bp | - | - |
50 43 20-33 003 | 4x | Rába-Györ 1974 | Bp | - | - |
50 43 20-33 004 | 4x | Rába-Györ 1974 | Bp | - | - |
50 43 20-33 005 | 4x | Rába-Györ 1974 | Bp | - | - |
50 43 20-33 300 | 4x | Rába-Györ 1975 | Bp | - | - |
50 43 20-33 301 | 4x | Rába-Györ 1975 | Bp | - | - |
50 43 20-33 302 | 4x | Rába-Györ 1975 | Bp | - | - |
50 43 20-33 100 | 4x | Rába-Györ 1974 | Bp | - | - |
50 43 20-33 101 | 4x | Rába-Györ 1974 | Bp | - | - |
50 43 20-33 102 | 4x | Rába-Györ 1974 | Bp | - | - |
50 43 20-33 103 | 4x | Rába-Györ 1974 | Bp | - | - |
50 43 20-27 304 | 4x | Dunakeszi 1963 | Bh | - | - |
50 43 20-27 306 | 4x | Dunakeszi 1963 | Bh | - | - |
50 43 20-27 307 | 4x | Dunakeszi 1964 | Bh | - | - |
50 43 20-27 316 | 4x | Dunakeszi 1970 | Bh | - | - |
50 43 20-27 317 | 4x | Dunakeszi 1970 | Bh | - | - |
50 43 20-27 318 | 4x | Dunakeszi 1971 | Bh | - | - |
50 43 20-27 319 | 4x | Dunakeszi 1971 | Bh | - | - |
50 43 20-27 320 | 4x | Dunakeszi 1971 | Bh | - | - |
50 43 20-27 321 | 4x | Dunakeszi 1971 | Bh | - | - |
50 43 20-27 322 | 4x | Dunakeszi 1971 | Bh | - | - |
50 43 20-27 325 | 4x | Dunakeszi 1971 | Bh | - | - |
50 43 20-27 326 | 4x | Dunakeszi 1971 | Bh | - | - |
50 43 20-27 327 | 4x | Dunakeszi 1971 | Bh | - | - |
50 43 20-27 339 | 4x | Dunakeszi 1970 | Bh | - | - |
50 43 20-27 340 | 4x | Dunakeszi 1970 | Bh | - | - |
50 43 20-27 341 | 4x | Dunakeszi 1970 | Bh | - | - |
51 43 21-30 000 | 4x | Raw Halberstadt | By | - | ex DB 50 80 21-30 004, DR |
51 43 21-30 001 | 4x | Raw Halberstadt | By | - | ex DB 50 80 21-30 005, DR |
51 43 21-30 002 | 4x | Raw Halberstadt | By | - | ex DB 50 80 21-30 012, DR |
51 43 21-30 003 | 4x | Raw Halberstadt | By | - | ex DB 50 80 21-30 016, DR |
51 43 21-30 004 | 4x | Raw Halberstadt | By | - | ex DB 50 80 21-30 019, DR |
51 43 21-30 005 | 4x | Raw Halberstadt | By | - | ex DB 50 80 21-43 400, DR |
51 43 21-30 006 | 4x | Raw Halberstadt | By | - | ex DB 50 80 21-33 119, DR |
51 43 21-30 007 | 4x | Raw Halberstadt 1979 | By | - | ex DB 50 80 21-33 176, DR |
51 43 21-30 008 | 4x | Raw Halberstadt 1982 | By | - | ex DB 50 80 21-33 178, DR |
51 43 21-30 009 | 4x | Raw Halberstadt 1981/126 | By | - | ex DB 50 80 21-33 188, DR |
51 43 21-30 010 | 4x | Raw Halberstadt 1981 | By | - | ex DB 50 80 21-33 196, DR |
51 43 21-30 011 | 4x | Raw Halberstadt 1982/209 | By | - | ex DB 50 80 21-33 199, DR |
51 43 21-30 012 | 4x | Raw Halberstadt 1980/006 | By | - | ex DB 50 80 21-33 331, DR |
51 43 21-30 013 | 4x | Raw Halberstadt 1981/021 | By | - | ex DB 50 80 21-33 345, DR |
51 43 21-30 014 | 4x | Raw Halberstadt 1981 | By | - | ex DB 50 80 21-33 348, DR |
51 43 21-30 015 | 4x | Raw Halberstadt 1979/142 | By | - | ex DB 50 80 21-33 363, DR |
51 43 31-30 000 | 4x | Raw Halberstadt | ABy | - | ex DB 50 80 31-30 004, DR |
51 43 31-30 001 | 4x | Raw Halberstadt | ABy | - | ex DB 50 80 31-30 006, DR |
51 43 31-30 002 | 4x | Raw Halberstadt | ABy | - | ex DB 50 80 31-30 008, DR |
51 43 31-30 003 | 4x | Raw Halberstadt 1982 | ABy | - | ex DB 50 80 31-33 814, DR |
51 43 31-30 004 | 4x | Raw Halberstadt | ABy | - | ex DB 50 80 31-33 818, DR |
51 43 84-33 000 | 4x | Raw Halberstadt | Byd | - | ex DB 51 80 84-33 117, DR |
51 43 84-33 001 | 4x | Raw Halberstadt 1982/037 | Byd | - | ex DB 50 80 84-33 050, DR |
51 43 84-33 002 | 4x | Raw Halberstadt 1981/030 | Byd | - | ex DB 50 80 84-33 111, DR |
51 43 84-33 003 | 4x | Raw Halberstadt 1978/005 | Byd | - | ex DB 50 80 84-33 112, DR |
? | 4x | ? | Bdfmpz | - | ex ÖBB Bmpz-s 50 81 80-73 016-2 |
? | 4x | ? | Bdfmpz | - | ex ÖBB Bmpz-s 50 81 80-73 018-8 |
? | 4x | ? | Bdfmpz | - | ex ÖBB Bmpz-s 50 81 80-73 019-6 |
50 43 81-27 000 | 4x | Dunakeszi 1967 | BDh | - | - |
50 43 81-27 002 | 4x | Dunakeszi 1971 | BDh | - | - |
50 43 81-27 003 | 4x | Dunakeszi 1971 | BDh | - | - |
50 43 94-23 005 | 2x | ? | Dtz | - | ex ? |
50 43 94-23 006 | 2x | 1910 | Dtz | - | ex ? |
50 43 94-23 007 | 2x | 1914 | Dtz | - | ex ? |
Außerdem 38 Eas-y, 10 Es, 42 Gbgs, 1 Ggs, 19 Hbbillns, 35 Sgns (31 43 455 6 000 bis 034) und 302 Hccrrss (43 43 291 5 000 bis 301).