| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 29 001 | 92 80 1266 461-3 D-HHPI | Co'Co' | EMD 2010/20088076-001 | JT42CWRM | 2238 kW | Eigentum BRLL |
| 29 002 | 92 80 1266 464-7 D-HHPI | Co'Co' | EMD 2010/20088076-004 | JT42CWRM | 2238 kW | Eigentum BRLL |
| 29 003 | - | Co'Co' | GM-EMD 2000/20008254-13 | JT42CWR | 2238 kW | Eigentum General Motors Electro Motive Division |
| 29 004 "Dave Meehan" | 92 80 1266 027-2 D-HHPI | Co'Co' | GM-EMD 2003/20038513-3 | JT42CWR | 2238 kW | Eigentum BRLL |
| 29 005 "Ted Gaffney" | 92 80 1266 029-8 D-HHPI | Co'Co' | GM-EMD 2003/20038513-5 | JT42CWR | 2238 kW | Eigentum BRLL |
| 29 006 | 92 80 1266 028-0 D-HHPI | Co'Co' | GM-EMD 2003/20038513-4 | JT42CWR | 2238 kW | Eigentum BRLL |
| 59 003 | - | Co'Co' | GM-EMD 1985/848002-3 | JT26CW-SS | 2420 kW | - |
| 85 88 663 8 000 | - | 4x | ? | Falns | - | ex SNCB |
| - | 37 80 955 1 000-6 D-HHPI | 4x | ? | Uaks 351 | - | - |
weitere Wagen sind vorhanden