Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB)
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
95 1027 1'E1'h2t Hanomag 1923/10185 pr T20 1620 PSi Einsatz durch HSB auf der Rübelandbahn; ex DR, Leihgabe DB Museum
99 5901 B'Bn4vt Jung 1897/258 99.590 270 PSi ex DR, NWE 11
99 5902 B'Bn4vt Jung 1897/261 99.590 270 PSi ex DR, NWE 12
99 5903 B'Bn4vt Jung 1898/345 99.590 270 PSi ex DR, NWE 13, abgestellt
99 5906 B'Bn4vt MBG 1918/2052 99.590 230 PSi ex DR, NWE 41
99 6001 1'C1'h2 Krupp 1939/1875 99.600 540 PSi ex DR, NWE 21
99 6101 Ch2t Henschel 1914/12879 99.610 380 PSi ex DR, NWE 6, Leihgabe an IG HSB
99 6102 Cn2t Henschel 1914/12880 99.610 300 PSi ex DR, NWE 7, Leihgabe an FKS
99 222 1'E1'h2t BMAG 1931/9921  99.22 750 PSi ex DR 99 7222
99 7231 1'E1'h2t LKM 1954/134008 99.23-24  700 PSi ex DR, abgestellt
99 7232 1'E1'h2t LKM 1954/134009 99.23-24 700 PSi ex DR
99 7233 1'E1'h2t LKM 1954/134010 99.23-24 700 PSi ex DR, abgestellt
99 7234 1'E1'h2t LKM 1954/134011  99.23-24 700 PSi ex DR
99 7235 1'E1'h2t LKM 1954/134012 99.23-24 700 PSi ex DR
99 7236 1'E1'h2t LKM 1955/134013 99.23-24 700 PSi ex DR
99 7237 1'E1'h2t LKM 1955/134014 99.23-24 700 PSi ex DR
99 7238 1'E1'h2t LKM 1955/134015 99.23-24 700 PSi ex DR
99 7239  1'E1'h2t LKM 1955/134016 99.23-24 700 PSi ex DR
99 7240 1'E1'h2t LKM 1955/134017 99.23-24 700 PSi ex DR
99 7241 1'E1'h2t LKM 1955/134018  99.23-24 700 PSi ex DR
99 7242 1'E1'h2t LKM 1955/134019 99.23-24 700 PSi ex DR
99 7243 1'E1'h2t LKM 1955/134020 99.23-24 700 PSi ex DR
99 7244 1'E1'h2t LKM 1955/134021 99.23-24 ?700 PSi ex DR, abgestellt
99 7245 1'E1'h2t LKM 1955/134022 99.23-24 700 PSi ex DR
99 7246 1'E1'h2t LKM 1955/134023 99.23-24 700 PSi ex DR, abgestellt
99 7247 1'E1'h2t LKM 1956/134024 99.23-24 700 PSi ex DR, abgestellt, Leihgabe an FKS
199 005 C LKM 1964/250352  V10C 75 kW ex DR, abgestellt, Leihgabe an IG HSB
199 006 C LKM 1964/250353  V10C 75 kW ex DR, abgestellt, Leihgabe an IG HSB
199 010 B BMAG 1934/10224  Kö II 59 kW ex DR 100 325, abgestellt, Leihgabe an FKS
199 011 B Jung 1935/5668  Kö II 59 kW ex DR 100 639
199 012 B BMAG 1934/10164 Kö II 59 kW ex DR 100 213, abgestellt
199 301 C LKM 1966/263001 V30C 147 kW ex DR, abgestellt
199 861 C'C' LEW 1976/15379 V100.1 883 kW ex DR 110 861 modernisiert
199 871 C'C' LEW 1976/15389 V100.1 883 kW  ex DR 110 871 modernisiert
199 872 C'C' LEW 1976/15390 V100.1 883 kW  ex DR 110 872 modernisiert
199 874 C'C' LEW 1976/15392 V100.1 883 kW  ex DR 110 874 modernisiert
199 877 C'C' LEW 1978/16371 V100.1 883 kW  ex DR 110 877, abgestellt
199 892  C'C' LEW 1978/16386 V100.1  883 kW  ex DR 110 892
GHE T1 1A Dessau 1933/3046 ? 125 PS ex DR 187 001, GHE
NWE T3 Bo'Bo' Wismar/BBC 1940 ? 328 PS ex DR 187 025, NWE
187 011 B'2' Talbot 1955/97519 ? 210 PS ex Langeoog T1
187 012 B'B' Fuchs 1955/9107 ? 2x 210 PS ex Langeoog T3
187 013 B'2' Talbot 1955/97520  ? 210 PS ex Langeoog T4
187 015 B'2'  Wittenberge 1996  ? 330 PS -
187 016 B'2' Halberstadt 1999/01/1999 ? 328 PS -
187 017 B'2' Halberstadt 1999/02/1999 ? 328 PS -
187 018 B'2' Halberstadt 1999/03/1999 ? 328 PS -
187 019 B'2' Halberstadt 1999/04/1999 ? 328 PS -
KB4ip 900-211 4x Bautzen 1930 K?B4ip - ex DR
KB4ip 900-230 4x Werdau 1929 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-242 4x Bautzen 1932 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-243  4x Bautzen 1932 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-433  4x Wittenberge 1993 KB4ip - -
KB4ip 900-434 4x Wittenberge 1993 KB4ip - -
KB4ip 900-435 4x Wittenberge 1993 KB4ip - -
KB4ip 900-436 4x Wittenberge 1993 KB4ip - -
KB4ip 900-437 4x Wittenberge 1993 KB4ip - -
KB4ip 900-438 4x Wittenberge 1993 KB4ip - -
KB4ip 900-439 4x Wittenberge 1993 KB4ip - -
KB4ip 900-440 4x Wittenberge 1993 KB4ip - -
KB4ip 900-441 4x Wittenberge 1992 KB4ip - -
KB4ip 900-442 4x Wittenberge 1992 KB4ip - -
KB4ip 900-443 4x Wittenberge 1992 KB4ip - -
KB4ip 900-444  4x Wittenberge 1992 KB4ip - -
KB4ip 900-445 4x Wittenberge 1992 KB4ip - -
KB4ip 900-446  4x Wittenberge 1992 KB4ip - -
KB4ip 900-451 4x Köln 1897 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-453 4x Köln 1897 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-454 4x Köln 1897 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-455 4x Köln 1897 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-456 4x Hannover 1899 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-458 4x Hannover 1899 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-460 4x Hannover 1900 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-472 4x Wismar 1924 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-473 4x Wismar 1924 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-474 4x Wismar 1924 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-475 4x Wismar 1924 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-476 4x Wismar 1924 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-477 4x Gotha 1926 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-478 4x Gotha 1926 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-479 4x Wismar 1926 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-480 4x Wismar 1924 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-481  4x Wismar 1924 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-482 4x Wismar 1924 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-483  4x Wismar 1924 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-484 4x Wismar 1924 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-486 4x Gotha 1926 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-487 4x Gotha 1926 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-488 4x Wismar 1929 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-489 4x Wismar 1929 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-490 4x Wismar 1929 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-491 4x Wismar 1929 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-492 4x LHB 1929 KB4ip - ex DR
KBWR4ip 900-493 4x LHB 1929 KBWR4ip - ex DR
KB4ip 900-494 4x LHB 1929 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-495  4x LHB 1929 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-496  4x LHB 1929 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-497 4x LHB 1929 KB4ip - ex DR
KBWR4ip 900-498  4x LHB 1929 KBWR4ip - ex DR
KB4ip 900-499 4x Wismar 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-500 4x Wismar 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-501 4x Wismar 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-503  4x Wismar 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-504 4x Wismar 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-506 4x Wismar 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-507 4x LHB 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-511 4x LHB 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-512 4x LHB 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-513 4x LHB 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-514 4x LHB 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-515 4x LHB 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-516 4x LHB 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-517 4x Görlitz 1950 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-518 4x Görlitz 1950 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-519 4x LHB 1930 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-520 4x LHB 1934 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-521 4x LHB 1932 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-522 4x LHB 1914 KB4ip - ex DR
KB4ip 900-523 4x LHB 1932 KB4ip - ex DR
KB4ip 902-201 4x LHB 1929 KB4ip - ex DR
KBD4ip 902-302 4x Wismar 1926 KBD4ip - ex DR
KBD4ip 902-303 4x Gotha 1928 KBD4ip - ex DR
KBD4ip 902-304 4x Wismar 1929 KBD4ip - ex DR
KBD4ip 902-305 4x LHB 1929 KBD4ip - ex DR
KBD4ip 902-306 4x Bautzen 1929 KBD4ip - ex DR KD4i 904-011
KD4i 904-161 4x Raw Wittenberge 1989 KD4i - ex DR
KD4i 904-162 4x Raw Wittenberge 1989 KD4i - ex DR
KDaai 905-150  2x Raw Wittenberge 1989 KDaai - ex DR
KDaai 905-151 2x Raw Wittenberge 1989 KDaai - ex DR
KDaai 905-152  2x Raw Wittenberge 1989 KDaai - ex DR
KDaai 905-153  2x Raw Wittenberge 1989 KDaai - ex DR
KDaai 905-154  2x Raw Wittenberge 1989 KDaai - ex DR
KDaai 905-155 2x Raw Wittenberge 1989 KDaai - ex DR
KDaai 905-156 2x Raw Wittenberge 1989 KDaai - ex DR
Rf2 99-01-09 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-12 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-13  2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-19  2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-20 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-26  2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-29  2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-30 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-33 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-34  2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-39 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-40 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-41 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-42 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-43 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-44 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-45 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-46 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-48 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-56 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-63 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-65 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-67 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-68 2x ? Rollbock - ex DR
Rf2 99-01-70 2x Vevey 1985/5018 Rollbock - ex RBS 401
Rf2 99-01-71 2x Vevey 1985/5020 Rollbock - ex RBS 403
Rf2 99-01-72 2x Vevey 1985/5023 Rollbock - ex RBS 406
Rf2 99-01-73 2x Vevey 1985/5026 Rollbock - ex RBS 409
Rf2 99-01-74  2x Vevey 1985/5032 Rollbock - ex RBS 415
Rf2 99-01-75  2x Vevey 1985/5034 Rollbock - ex RBS 417
Rf2 99-01-76 2x Vevey 1985/5035 Rollbock - ex RBS 418
Rf2 99-01-77 2x Vevey 1985/5038 Rollbock - ex RBS 421
Rf2 99-01-78 2x Vevey 1985/5041 Rollbock - ex RBS 424
Rf2 99-01-79 2x Vevey 1985/5049 Rollbock - ex RBS 432
Rf2 99-01-80 2x Vevey 1985/5050 Rollbock - ex RBS 433
Rf2 99-01-81 2x Vevey 1985/5051 Rollbock - ex RBS 434
Rf2 99-01-82 2x Vevey 1985/5054 Rollbock - ex RBS 437
Rf2 99-01-83 2x Vevey 1985/5056 Rollbock - ex RBS 439
Rf2 99-01-84 2x Vevey 1985/5057 Rollbock - ex RBS 440
Rf2 99-01-85 2x Vevey 1985/5058 Rollbock - ex RBS 441
Rf2 99-01-86 2x Vevey 1985/5062 Rollbock - ex RBS 445
Rf2 99-01-87 2x Vevey 1985/5063 Rollbock - ex RBS 446
Rf2 99-01-88 2x Vevey 1985/5066 Rollbock - ex RBS 449
Rf2 99-01-89  2x Vevey 1985/5067 Rollbock - ex RBS 450
Rf2 99-01-90 2x Vevey 1998/6000 Rollbock - -
Rf2 99-01-91 2x Vevey 1998/6001 Rollbock - -
Rf2 99-01-92 2x Vevey 1998/6002 Rollbock - -
Rf2 99-01-93 2x Vevey 1998/6003 Rollbock - -
Rf2 99-01-94 2x Vevey 1998/6004 Rollbock - -
Rf2 99-01-95 2x Vevey 1998/6005 Rollbock - -
Rf2 99-01-96 2x Vevey 1998/6006 Rollbock - -
Rf2 99-01-97 2x Vevey 1998/6007 Rollbock - -
Rf2 99-01-98 2x Vevey 1998/6008 Rollbock - -
Rf2 99-01-99 2x Vevey 1998/6009 Rollbock - -
KDwi 99-02-31 2x Köln 1898 KDwi - ex DR
Ow 99-03-03 2x Hannover 1912 Ow - ex DR
Ow 99-03-06 2x Hannover 1912 Ow - ex DR, Leihgabe an FKS
Ow 99-03-08 2x Görlitz 1907 Ow - ex DR
Ow 99-03-10 2x Görlitz 1907 Ow - ex DR
Ow 99-03-12 2x Görlitz 1909 Ow - ex DR
Ow 99-03-14 2x Hannover 1909 Ow - ex DR
Ow 99-03-16 2x Görlitz 1909 Ow - ex DR, Leihgabe an FKS
Ow 99-03-19 2x Görlitz 1909 Ow - ex DR
Ow 99-03-20 2x Görlitz 1907 Ow - ex DR
Ow 99-03-24 2x Görlitz 1907 Ow - ex DR
Ow 99-03-25 2x Görlitz 1907 Ow - ex DR
Ow 99-03-27 2x Görlitz 1907 Ow - ex DR
Ow 99-03-28 2x Görlitz 1907 Ow - ex DR
Ow 99-03-29 2x Görlitz 1907 Ow - ex DR
Ow 99-03-33 2x Görlitz 1907 Ow - ex DR
Ow 99-03-66 2x Hannover 1912 Ow - ex DR, Leihgabe an FKS
OO 99-03-86 4x Breslau 1900 OO - ex DR
OO 99-03-90 4x Köln 1906 OO - ex DR
OO 99-03-92 4x Köln 1905 OO - ex DR
Hw 99-04-16 2x Breslau 1900 Hw - ex DR
Hw 99-04-18 2x Breslau 1900 Hw - ex DR
RRm 99-04-51 4x Görlitz 1916 RRm - ex DR, Leihgabe an FKS
SS 99-04-71  4x Görlitz 1916 SS - ex DR, Leihgabe an FKS
SS 99-04-72 4x Görlitz 1916 SS - ex DR
SSm 99-04-76 4x 1942 SSm - ex DR
SSm 99-04-77 4x 1942 SSm - ex DR
SSm 99-04-78 4x 1942 SSm - ex DR
Hw 99-04-81 2x Breslau 1900 Hw - ex DR
Hw 99-04-82 2x Breslau 1900 Hw - ex DR
Hw 99-04-83  2x Breslau 1900 Hw - ex DR
Rf4 99-06-01 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-02 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-03 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-04 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-05 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-06  4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-07  4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-08 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-10 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-11 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-12 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-13 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-14 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-15  4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-16 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-17 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-19 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-20 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-21 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-22 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-23 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-24 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-25 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-26 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-27 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-28 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-30 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-31 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-32 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-33 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-34 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-35 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-36 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-38 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-39 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-40 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-41 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-42 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-06-43 4x Raw Jena 1963 Rollwagen - ex DR
SS 99-06-50 4x Görlitz 1916 SS - ex DR
Gw 99-06-51 2x Görlitz 1906 Gw - ex DR
Rf4 99-20-36 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-38  4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-39 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-40 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-41 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-44 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-45 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-46 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-47 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-49  4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-52 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-20-54 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-74 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-75 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-76 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-77 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-78 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-79 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-80 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-83 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-84 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-85 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-86 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-87 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-88 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-89 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-91 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-92  4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-93 4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Rf4 99-50-94  4x Niesky 1959 Rollwagen - ex DR
Ow 99-71-05 4x ? GGw - ex DR, Leihgabe an FKS
Ow 99-72-02 2x O&K 1903 Ow - ex DR, Leihgabe an IG HSB
Pwg4 99-09-02  4x Bautzen 1949 Pwg4 - Schneeschleuder
GG 99-09-05 4x Breslau 1905 GG - Hilfszug Gerätewagen
Gw 99-09-75 2x Görlitz 1909 Gw - Schneepflug
Gw 99-09-76 2x Görlitz 1909 Gw - Stoffwagen
Gw 99-09-77  2x Weimar 1899 Gw - Stoffwagen
GGw 99-09-78 4x LHB 1930 GGw - Hilfszug Gerätewagen
SS 99-09-79 4x Wismar 1972 SS - Schotterwagen
Gw 99-09-80 2x Weimar 1899 Gw - Feuerlöschzug Gerätewagen
99-09-82 4x Meiningen 1991 Schneeschleuder - Umbau Firma Zaugg
Pw 99-09-83 2x Köln Pw - Gerätewagen
GGw 99-09-84 4x Breslau GGw - Hilfszug Gerätewagen
SPS 99-01-86 4x Meiningen 1991 SPS - Schneepflug
Ord 99-09-89 2x 1922 Ord - Rollbockzwischenwagen
Ord 99-09-91 2x 1924 Ord - Rollbockzwischenwagen
Ord 99-09-92 2x 1922 Ord - Rollbockzwischenwagen
Ord 99-09-93 2x 1924 Ord - Rollbockzwischenwagen
GSM 99-09-97 ? Plasser & Theurer 1981 ? - Gleisstopfmaschine
Ow 99-09-98 2x Linder 1915 Ow - Kesselwagen für Feuerlöschzug
SPS 99-09-99 4x Görlitz 1909 SPS - Schneepflug
GG 909-101  4x Weimar 1908 GG - Hilfszug Gerätewagen
Pwg4 909-104 4x Breslau 1900 Pwg4 - Mannschaftswagen Hilfszug
40 80 400 5 521-3 4x ? Schmalspurtransportwagen - 1435mm, ex DR

Zurück zur Privatbahnseite