HWB Verkehrsgesellschaft mbH
Sächsisch-Böhmische Eisenbahngesellschaft mbH (SBE)
Weitere Fahrzeuge der Firma Heinrichsmeyer Eisenbahndienstleistungen werden von der HWB genutzt.
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achs-
folge
Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
VL 7 "Inga" - D LEW 1975/14555 V60D 650 PS ex Frankenbahn 360 001-2, DR 346 953
-92 80 1264 013-4 D-VTLTC'C'Voith 2009/40041Maxima 40 CC3600 kWangemietet von Voith
VT 41 - Bo'Bo' O&K 1959/320009/4 ETA 150 398 kW ex RBG VT 09, DB 515 511; Dieselantrieb
VT 42 - Bo'Bo' O&K 1959/320010/3 ETA 150 398 kW ex RBG VT 10, DB 515 523; Dieselantrieb
VT 43 95 80 0626 043-3 D-SBE B'B' WU 1981/30903 NE81 2x 199 kW ex KVG VT 80 "Spessart"
626 98195 80 0626 981-5 D-DBB'B'WU 1981/30904NE812x 250 kWangemietet von KVG über WFB VT 81
626 982 95 80 0626 982-2 D-DB B'B' WU 1993/36099 NE81 2x 250 kW  angemietet von KVG über WFB VT 82
926 983 - 4x WU 1985/33627 NE81 - angemietet von KVG über WFB VS 183
926 984 - 4x WU 1985/33628 NE81 - angemietet von KVG über WFB VS 184
701 073 - Bo WMD 1963/1490 VT98 2x 150 PS Eigentum Leasingbank; ex DB
701 097 - Bo WMD 1964/1516 VT98 2x 150 PS Eigentum Leasingbank; ex DB; abgestellt
701 110 - Bo WMD 1964/1518 VT98 2x 150 PS Eigentum Leasingbank; ex DB; abgestellt
701 141 - Bo WMD 1971/1555 VT98 2x 150 PS Eigentum Leasingbank; ex DB
701 142 - Bo WMD 1971/1556 VT98 2x 150 PS Eigentum Leasingbank; ex DB
702 050 - Bo WMD 1962/1483 VT98 2x 150 PS Eigentum Leasingbank; ex DB
724 002 - Bo Uerdingen 1954/59453 VT 95 110 kW ex Pfalzbahn, EfW, DB 724 002, 795 471
727 001 - Bo Uerdingen 1952/57105 VT 95 110 kW ex Pfalzbahn, EfW, DB 727 001, 795 113
V18-01 - B LKM 1961/261083 V18 180 PS ex EFO, Zahnradwerke Pritzwalk
Klv 53-0686 - B Sollinger Hütte 1978/ Klv 53 116 PS ex EFO, DB
40 80 955 0 244 - 2x ? Trommel-
wagen
- ex DB
? - 2x ? K - ex EFO, DB
? - 2x ? K - ex EFO, DB
25 88 645 1 413 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 413
25 88 645 1 493 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 493
25 88 645 1 302 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 302
25 88 645 1 176 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 176
25 88 645 1 475 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 475
25 88 645 1 180 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 180
25 88 645 1 040 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 040
25 88 645 1 398 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 398
25 88 645 1 431 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 431
25 88 645 1 435 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 435
25 88 645 1 587 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 587
25 88 645 1 095 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 095
25 88 645 1 007 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 007
25 88 645 1 538 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 538
25 88 645 1 222 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 222
25 88 645 1 590 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 590
25 88 645 1 414 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 414
25 88 645 1 215 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 215
25 88 645 1 545 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 545
25 88 645 1 123 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 123
25 88 645 1 422 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 422
25 88 645 1 580 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 580
25 88 645 1 330 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 330
25 88 645 1 243 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 243
25 88 645 1 371 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 371
25 88 645 1 566 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 566
25 88 645 1 562 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 562
25 88 645 1 572 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 572
25 88 645 1 231 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 231
25 88 645 1 260 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 260
25 88 645 1 261 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 261
25 88 645 1 306 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 306
25 88 645 1 349 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 349
25 88 645 1 350 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 350
25 88 645 1 440 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 440
25 88 645 1 555 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 555
25 88 645 1 554 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 554
25 88 645 1 526 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 526
25 88 645 1 588 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 588
25 88 645 1 599 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 599
25 88 645 1 578 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 578
25 88 645 1 238 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 238
25 88 645 1 150 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 150
25 88 645 1 570 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 570
25 88 645 1 522 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 522
25 88 645 1 163 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 163
25 88 645 1 528 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 528
25 88 645 1 550 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 550
25 88 645 1 517 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 517
25 88 645 1 551 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 551
25 88 645 1 495 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 495
25 88 645 1 535 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 535
25 88 645 1 556 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 556
25 88 645 1 532 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 532
25 88 645 1 560 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 560
25 88 645 1 521 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 521
25 88 645 1 569 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 569
25 88 645 1 471 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 471
25 88 645 1 388 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 388
25 88 645 1 524 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 524
25 88 645 1 184 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 184
25 88 645 1 194 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 194
25 88 645 1 514 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 514
25 88 645 1 327 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 327
25 88 645 1 214 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 214
25 88 645 1 426 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 426
25 88 645 1 166 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 166
25 88 645 1 536 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 536
25 88 645 1 559 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 559
25 88 645 1 154 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 154
25 88 645 1 543 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 543
25 88 645 1 565 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 565
25 88 645 1 515 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 515
25 88 645 1 356 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 356
25 88 645 1 340 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 340
25 88 645 1 540 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 540
25 88 645 1 529 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 529
25 88 645 1 242 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 242
25 88 645 1 192 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 192
25 88 645 1 516 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 516
25 88 645 1 581 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 581
25 88 645 1 183 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 183
25 88 645 1 548 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 548
25 88 645 1 584 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 584
25 88 645 1 164 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 164
25 88 645 1 227 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 227
25 88 645 1 255 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 255
25 88 645 1 289 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 289
25 88 645 1 311 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 311
25 88 645 1 314 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 314
25 88 645 1 355 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 355
25 88 645 1 292 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 292
25 88 645 1 492 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 492
25 88 645 1 234 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 234
25 88 645 1 280 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 280
25 88 645 1 252 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 252
25 88 645 1 441 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 441
25 88 645 1 523 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 523
25 88 645 1 206 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 206
25 88 645 1 547 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 547
25 88 645 1 393 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 393
25 88 645 1 546 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 546
25 88 645 1 364 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 364
25 88 645 1 200 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 200
25 88 645 1 342 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 342
25 88 645 1 424 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 424
25 88 645 1 253 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 253
25 88 645 1 361 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 361
25 88 645 1 218 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 218
25 88 645 1 544 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 544
25 88 645 1 353 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 353
25 88 645 1 151 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 151
25 88 645 1 561 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 561
25 88 645 1 374 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 374
25 88 645 1 205 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 205
25 88 645 1 539 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 539
25 88 645 1 187 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 187
25 88 645 1 417 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 417
25 88 645 1 444 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 444
25 88 645 1 113 - 2x ? Fcs - ex SNCB 21 88 645 1 113
25 82 340 4 001 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 001
25 82 340 4 003 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 003
25 82 340 4 004 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 004
25 82 340 4 007 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 007
25 82 340 4 012 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 012
25 82 340 4 013 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 013
25 82 340 4 017 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 017
25 82 340 4 020 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 020
25 82 340 4 024 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 024
25 82 340 4 026 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 026
25 82 340 4 030 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 030
25 82 340 4 031 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 031
25 82 330 4 032 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 330 4 032
25 82 340 4 034 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 034
25 82 330 4 035 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 330 4 035
25 82 340 4 036 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 036
25 82 340 4 037 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 037
25 82 340 4 038 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 038
25 82 340 4 039 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 039
25 82 340 4 040 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 040
25 82 340 4 042 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 042
25 82 340 4 045 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 045
25 82 340 4 047 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 047
25 82 340 4 051 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 051
25 82 340 4 052 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 052
25 82 340 4 054 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 054
25 82 330 4 056 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 330 4 056
25 82 340 4 058 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 058
25 82 340 4 059 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 059
25 82 340 4 061 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 061
25 82 340 4 063 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 063
25 82 340 4 067 - 2x ? Kkks - Eigentum CFL 21 82 340 4 067
25 82 330 1 103 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 103
25 82 330 1 111 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 111
25 82 330 1 112 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 112
25 82 330 1 120 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 120
25 82 330 1 137 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 137
25 82 330 1 140 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 140
25 82 330 1 141 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 141
25 82 330 1 142 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 142
25 82 330 1 144 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 144
25 82 330 1 146 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 146
25 82 330 1 153 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 153
25 82 330 1 156 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 156
25 82 330 1 159 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 159
25 82 330 1 160 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 160
25 82 330 1 165 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 165
25 82 330 1 166 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 166
25 82 330 1 172 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 172
25 82 330 1 178 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 178
25 82 330 1 180 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 180
25 82 330 1 181 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 181
25 82 330 1 183 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 183
25 82 330 1 184 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 184
25 82 330 1 189 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 189
25 82 330 1 190 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 190
25 82 330 1 197 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 197
25 82 330 1 199 - 2x ? Ks - Eigentum CFL 21 82 330 1 199

Zurück zur Privatbahnseite