| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| Kö 1 II | B | Schöma 1956/1738 | CFL90 | ? | - |
| Kö 2 | B | Deutz 1937/18443 | OMZ 122 | ? | Denkmal |
| Kö 4 | B | Schöma 1965/2860 | CFL80DB | 65 kW | ex Inselbahn Spiekeroog V6 |
| Lok 1 | B | Schöma 1994/5344 | CFL250DCL | 198 kW | - |
| Lok 2 | B | Schöma 1994/5345 | CFL250DCL | 198 kW | - |
| Lok 3 | B | Schöma 1995/5346 | CFL250DCL | 198 kW | - |
| Lok 4 | B | Schöma 1995/5347 | CFL250DCL | 198 kW | - |
| Lok 5 | B | Schöma 1995/5348 | CFL250DCL | 198 kW | - |
| 8 | 4x | Inselbahn Langeoog 1960 | Pw4i | - | Behindertentransportwagen |
| 9 | 2x | ? | G | - | ex MKB |
| 10 II | 4x | Inselbahn Langeoog 1979 | F | - | - |
| 11 II | 4x | ? | XX | - | ex Juist, Eckernförder Kreisbahn |
| 13 | 4x | ? | XX | - | ex StMB |
| 14 | 4x | ? | XX | - | ex StMB |
| 15 | 4x | ? | XX | - | ex MKB |
| 16 | 4x | ? | XX | - | ex StMB |
| 17 | 2x | ? | X | - | ex StMB |
| 18 | 2x | ? | X | - | ex StMB |
| 19 | 2x | LHB 1913 | X | - | ex Steinbruchbahn bei Meißen |
| 20 | 2x | ? | X | - | ex StMB |
| 21 | 2x | ? | X | - | ex Steinbruchbahn bei Meißen |
| 22 | 2x | ? | X | - | ex Steinbruchbahn bei Meißen |
| 23 | 2x | ? | X | - | ex Steinbruchbahn bei Meißen |
| 25 | 2x | Görlitz 1920 | K | ex Eckernförder Kreisbahn | |
| 26 | 4x | ? | XX | ex Eckernförder Kreisbahn | |
| 27 | 4x | Buschbaum & Holland 1899 | XX | ex Wagen 2, StMB 10 (Personenwagen) | |
| 28 | 4x | Weyer 1898 | XX | ex Wagen 3, StMB 6 (Personenwagen) | |
| 29 | 4x | ? | XX | ex DEV, KAE 810 | |
| 30 | 4x | Inselbahn Langeoog 1969 | KK | Fahrgestell; ex Kerkerbachbahn | |
| 31 | 4x | Weyer 1898 | XX | ex Wagen 6, StMB (Personenwagen) | |
| 94-01 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | KB4i | - | - |
| 94-02 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | KB4i | - | - |
| 94-03 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | KB4i | - | - |
| 94-04 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | KB4i | - | - |
| 94-05 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | KB4i | - | - |
| 94-06 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | KB4i | - | - |
| 94-07 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | KB4i | - | - |
| 94-08 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | KB4i | - | - |
| 94-09 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | KB4i | - | Mehrzweckwagen |
| 94-10 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | KB4i | - | Mehrzweckwagen |
| 94-11 | 4x | Waggonbau Bremen 1994 | XX | - | Containerwagen |
| 05-12 | 4x | FWM 2005/2 | KB4i | - | - |
| 05-13 | 4x | FWM 2005/1 | KB4i | - | - |
| ? | 2x | ? | Z | - | ex Inselbahn Sylt, Kesselwagen zur
Unkrautvernichtung |