Klubu historie kolejové dopravy Praha (KHKD)
Herkules KHKD s.r.o.
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
310.037 Cn2t St.E.G. 1896/2528 310 ? ex CSD
354.7152 1'C1'h2 PCM 1917/657 354 ? ex CSD
422.098 Dn2t Krauss 1916/7140 422 ? ex CSD
423.094 1'D1'h2t CKD 1928/1428 423 ? ex CSD
433.014 1'D1'h2t CKD 1948/2411 433 ? ex CSD
433.049 1'D1'h2t CKD 1948/2446 433 ? ex CSD
464.102 2'D2'h2t CMS 1940/2001 464 ? ex CSD
524.159 1'E1'h2t CKD 1929/1461 524 ? ex CSD
555.0153 1'Eh2 WLF 1944/16968 52 1620 PSi ex CSD, DRG 52 7620
555.0301 1'Eh2 WLF 1943/17227 52 1620 PSi ex Steam Traction Limited, Privat, SZD, DRG 52 3644 
555.3221 1'Eh2 WLF 1943/16500 52 1620 PSi ex CSD, DRG 52 7047
1435 CS 400 Cn2t CKD 1957/3629 1435 CS 400 ? ex Stare Mesto u Uherskeho Hradist

Zurück zur Tschechienseite