Keolis Deutschland GmbH & Co. KG
eurobahn Niedersachsen GmbH & Co.KG
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
VT 2.01 a/b/c 95 80 0643 101-8+95 80 0943 101-5+95 80 0643 601-8 D-ERB B'2'2'B Bombardier 2000/191300+191301+191302 Talent 2x 315 kW Ostwestfalen-Lippe
VT 2.02 a/b/c 95 80 0643 102-6+95 80 0943 102-3+95 80 0643 602-5 D-ERB B'2'2'B Bombardier 2000/191303+191304+191305 Talent 2x 315 kW Ostwestfalen-Lippe
VT 2.03 a/b/c 95 80 0643 103-4+95 80 0943 103-1+95 80 0643 603-3 D-ERB B'2'2'B Bombardier 2000/191306+191307+191308 Talent 2x 315 kW Ostwestfalen-Lippe
VT 2.04 a/b/c 95 80 0643 104-2+95 80 0943 104-9+95 80 0643 604-1 D-ERB B'2'2'B Bombardier 2000/191309+191310+191311 Talent 2x 315 kW Ostwestfalen-Lippe
VT 2.05 a/b/c 95 80 0643 105-9+95 80 0943 105-6+95 80 0643 605-8 D-ERB B'2'2'B Bombardier 2000/191312+191313+191314 Talent 2x 315 kW Ostwestfalen-Lippe
VT 2.06 a/b/c 95 80 0643 106-7+95 80 0943 106-4+95 80 0643 606-6 D-ERB B'2'2'B Bombardier 2000/191315+191316+191317 Talent 2x 315 kW Ostwestfalen-Lippe
VT 2.07 a/b/c 95 80 0643 107-5+95 80 0943 107-2+95 80 0643 607-4 D-ERB B'2'2'B Bombardier 2000/191395+191396+191397 Talent 2x 315 kW Ostwestfalen-Lippe
VT 2.10 a/b/c
95 80 0643 240-4+95 80 0643 740-3 D-PEGB'2'B'Bombardier 2002/191735+191736Talent2x 315 kWangemietet von PEG VT643.01
VT 2.11 a/b/c95 80 0643 361-8+95 80 0943 361-5+95 80 0643 861-7 D-PEGB'2'2'B'Bombardier 2003/191742+191743+191744Talent2x 315 kWangemietet von PEG VT643.04
VT 2.12 a/b/c95 80 0643 360-0+95 80 0943 360-7+95 80 0643 860-9 D-PEGB'2'2'B'Bombardier 2003/191739+191740+191741Talent2x 315 kWangemietet von PEG VT643.03
VT 2.0895 80 0643 122-4+95 80 0943 122-1+95 80 0643 622-3 D-ERBB'2'2'B'Bombardier 1999/191020+191021+191022Talent2x 315 kWEigentum Angel Trains Europa
VT 2.09
95 80 0643 124-0+95 80 0943 124-7+95 80 0643 624-9 D-ERBB'2'2'B'Bombardier 1999/191014+191015+191016Talent2x 315 kWEigentum Angel Trains Europa VT 0011
ET5.01 a/b+EM5.01 a/b 94 80 0428 100-2+94 80 0428 600-1+94 80 0828 300-4+94 80 0828 200-6 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/37995+37998+37997+37996 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.02 a/b+EM5.02 a/b 94 80 0428 101-0+94 80 0428 601-9+94 80 0828 301-2+94 80 0828 201-4 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38000+38003+38002+38001 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.03 a/b+EM5.03 a/b 94 80 0428 102-0+94 80 0428 602-7+94 80 0828 302-0+94 80 0828 202-2 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38005+38008+38007+38006 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.04 a/b+EM5.04 a/b 94 80 0428 103-6+94 80 0428 603-5+94 80 0828 303-8+94 80 0828 203-0 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38010+38013+38012+38011 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.05 a/b+EM5.05 a/b 94 80 0428 104-4+94 80 0428 604-3+94 80 0828 304-6+94 80 0828 204-8 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38015+38018+38017+38016 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.06 a/b+EM5.06 a/b 94 80 0428 105-1+94 80 0428 605-0+94 80 0828 305-3+94 80 0828 205-5 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38020+38023+38022+38021 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.07 a/b+EM5.07 a/b 94 80 0428 106-9+94 80 0428 606-8+94 80 0828 306-1+94 80 0828 206-3 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38025+38028+38027+38026 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.08 a/b+EM5.08 a/b 94 80 0428 107-7+94 80 0428 607-6+94 80 0828 307-9+94 80 0828 207-1 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38030+38033+38032+38031 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.09 a/b+EM5.09 a/b 94 80 0428 108-5+94 80 0428 608-4+94 80 0828 308-7+94 80 0828 208-9 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38035+38038+38037+38036 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.10 a/b+EM5.10 a/b 94 80 0428 109-3+94 80 0428 609-2+94 80 0828 309-5+94 80 0828 209-7 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38040+38043+38042+38041 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.11 a/b+EM5.11 a/b 94 80 0428 110-1+94 80 0428 610-0+94 80 0828 310-3+94 80 0828 210-5 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38045+38048+38047+38046 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.12 a/b+EM5.12 a/b 94 80 0428 111-9+94 80 0428 611-8+94 80 0828 311-1+94 80 0828 211-3 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38050+38053+38052+38051 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.13 a/b+EM5.13 a/b 94 80 0428 112-7+94 80 0828 212-1+94 80 0828 312-9+94 80 0428 612-6 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38055+38058+38057+38056 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.14 a/b+EM5.14 a/b 94 80 0428 113-5+94 80 0828 213-9+94 80 0828 313-7+94 80 0428 613-4 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38060+38063+38062+38061 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.15 a/b+EM5.15 a/b 94 80 0428 114-3+94 80 0428 614-2+94 80 0828 314-5+94 80 0828 214-7 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38065+38068+38067+38066 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.16 a/b+EM5.16 a/b 94 80 0428 115-0+94 80 0428 615-9+94 80 0828 315-2+94 80 0828 215-4 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38070+38073+38072+38071 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.17 a/b+EM5.17 a/b 94 80 0428 116-8+94 80 0428 616-7+94 80 0828 316-0+94 80 0828 216-2 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38075+38078+38077+38076 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.18 a/b+EM5.18 a/b 94 80 0428 117-6+94 80 0428 617-5+94 80 0828 317-8+94 80 0828 217-0 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38080+38083+38082+38081 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.19 a/b+EM5.19 a/b 94 80 0428 118-4+94 80 0428 618-3+94 80 0828 318-6+94 80 0828 218-8 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38085+38088+38087+38086 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.20 a/b+EM5.20 a/b 94 80 0428 119-2 + 94 80 0428 619-1 + 94 80 0828 319-4 + 94 80 0828 219-6 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38090+38093+38092+38091 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.21 a/b+EM5.21 a/b 94 80 0428 120-0+94 80 0428 620-9+94 80 0828 320-2+94 80 0828 220-4 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38095+38098+38097+38096 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.22 a/b+EM5.22 a/b 94 80 0428 121-8+94 80 0828 321-0+94 80 0828 221-2+94 80 0428 621-7 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38100+38103+38102+38101 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.23 a/b+EM5.23 a/b 94 80 0428 122-6+94 80 0828 322-8+94 80 0828 222-0+94 80 0428 622-5 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler
2008/38105+38108+38107+38106
FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.24 a/b+EM5.24 a/b 94 80 0428 123-4+94 80 0828 323-6+94 80 0828 223-8+94 80 0428 623-3 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2008/38110+38113+38112+38111 FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET5.25 a/b+EM5.25 a/b 94 80 0428 124-2+94 80 0828 324-4+94 80 0828 224-6+94 80 0428 624-1 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler
2008/38115+38118+38117+38116
FLIRT 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET6.01 a/b+EM6.01 a/b 94 80 0428 125-9+94 80 0828 225-3+94 80 0828 325-1+94 80 0428 625-8 D-ERB Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38521+38524+38523+38522 FLIRT 4x 500 kW -
ET6.02a/b+EM6.02 a/b 94 80 0428 126-7+
94 80 0828 226-1+
94 80 0828 326-9+
94 80 0428 626-6 D-ERB
Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38526+38529+38528+38527 FLIRT 4x 500 kW -
ET6.03 a/b+EM6.03 a/b 94 80 0428 127-5+
94 80 0828 227-9+
94 80 0828 327-7+
94 80 0428 627-4 D-ERB
Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38531+38534+38533+38532 FLIRT 4x 500 kW -
ET6.04 a/b+EM6.04 a/b 94 80 0428 128-3+
94 80 0828 228-7+
94 80 0828 328-5+
94 80 0428 628-2 D-ERB
Bo'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38536+38539+38538+38537 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.01 a/b+EM7.01 a/b/c 94 80 0429 006-0+94 80 0829 606-3+94 80 0829 306-0+94 80 0829 006-6+94 80 0429 506-9 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38437+38441+38440+38439+38438 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.02 a/b+EM7.02 a/b/c 94 80 0429 007-8+94 80 0829 607-1+94 80 0829 307-8+94 80 0829 007-4+94 80 0429 507-7 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38443+38447+38446+38445+38444 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.03 a/b+EM7.03 a/b/c 94 80 0429 008-6+94 80 0829 608-9+94 80 0829 308-6+94 80 0829 008-2+94 80 0429 508-5 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38449+38453+38452+38451+38450 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.04 a/b+EM7.04 a/b/c 94 80 0429 009-4+94 80 0829 609-7+94 80 0829 309-4+94 80 0829 009-0+94 80 0429 509-3 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38455+38459+38458+38457+38456 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.05 a/b+EM7.05 a/b/c 94 80 0429 010-2+94 80 0829 610-5+94 80 0829 310-2+94 80 0829 0108-+94 80 0429 510-1 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38461+38465+38464+38463+38462 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.06 a/b+EM7.06 a/b/c 94 80 0429 011-0+94 80 0829 611-9+94 80 0829 311-0+94 80 0829 011-6+94 80 0429 511-9 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38467+38471+38470+38469+38468 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.07 a/b+EM7.07 a/b/c 94 80 0429 012-8+94 80 0829 612-1+94 80 0829 312-8+94 80 0829 012-4+94 80 0429 512-7 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38473+38477+38476+38475+38474 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.08 a/b+EM7.08 a/b/c 94 80 0429 013-6+94 80 0829 613-9+94 80 0829 313-6+94 80 0829 013-2+94 80 0429 513-5 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38479+38483+38482+38481+38480 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.09 a/b+EM7.09 a/b/c 94 80 0429 014-4+94 80 0829 614-7+94 80 0829 314-4+94 80 0829 014-0+94 80 0429 514-3 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38485+38489+38488+38487+38486 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.10 a/b+EM7.10 a/b/c 94 80 0429 015-1+94 80 0829 615-4+94 80 0829 315-5+94 80 0829 015-7+94 80 0429 515-0 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38491+38495+38494+38493+38492 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.11 a/b+EM7.11 a/b/c 94 80 0429 016-9+94 80 0829 616-2+94 80 0829 316-9+94 80 0829 016-5+94 80 0429 516-8 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38497+38501+38500+38499+38498 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.12 a/b+EM7.12 a/b/c 94 80 0429 017-7+94 80 0829 617-0+94 80 0829 317-7+94 80 0829 017-3+94 80 0429 517-6 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38503+38507+38506+38505+38504 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.13 a/b+EM7.13 a/b/c 94 80 0429 018-5+94 80 0829 618-8+94 80 0829 318-5+94 80 0829 018-1+94 80 0429 518-4 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38509+38513+38512+38511+38510 FLIRT 4x 500 kW -
ET7.14 a/b+EM7.14 a/b/c 94 80 0429 019-3+94 80 0829 619-6+94 80 0829 319-3+94 80 0829 019-9+94 80 0429 519-2 D-ERB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2009/38515+38519+38518+38517+38516 FLIRT 4x 500 kW -

Zurück zur Privatbahnseite