Lausitzer Dampflok-Club e.V. (LDC)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
03 204 -2'C1'h2 Borsig 1936/14577 03 1980 PSi ex Denkmal, DR
35 1019 90 80 0035 019-3 D-LDC1'C1'h2 LKM 1958/ 35 1700 PSi ex Denkmal, DR
V60 001 -D LEW 1969/12362 V60D 650 PS ex EKO 34
Kö 0210 -B Gmeinder 1936/1259 Kö I 50 PS ex DR 100 010
Kö 5046 -B Lilpop 1937 Kö II 80 PS ex DR 100 846
01 -4x Raw Halberstadt 1977/166 Bghw - ex DR 50 50 28-14 860
02 -4x Raw Halberstadt 1973/898/115 Bghw - ex DR 50 50 28-13 897
03 -4x Raw Halberstadt 1974/062 Bghw - ex DR 50 50 28-14 079
04 -4x Raw Halberstadt 1976/031 Bghw - ex DR 50 50 28-14 469
05 -4x Raw Halberstadt 1975 Bghw - ex Arnstadt, DR 50 50 28-14 350
06 -4x Raw Halberstadt 1977/253 Bghw - ex Arnstadt, DR 50 50 28-14 947
07 -4x Raw Halberstadt 1973 WRg - ex DR 50 50 87-15 622
08 -4x Raw Halberstadt 1973/099/046 BDghws - ex DR 50 50 82-15 098
09 -4x Raw Halberstadt 1969 Dienst (Bghw) - ex DR 60 50 99-10 370
10 -4x Raw Halberstadt 1983 Am 201.1 - ex BFS 51 80 03-40 202, DR 51 80 03-40 202
11 -4x Raw Halberstadt Dienst (Bghw) - ex DR 60 50 99-10 375
Berlin P 3645 -3x ? Pwg - ex DR

Zurück zur Museumsbahnseite