LOG mbH
Nummer Achs-
folge
Hersteller 
Baujahr/Fabriknummer
Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
33 80 466 2 047 4x Talbot 1969/118799 Skks - TE 331; ex DB 80 80 971 7 131, 80 80 976 6 084
33 80 466 2 048 4x Talbot 1968/118766 Skks - TE 331; ex DB 80 80 971 7 132, DB 80 80 976 6 051-1
33 80 466 2 049 4x Talbot 1968/118767 Skks - TE 331; ex DB 80 80 971 7 133, 80 80 976 6 052
33 80 466 2 050 4x Talbot 1975/136489 Skks - TE 331; ex DB 80 80 971 7 134, 80 80 976 6 767
33 80 466 2 051 4x Talbot 1969/118763 Skks - TE 331; ex DB 80 80 971 7 135, 80 80 976 6 048
33 80 466 2 052 4x Talbot 1968/118793 Skks - TE 331; ex DB 80 80 971 7 136, 80 80 976 6 078
33 80 466 2 053 4x Talbot 1969/118783 Skks - TE 332; ex DB 80 80 976 6 068
33 80 466 2 054 4x Talbot 1969/118760 Skks - TE 332; ex DB 80 80 976 6 045
33 80 466 2 055 4x Talbot 1968/118776 Skks - TE 332; ex DB 80 80 976 6 061
33 80 466 2 056 4x Talbot 1975/136485 Skks - TE 332; ex DB 80 80 976 6 768
33 80 466 2 057 4x Talbot 1968/118771 Skks - TE 332; ex DB 80 80 976 6 056
33 80 466 2 058 4x Talbot 1968/118774 Skks - TE 332; ex DB 80 80 976 6 059
33 80 466 2 065 4x Talbot 1968/118??? Skks - TE 322; ex DB 80 80 976 6 074
33 80 466 2 066 4x Talbot 1968/118781 Skks - TE 322; ex DB 80 80 976 6 066
33 80 466 2 067 4x Talbot 1975/136483 Skks - TE 322; ex DB 80 80 976 6 764
33 80 466 2 068 4x Talbot 1968/118769 Skks - TE 322; ex DB 80 80 976 6 054
33 80 466 2 069 4x Talbot 1968/118780 Skks - TE 322; ex DB 80 80 976 6 065
33 80 466 2 070 4x Talbot 1968/118772 Skks - TE 322; ex DB 80 80 976 6 057
33 80 466 2 085 4x Talbot 1970/125107 Skks - TE 424; ex DB 80 80 971 7 169, 80 80 976 6 297
33 80 466 2 086 4x Talbot 1970/125136 Skks - TE 424; ex DB 80 80 971 7 170, 80 80 976 6 321
33 80 466 2 087 4x Talbot 1970/125109 Skks - TE 424; ex DB 80 80 971 7 171, 80 80 976 6 294
33 80 466 2 088 4x Talbot 1970/125125 Skks - TE 424; ex DB 80 80 971 7 172, 80 80 976 6 310
33 80 466 2 095 4x Talbot 1975/136484 Skks - TE 411; ex DB 80 80 971 7 179, 80 80 976 6 762
33 80 466 2 096 4x Talbot 1970/125167 Skks - TE 411; ex DB 80 80 971 7 180, 80 80 976 6 345
33 80 466 2 097 4x Talbot 1970/1251?? Skks - TE 411; ex DB 80 80 971 7 181, 80 80 976 6 370
33 80 466 2 098 4x Talbot 1970/1251?? Skks - TE 411; ex DB 80 80 971 7 182, 80 80 976 6 323
33 80 466 2 099 4x Talbot 1970/125148 Skks - TE 411; ex DB 80 80 971 7 183, 80 80 976 6 362
33 80 466 2 100 4x Talbot 1970/125108 Skks - TE 411; ex DB 80 80 971 7 184, 80 80 976 6 293
33 80 466 2 119 4x Talbot 1970/125178 Skks - TE 224; ex DB 80 80 976 6 363
33 80 466 2 120 4x Talbot 1970/125137 Skks - TE 224; ex DB 80 80 976 6 329
33 80 466 2 121 4x Talbot 1970/125179 Skks - TE 224; ex DB 80 80 976 6 356
33 80 466 2 122 4x Talbot 1970/125146 Skks - TE 224; ex DB 80 80 976 6 365
33 80 466 2 123 4x Talbot 1970/125185 Skks - TE 224; ex DB 80 80 976 6 366
33 80 466 2 124 4x Talbot 1972/128855 Skks - TE 224; ex DB 80 80 976 6 532
33 80 466 2 125 4x Talbot 1970/125163 Skks - TE 424; ex DB 80 80 976 6 341
33 80 466 2 127 4x Talbot 1970/125119 Skks - TE 421; ex DB 80 80 976 6 305
33 80 466 2 128 4x Talbot 1970/125177 Skks - TE 424; ex DB 80 80 971 7 1??, 80 80 976 6 364
33 80 466 2 129 4x Talbot 1970/125127 Skks - TE 444; ex DB 80 80 976 6 312
33 80 466 2 130 4x Talbot 1972/128853 Skks - TE 421; ex DB 80 80 976 6 533
33 80 466 2 140 4x Talbot 1970/125183 Skks - TE 329; ex DB 80 80 976 6 ???
33 80 466 2 156 4x Talbot 1969/118810 Skks - TE 323; ex DB 80 80 976 6 095
33 80 466 2 161 4x Talbot 1969/121661 Skks - TE 422; ex DB 80 80 976 6 114
33 80 466 2 164 4x Talbot 1969/121664 Skks - TE 330; ex DB 80 80 976 6 117
33 80 466 2 165 4x Talbot 1969/121681 Skks - TE 329; ex DB 80 80 976 6 ???
33 80 466 2 166 4x Talbot 1969/121683 Skks - TE 422; ex DB 80 80 976 6 120
33 80 466 2 167 4x Talbot 1969/121685 Skks - TE 330; ex DB 80 80 976 6 121
33 80 466 2 169 4x Talbot 1969/121682 Skks - TE 330; ex DB 80 80 976 6 123
33 80 466 2 171 4x Talbot 1969/121665 Skks - TE 323; ex DB 80 80 976 6 128
33 80 466 2 172 4x Talbot 1969/121694 Skks - TE 329; ex DB 80 80 976 6 ???
33 80 466 2 173 4x Talbot 1969/121693 Skks - TE 422; ex DB 80 80 976 6 131
33 80 466 2 174 4x Talbot 1969/121697 Skks - TE 422; ex DB 80 80 976 6 135
33 80 466 2 176 4x Talbot 1969/121699 Skks - TE 330; ex DB 80 80 976 6 137
33 80 466 2 178 4x Talbot 1969/121700 Skks - TE 426; ex DB 80 80 976 6 ???
33 80 466 2 180 4x Talbot 1969/121783 Skks - TE 421; ex DB 80 80 976 6 143
33 80 466 2 181 4x Talbot 1969/121669 Skks - TE 426; ex DB 80 80 976 6 144
33 80 466 2 182 4x Talbot 1969/121670 Skks - TE 421; ex DB 80 80 976 6 145
33 80 466 2 183 4x Talbot 1969/121704 Skks - TE 323; ex DB 80 80 976 6 146
33 80 466 2 184 4x Talbot 1969/121671 Skks - TE 329; ex DB 80 80 976 6 ???
33 80 466 2 185 4x Talbot 1969/121708 Skks - TE 421; ex DB 80 80 976 6 149
33 80 466 2 186 4x Talbot 1969/121707 Skks - TE 422; ex DB 80 80 976 6 150
33 80 466 2 188 4x Talbot 1969/121705 Skks - TE 426; ex DB 80 80 976 6 152
33 80 466 2 190 4x Talbot 1969/121710 Skks - TE 426; ex DB 80 80 976 6 155
33 80 466 2 192 4x Talbot 1969/121711 Skks - TE 323; ex DB 80 80 976 6 157
33 80 466 2 195 4x Talbot 1969/121713 Skks - TE 444; ex DB 80 80 976 6 160
33 80 466 2 196 4x Talbot 1969/121714 Skks - TE 330; ex DB 80 80 976 6 161
33 80 466 2 199 4x Talbot 1969/121718 Skks - TE 323; ex DB 80 80 976 6 165
33 80 466 2 203 4x Talbot 1969/121666 Skks - TE 421; ex DB 80 80 976 6 170
33 80 466 2 204 4x Talbot 1969/121720 Skks - TE 329; ex DB 80 80 976 6 ???
33 80 466 2 208 4x Talbot 1969/12168? Skks - TE 426; ex DB 80 80 976 6 176
33 80 466 2 209 4x Talbot 1970/125091 Skks - TE 444; ex DB 80 80 976 6 282
33 80 466 2 210 4x Talbot 1970/125112 Skks - TE 444; ex DB 80 80 976 6 298
33 80 466 2 221 4x Talbot 1970/125102 Skks - TE 444; ex DB 80 80 976 6 299
33 80 466 2 222 4x Talbot 1970/125116 Skks - TE 444; ex DB 80 80 976 6 373
33 80 466 2 223 4x Talbot 1970/ Skks - TE 444; ex DB 80 80 976 6 377
33 80 466 2 224 4x Talbot 1972/128856 Skks - TE 444; ex DB 80 80 976 6 534
33 80 466 2 230 4x Talbot 1975/136495 Skks - TE 329; ex DB 80 80 976 6 ???
33 80 466 2 233 4x Talbot 1975/136498 Skks - TE 330; ex DB 80 80 976 6 ???
33 80 466 2 234 4x Talbot 1975/136499 Skks - TE 323; ex DB 80 80 976 6 780
33 80 466 2 235 4x Talbot 1975/136503 Skks - TE 422; ex DB 80 80 976 6 781
33 80 466 2 237 4x Talbot 1975/136501 Skks - TE 444; ex DB 80 80 976 6 783
33 80 466 2 239 4x Talbot 1975/136502 Skks - TE 426; ex DB 80 80 976 6 ???
33 80 466 2 243 4x Greenbrier Swidnica 2000/165617
Umbau Robel 2005/40.61-TE83-BJ009
Skks - TE 534; ex 33 80 399 1 408
33 80 466 2 244 4x Greenbrier Swidnica 2000/165619
Umbau Robel 2005/40.61-TE83-BJ012
Skks - TE 534; ex 33 80 399 1 410
33 80 466 2 254 4x Greenbrier Swidnica 2001/165649
Umbau Robel 2004/40.61-TE83-BH005-4
Skks - TE 532; ex 33 80 399 1 440
33 80 466 2 256 4x Greenbrier Swidnica 2000/165652
Umbau Robel 2005/40.61-TE83-BJ010
Skks - TE 534; ex 33 80 399 1 443
33 80 466 2 258 4x Greenbrier Swidnica 2000/165663
Umbau Robel 2005/40.61-TE83-BJ011
Skks - TE 534; ex 33 80 399 1 454
33 80 466 2 261 4x Greenbrier Swidnica 2000/165666
Umbau Robel 2005/40.61-TE83-BJ008
Skks - TE 534; ex 33 80 399 1 457
33 80 466 2 263 4x Greenbrier Swidnica 2000/165676
Umbau Robel 2005/40.61-TE83-BJ007
Skks - TE 534; ex 33 80 399 1 467
33 80 466 2 266 4x Greenbrier Swidnica 2001/165689
Umbau Robel 2004/40.61-TE83-BH005-2
Skks - TE 532; ex 33 80 399 1 480
33 80 466 2 267 4x Greenbrier Swidnica 2000/165691
Umbau Robel 2004/40.61-TE83-BH005-5
Skks - TE 532; ex 33 80 399 1 482
33 80 466 2 270 4x Greenbrier Swidnica 2001/165694
Umbau Robel 2004/40.61-TE83-BH005-3
Skks - TE 532; ex 33 80 399 1 485
33 80 466 2 273 4x Greenbrier Swidnica 2000/165698
Umbau Robel 2004/40.61-TE83-BH005-6
Skks - TE 532; ex 33 80 399 1 489
33 80 466 2 276 4x Greenbrier Swidnica 2001/165705
Umbau Robel 2004/40.61-TE83-BH005-1
Skks - TE 532; ex 33 80 399 1 496

Zurück zur Privatbahnseite