Vattenfall Europe AG
(vormals Lausitzer Braunkohle AG, LAUBAG)
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
102-02 B LKM 1974/262543 V22 162 kW ex LAUBAG
102-03 B LKM 1975/262651 V22 162 kW ex LAUBAG
102-13 B LKM 1974/262529 V22 162 kW ex LAUBAG, Braunkohlewerk Lübbenau
102-22 B LKM 1975/262564 V22 162 kW ex LAUBAG, Kraftwerk Jänschwalde
102-24 B LKM 1962/261194 V15 132 kW ex LAUBAG, Braunkohlewerk Mulde Nord
102-29 B LKM 1975/262601 V22 162 kW ex LAUBAG, Kraftwerk Knappenrode
102-30 B LKM 1975/262621 V22 162 kW ex LAUBAG
102-32 B LKM 1973/262477 V22 162 kW ex LAUBAG, Braunkohlewerk Knappenrode
102-38 B LKM 1961/261082 V15 132 kW ex LAUBAG, Braunkohlewerk Mulde Nord
106-04 D LEW 1976/15354 V60D 478 kW ex LAUBAG
106-05 D LEW 1977/15629 V60D 478 kW ex LAUBAG
106-08 D LEW 1974/14199 V60D 478 kW ex LAUBAG
106-10 D LEW 1982/17693 V60D 478 kW ex LAUBAG
106-13 D LEW 1972/13348 V60D 478 kW ex LAUBAG
106-21 D LEW 1980/16358 V60D 478 kW ex BKK Senftenberg
106-25 D LEW 1979/15637 V60D 478 kW ex LAUBAG
106-26 D LEW 1979/16685 V60D 478 kW ex LAUBAG, Kraftwerk Jänschwalde
110-02 B'B' LEW 1983/17731 V100.4 505 kW ex LAUBAG
110-03 B'B' LEW 1969/12447 V100.1 736 kW ex LAUBAG, DR 110 146
110-04 B'B' LEW 1981/16671 V100.4 736 kW ex LAUBAG
110-05 B'B' LEW 1983/17727 V100.4 736 kW ex LAUBAG
110-06 B'B' LEW 1969/12439 V100.1 736 kW ex LAUBAG, DR 110 138
110-07 B'B' LEW 1969/12432 V100.1 736 kW ex LAUBAG, DR 110 131
110-08 B'B' LEW 1969/12460 V100.1 505 kW ex LAUBAG, DR 110 159
110-09 B'B' LEW 1969/12422 V100.1 736 kW ex LAUBAG, DR 110 121
110-11 B'B' LEW 1969/12449 V100.1 505 kW ex LAUBAG, DR 110 148
110-12 B'B' LEW 1969/12418 V100.1 736 kW ex LAUBAG, DR 110 117
203-01 B'B' LEW 1975/15082 V100.1 900 kW ex DR 202 810
203-02 B'B' LEW 1973/13900 V100.1 900 kW ex DR 202 582
203-03 B'B' LEW 1973/13587 V100.1 900 kW ex DR 202 548

Außerdem E-Loks der Typen EL 2 und EL 3

Zurück zur Werkbahnseite