| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 1 | B'B' | MaK 1981/1000798 | G1204BB | 1120 kW | Stadt Moers |
| 2 | B'B' | MaK 1985/1000820 | G1204BB | 1120 kW | - |
| 3 | B'B' | MaK 1993/1000894 | G1205BB | 1180 kW | - |
| 4 | B'B' | On Rail 1997/DH1004/1 | DH1004 | 1030 kW | ex On Rail, DB 211 162 |
| 6 | B'B' | MaK 1978/1000782 | G1202BB | 945 kW | - |
| 8 | B'B' | On Rail 2000/DH1504/4 | DH1504 | 1500 kW | ex On Rail, DB 216 111 |
| 9 | B'B' | On Rail 2000/DH1504/3 | DH1504 | 1500 kW | ex On Rail, DB 216 055 |
| 12 | B | Gmeinder 1972/5471 | D25B | 261 kW | ex On Rail, Mercedes |
| 14 | Bo'Bo' | ADtranz 2000/33386 | 145 | 4200 kW | angemietet von MRCE 481 004 |
| 11 | C | MaK 1975/500075 | G700C | 515 kW | ex SWK V6 |
| 31 | 2x | ? | ? | - | ex DB, Gerätewagen |
| G41 | 2x | ? | ? | - | ex DB, Fahrradwagen |
| 50 | B'B' | Windhoff 1998/260 169 | RW240Dlt | ? | - |
| 51 | B'B' | Windhoff 1999/260 184 | RW240Dlt | ? | - |
| ? | B | Sollinger Hütte 1965/11368 | Klv 53 | 60 kW | ex SWK |
| ? | 2x | ? | Kla 03 | - | ex SWK |
Weiterhin 60 Tams der Firma Wascosa sowie 55 Falns der Firma On Rail.