NoordNed Personenvervoer bv
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
3103 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3104 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3105 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3106 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3107 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3108 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3109 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3110 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3111 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3112 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3113 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3114 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3115 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3116 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3117 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3118 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3119 B'2' 1983 3100 210 kW angemietet von NS
3201 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3202 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3203 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3204 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3205 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3206 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3207 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3208 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3209 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3210 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3211 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3212 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3213 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3214 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3215 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3216 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3217 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3218 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3219 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3220 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3221 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3222 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3223 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3224 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3225 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3226 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3227 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3228 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3229 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3230 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3231 Bo'Bo'2'2' 1981 3200 420 kW angemietet von NS
3446 Bo'Bo'2'2' 1996 3400 640 kW angemietet von NS
3447 Bo'Bo'2'2' 1996 3400 640 kW angemietet von NS
3448 Bo'Bo'2'2' 1996 3400 640 kW angemietet von NS
3449 Bo'Bo'2'2' 1996 3400 640 kW angemietet von NS

Zurück zur Niederlande-Seite