Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achs-
folge
Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
VT 646.040?2'Bo2'Stadler 2011GTW 2/62x 382 kW-
VT 646.041?2'Bo2'Stadler 2011GTW 2/62x 382 kW-
VT 646.042?2'Bo2'Stadler 2011GTW 2/62x 382 kW-
VT 646.043?2'Bo2'Stadler 2011GTW 2/62x 382 kW-
VT 646.044?2'Bo2'Stadler 2011GTW 2/62x 382 kW-
VT 646.045?2'Bo2'Stadler 2011GTW 2/62x 382 kW-
VT 650.86 "Hagenow" 95 80 0650 086-1 D-ODEG B'B' Stadler 2002/37140 RS1 2x 257 kW ex VT 650.51; Eigentum PEG
VT 650.87 95 80 0650 087-9 D-ODEG B'B' Stadler 2002/37141 RS1 2x 257 kW ex VT 650.52; Eigentum PEG
VT 650.88 "Parchim" 95 80 0650 088-7 D-ODEG B'B' Stadler 2002/37142 RS1 2x 257 kW ex VT 650.53; Eigentum PEG
VT 650.89 95 80 0650 089-5 D-ODEG B'B' Stadler 2002/37143 RS1 2x 257 kW ex VT 650.54; Eigentum BeNEX
VT 650.90 95 80 0650 090-3 D-ODEG B'B' Stadler 2002/37144 RS1 2x 257 kW ex VT 650.55; Eigentum BeNEX; Werbung für Müritz-Nationalpark und Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide
VT 650.91 95 80 0650 091-1 D-ODEG B'B' Stadler 2002/37145 RS1 2x 257 kW ex VT 650.56; Eigentum BeNEX
VT 650.92 "Ludwigslust" 95 80 0650 092-9 D-ODEG B'B' Stadler 2002/37146 RS1 2x 257 kW ex VT 650.57; Eigentum BeNEX
VT 650.58 "Barnimer Eiszeitzug" 95 80 0650 058-0 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37304 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.59 95 80 0650 059-8 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37293 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.60 "Frankfurt (Oder)" 95 80 0650 060-6 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37294 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.61 95 80 0650 061-4 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37295 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.62 95 80 0650 062-2 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37296 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.63 "Erholungsort Stadt Müllrose" 95 80 0650 063-0 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37297 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.64 "Stadt Storkow (Mark)" 95 80 0650 064-8 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37298 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.65 "Wald-Solar-Heim-Express" 95 80 0650 065-5 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37305 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.66 95 80 0650 066-3 D-ODEG  B'B' Stadler 2004/37306 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.67 "Oderbruch-Hauptstadt Wriezen" 95 80 0650 067-1 D-ODEG  B'B' Stadler 2004/37307 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.68 "Naturparkstadt Biesenthal" 95 80 0650 068-9 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37308 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.69 95 80 0650 069-7 D-ODEG  B'B' Stadler 2004/37292 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.70 95 80 0650 070-5 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37309 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.71 95 80 0650 071-3 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37310 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.72 95 80 0650 072-1 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37311 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.73 "Stadt Werneuchen" 95 80 0650 073-9 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37312 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.74 "Ahrensfelde" 95 80 0650 074-7 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37313 RS1 2x 257 kW Eigentum PEG
VT 650.75 95 80 0650 075-4 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37314 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.76 "Schorfheidestadt Joachimsthal" 95 80 0650 076-2 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37315 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.77 "Eberswalde" 95 80 0650 077-0 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37316 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.78 "Seelow (Mark)" 95 80 0650 078-8 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37299 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.79 "Erholungsort Wendisch Rietz" 95 80 0650 079-6 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37300 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.80 "Bezirk Lichtenberg von Berlin" 95 80 0650 080-4 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37301 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.81 "Moorheilbad Bad Freienwalde" 95 80 0650 081-2 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37302 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.82 "Stadt Königs Wusterhausen" 95 80 0650 082-0 D-ODEG B'B' Stadler 2004/37303 RS1 2x 257 kW Eigentum BeNEX
VT 650.83 95 80 0650 083-8 D-ODEG B'B' Stadler 2008/38120 RS1 2x 257 kW Eigentum Hannover Mobilien Leasing 
VT 650.84 95 80 0650 084-6 D-ODEG B'B' Stadler 2008/38121 RS1 2x 257 kW Eigentum Hannover Mobilien Leasing 
VT 650.85 95 80 0650 085-3 D-ODEG B'B' Stadler 2008/38122 RS1 2x 257 kW Eigentum Hannover Mobilien Leasing 
VT 650.73995 80 0650 739-5 D-ODEGB'B'Stadler 2011/38854RS12x 257 kW-
- 95 80 0642 411-2+95 80 0642 911-1 D-ODEG B'(2)B' Siemens 2008/ Desiro 2x 335 kW Eigentum BeNEX
- 95 80 0642 412-0+95 80 0642 912-9 D-ODEG B'(2)B' Siemens 2008/ Desiro 2x 335 kW Eigentum BeNEX
- 95 80 0642 413-8+95 80 0642 913-7 D-ODEG B'(2)B' Siemens 2008/94655+94658 Desiro 2x 335 kW Eigentum BeNEX
- 95 80 0642 414-6+95 80 0642 914-5 D-ODEG B'(2)B' Siemens 2008/ Desiro 2x 335 kW Eigentum BeNEX
- 95 80 0642 415-3+95 80 0642 915-2 D-ODEG B'(2)B' Siemens 2008/ Desiro 2x 335 kW Eigentum BeNEX
- 95 80 0642 416-1+95 80 0642 916-0 D-ODEG B'(2)B' Siemens 2008/94663+94664 Desiro 2x 335 kW Eigentum BeNEX

Zurück zur Privatbahnseite