| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 56 | Bn2t | Karlsruhe 1886/1168 | ? | ? | Leihgabe LTA |
| 102 | Bn2t | Henschel 1891/3618 | ? | ? | Leihgabe LTA |
| ET 2 | (A1)'(A1)' | Fuchs 1914 | ? | 2x 46 kW | zeitweise DGEG; abgestellt |
| 16 | (A1)'(A1)' | Fuchs 1914 | ? | 2x 46 kW | Arbeitswagen; abgestellt |
| 18 | (A1)'(A1)' | Fuchs 1928 | ? | 2x 46 kW | Arbeitswagen; abgestellt |
| 45/46 | (A1)'(A1)'2'2' | Fuchs 1928 | ? | 2x 53 kW | Museumsfahrzeug |
| 47/48 | (A1)'(A1)'2'2' | Fuchs 1928 | ? | 2x 53 kW | Ersatzteilspender |
| 66 | ? | Fuchs 1954 | ? | ? | Museumsfahrzeug; abgestellt |
| 71 | Bo'Bo' | Rastatt 1958 | ? | 4x 60 kW | ex 355; Arbeitswagen/Museumsfahrzeug |
| 81 | B'2'2'B' | Rastatt 1963 | Gt 8 | 2x 115 kW | Museumsfahrzeug |
| 82 | B'2'2'B' | Duewag 1966/33596 | Gt 8 | 2x 120 kW | - |
| 83 | B'2'2'B' | Duewag 1966/33597 | Gt 8 | 2x 120 kW | - |
| 86 | B'2'2'B' | Duewag 1966/33600 | Gt 8 | 2x 120 kW | - |
| 87 | B'2'2'B' | Duewag 1966/33601 | Gt 8 | 2x 120 kW | - |
| 90 | B'2'2'B' | Duewag 1969/34072 | Gt 8 | 2x 120 kW | - |
| 91 | B'2'2'B' | Duewag 1969/34073 | Gt 8 | 2x 120 kW | - |
| 92 | B'2'2'B' | Duewag 1969/34074 | Gt 8 | 2x 120 kW | - |
| 93 | B'2'2'B' | Duewag 1969/34075 | Gt 8 | 2x 120 kW | - |
| 96 | B'2'2'B' | Duewag 1969/34078 | Gt 8 | 2x 120 kW | - |
| 97 | B'2'2'B' | Duewag 1969/34079 | Gt 8 | 2x 120 kW | - |
| 98 | B'2'2'B' | Duewag 1973/36147 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 99 | B'2'2'B' | Duewag 1973/36148 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 100 | B'2'2'B' | Duewag 1973/36149 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 101 | B'2'2'B' | Duewag 1973/36150 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 102 | B'2'2'B' | Duewag 1974/36151 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 103 | B'2'2'B' | Duewag 1974/36152 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 104 | B'2'2'B' | Duewag 1974/36153 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 105 | B'2'2'B' | Duewag 1974/36154 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 106 | B'2'2'B' | Duewag 1974/36155 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 107 | B'2'2'B' | Duewag 1974/36156 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 108 | B'2'2'B' | Duewag 1974/36157 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 109 | B'2'2'B' | Duewag 1974/36158 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 110 | B'2'2'B' | Duewag 1974/36159 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 111 | B'2'2'B' | Duewag 1988/37399 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 112 | B'2'2'B' | Duewag 1988/37400 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 113 | B'2'2'B' | Duewag 1988/37401 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 114 | B'2'2'B' | Duewag 1989/37402 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 115 | B'2'2'B' | Duewag 1989/37403 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 116 | B'2'2'B' | Duewag 1989/37404 | Gt 8 | 2x 150 kW | - |
| 117 | B'2'B' | ADtranz 1996/36472 | V 6 | 4x 95 kW | - |
| 118 | B'2'B' | ADtranz 1996/36482 | V 6 | 4x 95 kW | - |
| 119 | B'2'B' | ADtranz 1996/36492 | V 6 | 4x 95 kW | - |
| 120 | B'2'B' | ADtranz 1996/36502 | V 6 | 4x 95 kW | - |
| 121 | B'2'B' | ADtranz 1996/36512 | V 6 | 4x 95 kW | - |
| 122 | B'2'B' | ADtranz 1996/36522 | V 6 | 4x 95 kW | - |
| 123 | B'2'B' | Bombardier 2003/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 124 | B'2'B' | Bombardier 2003/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 125 | B'2'B' | Bombardier 2003/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 126 | B'2'B' | Bombardier 2003/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 127 | B'2'B' | Bombardier 2003/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 128 | B'2'B' | Bombardier 2003/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 129 | B'2'B' | Bombardier 2003/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 130 | B'2'B' | Bombardier 2003/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 131 | B'2'B' | Bombardier 2003/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 132 | B'2'B' | Bombardier 2003/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 133 | B'2'B' | Bombardier 2006/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 134 | B'2'B' | Bombardier 2006/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 135 | B'2'B' | Bombardier 2006/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 136 | B'2'B' | Bombardier 2006/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 137 | B'2'B' | Bombardier 2006/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 138 | B'2'B' | Bombardier 2006/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 139 | B'2'B' | Bombardier 2006/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 140 | B'2'B' | Bombardier 2006/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 141 | B'2'B' | Bombardier 2006/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 142 | B'2'B' | Bombardier 2006/ | RNV 6 | 4x 95 kW | - |
| 181 | 4x | Rastatt | B4 | - | abgestellt |
| 191 | 4x | Rastatt | B4 | - | abgestellt |
| 192 | 4x | Rastatt | B4 | - | Bombardier Edingen |
| 193 | 4x | Rastatt 1962 | B4 | - | Fahrradwagen |
| 195 | 4x | Rastatt | B4 | - | Gasthaus „Lokschuppen“ Schriesheim |
| 204 | 4x | Rastatt | B4 | - | ausgebrannt |
| 205 | 4x | Rastatt 1962 | B4 | - | Fahrradwagen |
| 350 | B | Gmeinder 1954/4822 | ? | 96 kW | - |
| 351 | Bo | Eigenbau 1949 | ? | 2x 45 kW | Fahrwerk ex NBM Zeist |
| 354 | Bo'Bo' | Rastatt 1958 | ? | 4x 60 kW | ex 73; Schleifwagen |
| 357 | Bo'Bo' | Rastatt 1963 | ? | 4x 60 kW | ex 76; Arbeitswagen |
| 358 | Bo'Bo' | Rastatt 1963 | ? | 4x 60 kW | ex 77; Arbeitswagen |
| 359 | Bo'Bo' | Rastatt 1963 | ? | 4x 60 kW | ex 357, 75; Arbeitswagen |
| 370 | 4x | ? | Flachwagen | - | - |
| 371 | 4x | ? | Flachwagen | - | - |
| 372 | 4x | ? | Flachwagen | - | - |
| 373 | 4x | ? | Flachwagen | - | - |
| 375 | 4x | ? | Kabeltrommelwagen | - | - |
| 380 | 4x | ? | Schienenwagen | - | - |
| 381 | 4x | ? | Schienenwagen | - | - |
| 391 | 2x | Fuchs 1925 | Schotterwagen | - | - |
| 392 | 2x | Fuchs 1925 | Schotterwagen | - | - |
| 393 | 2x | Fuchs 1925 | Schotterwagen | - | - |
| 394 | 2x | Fuchs 1925 | Schotterwagen | - | - |
| 399 | 4x | Fuchs | Spritzwagen | - | ex Beiwagen |
Außerdem vier Rollböcke.