rail4chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH
rail4chem transalpin AG

Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
145-CL 003 - Bo'Bo' ADtranz 2000/33815 145 4200 kW Eigentum von Deutsche Leasing
145-CL 004 - Bo'Bo' ADtranz 2000/33841 145 4200 kW Eigentum von Deutsche Leasing
185-CL 004 - Bo'Bo' Bombardier 2001/33453 185 4200 kW Eigentum von ATC
185-CL 005 - Bo'Bo' Bombardier 2001/33451 185 4200 kW Eigentum von ATC
185-CL 006 - Bo'Bo' Bombardier 2001/33458 185 4200 kW Eigentum von ATC
185-CL 007 - Bo'Bo' Bombardier 2001/33456 185 4200 kW Eigentum von ATC
185 517 - Bo'Bo' Bombardier 2002/33531 185 5600 kW -
185 532 - Bo'Bo' Bombardier 2004/33636 185 5600 kW -
185 533 - Bo'Bo' Bombardier 2004/33639 185 5600 kW -
185 541 - Bo'Bo' Bombardier 2005/33720 185 5600 kW -
185 542 - Bo'Bo' Bombardier 2005/33723 185 5600 kW -
185 543 - Bo'Bo' Bombardier 2005/33727 185 5600 kW -
185 545 - Bo'Bo' Bombardier 2005/33731 185 5600 kW Eigentum von MRCE
185 549 - Bo'Bo' Bombardier 2005/33737 185 5600 kW -
185 550 - Bo'Bo' Bombardier 2005/33741 185 5600 kW -
185 563 - Bo'Bo' Bombardier 2005/33765 185 5600 kW Eigentum von MRCE
185 571 - Bo'Bo' Bombardier 2006/34129 185 5600 kW Eigentum von MRCE
185 572 - Bo'Bo' Bombardier 2006/34131 185 5600 kW Eigentum von MRCE
ES 64 F4-204 91 80 6189 204-1 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2006/21234 ES64F4 6400 kW Eigentum von MRCE Dispolok
6602 92 80 1266 030-6 Co'Co' GM-EMD 2004/20038545-1 JT42CWR 2238 kW ex 66 020
PB 017 - Co'Co' GM-EMD 2002/20018360-7 JT42CWR 2238 kW Eigentum von CB Rail
653-08 "Wessel" - Co'Co' EMD 2005/20048653-08 JT42CWRM 2238 kW Eigentum von MRCE
CB 1000 92 80 1266 105-6 D-RCHEM Co'Co' GM-EMD 2006/20058725-006 JT42CWRM 2238 kW Eigentum von CB Rail
CB 1001 92 80 1266 106-4 D-RCHEM Co'Co' GM-EMD 2006/20058725-007 JT42CWRM 2238 kW Eigentum von CB Rail
138 - B'B' VSFT 2001/1001138 G1206 1500 kW Eigentum von ATC
2003 92 80 1272 401-1 D-VCD B'B' VL 2004/1001445 G2000 2240 kW Eigentum von ATC
2004 - B'B' VL 2004/1001446 G2000 2240 kW Eigentum von ATC
2005 - B'B' VL 2005/5001604 G2000 2240 kW Eigentum von ATC
2006 92 80 1272 404-5 D-VCD B'B' VL 2005/5001605 G2000 2240 kW Eigentum von ATC
2007 - B'B' VL 2005/5001606 G2000 2240 kW Eigentum von ATC
33 56 933 5 006 - 4x ? Uapps - Eigentum Loko Trans

Zurück zur Privatbahnseite