Railion Italia s.r.l.
früher Strade Ferrate del Mediterraneo S.r.l. (SFM)
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
D 752.509 Bo'Bo' CMKS 2002/121-02 CT (CKD) 752 1210 kW Eigentum Leon d'Oro; ex CD
G 2000 03 B'B' VL 2003/1001044 G2000 2240 kW -
G 2000 26 B'B' VL 2004/5001523 G2000 2240 kW Eigentum ATC
G 2000 27 B'B' VL 2004/5001524 G2000 2240 kW Eigentum ATC
G 2000 28 B'B' VL 2004/5001525 G2000 2240 kW Eigentum ATC
G 2000 29 B'B' VL 2004/5001526 G2000 2240 kW Eigentum ATC
G 2000 30 B'B' VL 2004/5001575 G2000 2240 kW Eigentum ATC
G 2000 31 B'B' VL 2004/5001576 G2000 2240 kW Eigentum ATC
G 2000 32 B'B' VL 2004/5001520 G2000 2240 kW Eigentum ATC
G 2000 33 B'B' VL 2004/5001521 G2000 2240 kW Eigentum ATC
G 2000 34 B'B' VL 2004/5001522 G2000 2240 kW Eigentum ATC
G 2000 35 B'B' VL 2005/5001527  G2000 2240 kW Eigentum ATC
E 483 001 Bo'Bo' Bombardier 2006/34298 TRAXX F140 DC2 5600 k Eigentum ATC

Zurück zur Italienseite