SRI Rail Invest GmbH
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
145 08791 80 6145 087-3 D-SRIBo'Bo'ADtranz 2000/333921455600 kWex MRCE 481 005, SBB, MThB 486 655
145 088 91 80 6145 088-1 D-SRIBo'Bo'ADtranz 2000/333931455600 kWex MRCE 481 006, SBB, MThB 486 656
151 03391 80 6151 033-8 D-SRICo'Co'KM 1974/196521515982 kWex DB
151 03991 80 6151 039-5 D-EGPCo'Co'KM 1974/196581515982 kWex DB
151 12491 80 6151 124-5 D-SRICo'Co'Krupp 1976/53631515982 kWex DB
151 170 "Janetti"91 80 6151 170-8 D-SRICo'Co'Henschel 1977/321401515982 kWex DB

Zurück zur Privatbahnseite