Süd Thüringen Bahn GmbH (STB)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
VT 101 95 80 0650 501-9 D-STB B'B' ADtranz 2000/36899 RS1 2x 257 kW -
VT 102 95 80 0650 502-7 D-STB B'B'  ADtranz 2000/36900 RS1 2x 257 kW -
VT 103 95 80 0650 503-5 D-STB B'B'  ADtranz 2000/36901 RS1 2x 257 kW -
VT 104 95 80 0650 504-3 D-STB B'B'  ADtranz 2000/36902 RS1 2x 257 kW -
VT 105 95 80 0650 505-0 D-STB B'B'  ADtranz 2000/36903 RS1 2x 257 kW -
VT 106 95 80 0650 506-8 D-STB B'B'  ADtranz 2000/36904 RS1 2x 257 kW -
VT 107 95 80 0650 507-6 D-STB B'B'  ADtranz 2000/36905 RS1 2x 257 kW -
VT 108 95 80 0650 508-4 D-STB B'B'  ADtranz 2000/36906 RS1 2x 257 kW -
VT 109 95 80 0650 509-2 D-STB B'B'  ADtranz 2000/36907 RS1 2x 257 kW -
VT 110 95 80 0650 510-0 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36908 RS1 2x 257 kW -
VT 111 95 80 0650 511-8 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36909 RS1 2x 257 kW -
VT 112 95 80 0650 512-6 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36910 RS1 2x 257 kW -
VT 113 95 80 0650 513-4 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36911 RS1 2x 257 kW -
VT 114 95 80 0650 514-2 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36912 RS1 2x 257 kW -
VT 115 95 80 0650 515-9 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36913 RS1 2x 257 kW -
VT 116 95 80 0650 516-7 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36914 RS1 2x 257 kW -
VT 117 95 80 0650 517-5 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36915 RS1 2x 257 kW -
VT 118 95 80 0650 518-3 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36916 RS1 2x 257 kW -
VT 119 95 80 0650 519-1 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36917 RS1 2x 257 kW -
VT 120 95 80 0650 520-9 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36918 RS1 2x 257 kW -
VT 121 95 80 0650 521-7 D-STB B'B'  ADtranz 2001/36919 RS1 2x 257 kW -
VT 122 95 80 0650 522-5 D-STB B'B'  ADtranz 2001/37121 RS1 2x 257 kW -
VT 123 95 80 0650 523-3 D-STB B'B'  ADtranz 2001/37122 RS1 2x 257 kW -
VT 124 95 80 0650 524-1 D-STB B'B'  ADtranz 2001/37123 RS1 2x 257 kW -
VT 125 95 80 0650 525-8 D-STB B'B'  ADtranz 2001/37124 RS1 2x 257 kW -
VT 126 95 80 0650 526-6 D-STB B'B'  ADtranz 2001/37125 RS1 2x 257 kW -
VT 127 95 80 0650 527-4 D-STB B'B' Stadler 2002/37147 RS1 2x 257 kW -
VT 128 95 80 0650 528-2 D-STB B'B' Stadler 2002/37148 RS1 2x 257 kW -
VT 129 95 80 0650 529-0 D-STB B'B' Stadler 2002/37149 RS1 2x 257 kW -
VT 130 95 80 0650 530-8 D-STB B'B' Stadler 2002/37150 RS1 2x 257 kW -
VT 131 95 80 0650 531-6 D-STB B'B' Stadler 2002/37151 RS1 2x 257 kW -
VT 132 95 80 0650 532-4 D-STB B'B' Stadler 2002/37152 RS1 2x 257 kW -

Zurück zur Privatbahnseite