Sersa AG
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achs-
folge
Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
Tm 237 950 Christian -A1 Robel 1994 54.22 ? -
Tm 237 951 "Gusti" -B Henschel 1965/30997 DHG240 240 PS ex LSB, Mannesmann
Em 237 952 "Erwin" -B Henschel 1962/30336 DHG240 240 PS ex BBC, Maschinenfabrik Oerlikon
Tm 237 953 "Fritz" -Bo SIG/BBC/Saurer ? ? ex ABB
Tm 837 801-CHenschel 1961/30303DH500Ca500 PSex Feldschlösschen Rheinfelden, Cardinal, Newag,  Rheinstahl Eisenwerke Gelsenkirchen
Em 837 950 "Jonas" -C Krupp 1961/3781 500 PS 500 PS ex LSB, MaK, Krupp Stahlbau
Tm 837 951 "Karin" -C Henschel 1966/31193 DH500 500 PS ex Papierfabrik Perlen
Em 837 952 "Svenja" -C Henschel 1962/30331 DH700 700 PS ex LSB, On Rail, Chemische Werke Hüls, Hibernia
Am 843 151 -B'B' VL 2004/5001492 G1700 1700 kW -
Am 843 152 "Barbara" -B'B' VL 2004/5001493 G1700 1700 kW -
Am 843 153 "Cinderella" -B'B' VL 2004/5001494 G1700 1700 kW -
Am 843 154 "Bettina" -B'B' VSFT 2003/1001210 G1700 1700 kW ex MRCE, MWB V2301
Am 843 155 -B'B' VL 2004/5001488 G1700 1700 kW ex MRCE, MWB V2303
Am 847 85298 85 5847 852-1 CH-SERSAB'B'VL 1999/1001019G12061500 kWex VL, Panlog
Am 847 951 "Gretli ll" -B'B' Krupp 1962/4359 V100 810 kW ex DB 211 249
Bm 847 954 "Fanny" -D MaK 1958/800112 800D 800 PS ex LSB, OnRail, HFHJ M9
Am 847 957 "Lotti" -B'B' Henschel 1962/30564 V100 810 kW ex DB 211 215
Am 847 958 "Nicole" -B'B' Deutz 1961/57355 V100 810 kW ex CTTG, DB 211 118
Bm 847 959 "Frieda" -D MaK 1964/1000250 1200D 1200 PS ex Debag, LSB, WBHE
? -B Schöma 1964/2724 CFL 80DBR 80 PS ex Escher & Wyss 
Tm 237 914-7 "Erich" -B SIG/BBC 1961 ? ? ex WM 101
"Monica" -C Henschel 1963/30511 DH500 500 PS ex Heinrich Stutz
"Hans" -B Krupp 1956/3487 300 PS 300 PS ex LSB, On Rail, Texaco
? -C Henschel 1965/31077 DHG440 440 PS ex On Rail, RWK
Antonio -Bo SIG/BBC ? ? ex BT 10
40 85 94-06 000 -2x ? Schutzwagen WRM - ex GTB Burgdorf
40 85 94-06 001 -2x ? Materialwagen GMS - ex GTB Burgdorf
40 85 94-06 004 -2x ? Förderbandwagen ? ex GTB Burgdorf
40 85 94-06 005 -2x ? V - ex GTB Burgdorf
40 85 94-06 006 -2x ? V - ex GTB Burgdorf
40 85 94-06 008 -2x ? Schutzwagen WRM - ex GTB Burgdorf
40 85 94-06 016 -2x ? V - ex GTB Burgdorf
40 85 94-81 300 -2x ? Aufnahmewagen 
AVA
- ex GTB Burgdorf
40 85 94-81 516 -2x ? Schotterreinigungs-
maschine WRM 200
? ex GTB Burgdorf
40 85 94-81 517 -2x ? Schotterreinigungs-
maschine WRM 200
? ex GTB Burgdorf
40 85 95-06 003 -2x ? Vs - ex GTB Burgdorf
40 85 95-06 011 -2x ? Magazinwagen - ex GTB Burgdorf
40 85 95-06 012 -2x ? Schutzwagen AVA - ex GTB Burgdorf
40 85 95-06 014 -2x ? Vs - ex GTB Burgdorf
40 85 95-06 015 -2x ? Vs - ex GTB Burgdorf
40 85 95-06 017 -2x ? Materialwagen GMS - ex GTB Burgdorf
40 85 95-81 301 -2x ? Förderbandwagen ? ex GTB Burgdorf
40 85 95-81 302 -2x ? Traktionswagen ? ex GTB Burgdorf
23 85 231 2 600 -2x ? Hbqs - -
33 85 391 0 000 -4x ? Schutzwagen - -
40 85 94-08 304 -2x 1918 V - ex SBB K3 43686
40 85 94-08 309 -2x ? V - ex ?
40 85 94-08 310 -2x ? V - ex ?
40 85 94-08 311 -2x ? V - ex ?
40 85 94-08 314 -2x ? V - ex ?
40 85 94-08 315 -2x ? V - ex ?
40 85 94-08 316 -2x ? V - ex ?
40 85 94-08 317 -2x ? V - ex ?
40 85 94-08 318 -2x ? V - ex ?
40 85 94-08 324 -2x ? Generatorwagen - ex ?
40 85 94-08 325 -2x ? V - ex ?
40 85 94-08 327 -2x ? Generatorwagen - ex ?
40 85 94-08 328 -2x ? V - ex ?
40 85 94-08 329 -2x ? V - ex ?
40 85 95-08 307 -2x ? Vs - ex ?
40 85 95-08 308 -2x ? Vs - ex ?
40 85 95-08 326 -2x ? Vs - ex ?
40 85 95-08 335 -2x ? Vs - ex ?
40 85 95-08 336 -2x ? Vs - ex ?
40 85 95-08 337 -2x ? Werkzeugwagen - ex Ibqs
40 85 95-08 338 -2x ? Werkzeugwagen - ex 23 85 231 2 602-3, SBB Hbqs
40 85 95-08 339 -2x ? Werkzeugwagen - ex Ibqs
40 85 95-08 340 -2x ? Werkzeugwagen - ex Ibqs
40 85 958 1 341 -B ? Kranwagen - -
40 85 958 1 342 -B ? Kranwagen ? -
40 85 958 1 343 -B ? Kranwagen ? -
40 85 958 1 344 -B ? Kranwagen ? -
40 85 958 1 345 -B ? Kranwagen ? -
40 85 958 1 346 -B ? VTms ? -
40 85 958 1 347 -B ? VTms ? -
40 85 958 1 348 -B ? Hubwagen ? -
40 85 958 1 349 -B ? Hubwagen ? -
80 85 958 1 700 -8x Kirow KRC 1200 ? "OBELIX"
80 85 958 1 701 -4x Kirow KRC 458 2S ? "ASTERIX"
80 85 97-08 312 -4x ? Va - ex ?
80 85 97-08 313 -4x ? Va - ex ?
80 85 97-08 332 -4x ? Va - ex ?
80 85 97-08 333 -4x ? Va - ex ?
80 85 98-08 330 -4x ? Vas - ex ?
80 85 980 8 341 -4x ? Schutzwagen - -
80 85 980 8 342 -4x ? Gegenlastwagen - -

Außerdem: Skl "Christian" (Robel)

Zurück zur Schweiz-Seite