Syntus B.V.
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
21 B'2'B' Alstom  LINT41/H 2x 315 kW Masha Bijlsma
22 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Hans Keuper 
23 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Ernst Daniel Smid 
24 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Hendrickje Stoffels 
25 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Spoorjan Willink 
26 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Gerrit Komrij 
27 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW A.C.W. Staring 
28 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Bennie Jolink
29 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Sandra Vanreijs 
30 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Nout Wellink 
31 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Erik Breukink 
32 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Monique Wolbert 
33 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW -
34 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Wim Rijkenbarg 
35 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW -
36 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW -
37 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW -
38 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW -
39 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW -
40 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW Johan de Bondt
41 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW -
42 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW -
43 B'2'B' Alstom LINT41/H 2x 315 kW -

Zurück zur Niederlande-Seite