trans regio Deutsche Regionalbahn GmbH (TR)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
- 94 80 0460 001-1+94 80 0860 001-7+94 80 0460 501-0 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94371+94372+94373 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 002-9+94 80 0860 002-5+94 80 0460 502-8 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94374+94375+94376 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 003-7+94 80 0860 003-3+94 80 0460 503-6 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94377+94378+94379 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 004-5+94 80 0860 004-1+94 80 0460 504-4 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94383+94381+94382 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 005-2+94 80 0860 005-8+94 80 0460 505-1 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94386+94384+94385 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 006-0+94 80 0860 006-6+94 80 0460 506-9 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94389+94387+94388 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 007-8+94 80 0860 007-4+94 80 0460 507-7 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/?+94390+94391 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 008-6+94 80 0860 008-2+94 80 0460 508-5 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94392+94393+94394 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 009-4+94 80 0860 009-0+94 80 0460 509-3 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94398+94396+94397 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 010-2+94 80 0860 010-8+94 80 0460 510-1 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94401+94399+94400 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 011-0+94 80 0860 011-6+94 80 0460 511-9 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94404+94402+94403 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 012-8+94 80 0860 012-4+94 80 0460 512-7 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94407+94405+94406 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 013-6+94 80 0860 013-2+94 80 0460 513-5 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94410+94408+94409 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 014-4+94 80 0860 014-0+94 80 0460 514-3 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94413+94411+94412 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 015-1+94 80 0860 015-7+94 80 0460 515-0 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94416+94414+94415 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 016-9+94 80 0860 016-5+94 80 0460 516-8 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/94665+94417+94418 Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
- 94 80 0460 017-7+94 80 0860 017-3+94 80 0460 517-6 D-TDR Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Siemens 2008/ Desiro Mainline 2 2600 kW Eigentum Angel Trains Europa
-98 80 3335 069-1 D-TRDRBGmeinder 1969/5465Köf III176 kWex EBN 335 069, EBO, Privat, DB 335 069

Zurück zur Privatbahnseite