Thurbo AG
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller 
Baujahr/Fabriknummer
Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
RABe 526 680 94 85 7526 680-4 CH-THB 2'Bo2' Stadler 1998/L 302  GTW 2/6 2x 380 kW ex MThB
RABe 526 681 94 85 7526 681-2 CH-THB 2'Bo2' Stadler 1998/ GTW 2/6 2x 380 kW ex MThB
RABe 526 682 94 85 7526 682-0 CH-THB 2'Bo2' Stadler 1998/L-304/1 GTW 2/6 2x 380 kW ex MThB
RABe 526 683 94 85 7526 683-8 CH-THB 2'Bo2' Stadler 1999/L-305/1 GTW 2/6 2x 380 kW ex MThB
RABe 526 684 94 85 7526 684-6 CH-THB 2'Bo2' Stadler 1999/L-306-1 GTW 2/6 2x 380 kW ex MThB
RABe 526 685 94 85 7526 685-3 CH-THB 2'Bo2' Stadler 1999/L-307/1 GTW 2/6 2x 380 kW ex MThB
RABe 526 686 94 85 7526 686-1 CH-THB 2'Bo2' Stadler 1999/L-309/1 GTW 2/6 2x 380 kW ex MThB
RABe 526 687 94 85 7526 687-9 CH-THB 2'Bo2' Stadler 1999/ GTW 2/6 2x 380 kW ex MThB
RABe 526 688 94 85 7526 688-7 CH-THB 2'Bo2' Stadler 1999/L-310/1+L-310/2 GTW 2/6 2x 380 kW ex MThB
RABe 526 689 94 85 7526 689-5 CH-THB 2'Bo2' Stadler 1999/L-311-1 GTW 2/6 2x 380 kW ex MThB
RABe 526 701 94 85 7526 701-8 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2003/L-847EW1+L-847EW2+L-847AT01 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 702 94 85 7526 702-6 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2003/L-848EW1+L-848EW2+L-847AT02 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 703 94 85 7526 703-4 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2003/L-849EW1+L-849EW2+L-847AT03 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 704 94 85 7526 704-2 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2003/L-850EW1+L-850EW2+L-847AT04 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 705 94 85 7526 705-9 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2003/L-851EW1+L-851EW2+L-847AT05 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 706 94 85 7526 706-7 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2003/L-866EW1+L-866EW2+L-847AT20 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 707 94 85 7526 707-5 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2003/L-853EW1+L-853EW2+L-847AT07 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 708 94 85 7526 708-3 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-854EW1+L-854EW2+L-847AT08 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 712 94 85 7526 712-5 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-858EW1+L-858EW2+L-847AT12 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 786 94 85 7526 786-9 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-860EW1+L-860EW2+L-847AT14+2008/L417008/ZW  GTW 2/6 2x 500 kW ex RABe 526 714
RABe 526 787 94 85 7526 787-7 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-861EW1+L-861EW2+L-847AT15+2008/L417009/ZW  GTW 2/6 2x 500 kW ex RABe 526 715
RABe 526 788 94 85 7526 788-5 CH-THB  2'Bo2' Stadler 2004/L-862EW1+L-862EW2+L-847AT16+2008/L417007/ZW GTW 2/6 2x 500 kW ex RABe 526 716
RABe 526 789 94 85 7526 789-3 CH-THB  2'2'Bo2' Stadler 2004/L-863EW1+L-863EW2+L-847AT17+2008/L417010/ZW GTW 2/8 2x 550 kW ex RABe 526 717
RABe 526 790 94 85 7526 790-1 CH-THB  2'Bo2' Stadler 2004/L-864EW1+L-864EW2+L-847AT18+2008/L417004/ZW  GTW 2/6 2x 500 kW ex RABe 526 718
RABe 526 719 94 85 7526 719-0 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-865EW1+L-865EW2+L-847AT19 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 720 94 85 7526 720-8 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-852EW1+L-852EW2+L847AT20 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 721 94 85 7526 721-6 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-867EW1+L-867EW2+L847AT21 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 722 94 85 7526 722-4 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-868EW1+L-868EW2+L847AT22 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 723 94 85 7526 723-2 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-869EW1+L-869EW2+L847AT23 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 724 94 85 7526 724-0 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-870EW1+L-870EW2+L847AT24 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 725 94 85 7526 725-7 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-871EW1+L-871EW2+L847AT25 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 726 94 85 7526 726-5 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-872EW1+L-872EW2+L872AT26 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 727 94 85 7526 727-3 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-873EW1+L-873EW2+L847AT27 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 728 94 85 7526 728-1 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-874EW1+L-874EW2+L847AT28 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 729 94 85 7526 729-9 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2004/L-875EW1+L-875EW2+L847AT29 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 730 94 85 7526 730-7 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-876EW1+L-876EW2+L847AT30 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 731 94 85 7526 731-5 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-877EW1+L-877EW2+L847AT31 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 732 94 85 7526 732-3 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-878EW1+L-878EW2+L847AT32 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 733 94 85 7526 733-1 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-879EW1+L-879EW2+L847AT33 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 734 94 85 7526 734-9 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-880EW1+L-880EW2+L847AT34 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 735 94 85 7526 735-6 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-881EW1+L-881EW2+L847AT35 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 736 94 85 7526 736-4 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-882EW1+L-882EW2+L847AT36 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 737 94 85 7526 737-2 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-883EW1+L-883EW2+L847AT37 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 738 94 85 7526 738-0 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-884EW1+L-884EW2+L847AT38 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 739 94 85 7526 739-8 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-885EW1+L-885EW2+L847AT39 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 740 94 85 7526 740-6 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-886EW1+L-886EW2+L847AT40 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 741 94 85 7526 741-4 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-887EW1+L-887EW2+L847AT41 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 742 94 85 7526 742-2 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-888EW1+L-888EW2+L847AT42 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 743 94 85 7526 743-0 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-889EW1+L-889EW2+L847AT43 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 744 94 85 7526 744-8 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-890EW1+L-890EW2+L847AT44 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 745 94 85 7526 745-5 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-891EW1+L-891EW2+L847AT45 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 746 94 85 7526 746-3 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-892EW1+L-892EW2+L847AT46 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 747 94 85 7526 747-1 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-893EW1+L-893EW2+L847AT47 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 748 94 85 7526 748-9 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-894EW1+L-894EW2+L847AT48 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 749 94 85 7526 749-7 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-895EW1+L-895EW2+L847AT49 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 750 94 85 7526 750-5 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-896EW1+L-896EW2+L847AT50 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 751 94 85 7526 751-3 CH-THB 2'Bo2' Stadler 2005/L-897EW1+L-897EW2+L847AT51 GTW 2/6 2x 500 kW -
RABe 526 752 94 85 7526 752-1 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2005/L-900EW1+L-900EW2+L898AT52 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 753 94 85 7526 753-9 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2005/L-898EW1+L-898EW2+L899AT53 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 754 94 85 7526 754-7 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-905EW1+L-905EW2+L900AT54 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 755 94 85 7526 755-4 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-902EW1+L-902EW2+L901AT55 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 756 94 85 7526 756-2 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-903EW1+L-903EW2+L902AT56 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 757 94 85 7526 757-0 CH-THB  2'2'Bo2' Stadler 2006/L-908EW1+L-908EW2+L903AT57 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 758 94 85 7526 758-8 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-904EW1+L-904EW2+L904AT58 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 759 94 85 7526 759-6 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-906EW1+L-906EW2+L905AT59 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 760 94 85 7526 760-4 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-909EW1+L-909EW2+L906AT60 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 761 94 85 7526 761-2 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-910EW1+L-910EW2+L907AT61 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 762 94 85 7526 762-0 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-915EW1+L-915EW2+L908AT62 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 763 94 85 7526 763-8 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-907EW1+L-907EW2+L909AT63 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 764 94 85 7526 764-6 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-901EW1+L-901EW2+L910AT64 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 765 94 85 7526 765-3 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-899EW1+L-899EW2+L911AT65 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 766 94 85 7526 766-1 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-917EW1+L-917EW2+L912AT66 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 767 94 85 7526 767-9 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-911EW1+L-911EW2+L913AT67 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 768 94 85 7526 768-7 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-918EW1+L-918EW2+L914AT68 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 769 94 85 7526 769-5 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-913EW1+L-913EW2+L915AT69 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 770 94 85 7526 770-3 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-912EW1+L-912EW2+L916AT70 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 771 94 85 7526 771-1 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-914EW1+L-914EW2 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 772 94 85 7526 772-9 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-919EW1+L-919EW2 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 773 94 85 7526 773-7 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-916EW1+L-916EW2+L919AT73 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 774 94 85 7526 774-5 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2006/L-920EW1+L-920EW2+L920AT74 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 775 94 85 7526 775-2 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2007/L-921EW1+L-921EW2+L921AT75 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 776 94 85 7526 776-0 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2007/L-4153 01EW1+L-4153 01EW2+L4153 01AT76 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 777 94 85 7526 777-8 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2007/L-4153 02EW1+L-4153 02EW2+L4153 02AT77 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 778 94 85 7526 778-6 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2007/L-4153 03EW1+L-4153 03EW2+L4153 03AT78 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 779 94 85 7526 779-4 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2007/L-4153 04EW1+L-4153 04EW2+L4153 04AT79 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 780 94 85 7526 780-2 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2007/L-4153 05EW1+L-4153 05EW2+L4153 05AT80 GTW 2/8 2x 550 kW -
RABe 526 781 94 85 7526 781-0 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2004/L-855EW1+L-855EW2+L-847AT09+
2008/L417001ZW
GTW 2/8 2x 550 kW ex RABe 526 709
RABe 526 782 94 85 7526 782-8 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2004/L-856EW1+L-856EW2+L-847AT10+
2008/L417004 ZW
GTW 2/8 2x 550 kW ex RABe 526 710
RABe 526 783 94 85 7526 783-6 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2004/L-857EW1+L-857EW2+L-847AT11+
2008/L417003ZW
GTW 2/8 2x 550 kW ex RABe 526 711
RABe 526 785 94 85 7526 785-1 CH-THB 2'2'Bo2' Stadler 2004/L-859EW1+L-859EW2+L-847AT13+
2008/L417002ZW
GTW 2/8 2x 550 kW ex RABe 526 713
- 50 85 2935 221-5 CH-THB  4x Stadler 1999/L-317 Bt - ex MThB 50 46 29-35 221
- 50 85 2935 222-3 CH-THB 4x Stadler 1999/ Bt - ex MThB 50 46 29-35 222
- 50 85 2935 223-1 CH-THB 4x Stadler 1999/ Bt - ex MThB 50 46 29-35 223
- 50 85 2935 224-9 CH-THB 4x Stadler 1999/L-320 Bt - ex MThB 50 46 29-35 224

Zurück zur Schweiz-Seite