Usedomer Bäderbahn GmbH (UBB)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
201 380 -B'B' LEW 1971/12889 V100.1 883 kW ex DR
201 792 -B'B'  LEW 1975/12849 V100.1 883 kW ex DR
771 007 -Bo VEB Waggonbau Bautzen 1962/4 LVT 180 PS ex DR
771 013 -Bo VEB Waggonbau Bautzen 1963/6 LVT 180 PS ex DR
771 023 -Bo VEB Waggonbau Bautzen 1963/16 LVT 180 PS ex DR
771 046 -Bo VEB Waggonbau Bautzen 1964/16 LVT 180 PS ex DR
771 065 -Bo VEB Waggonbau Bautzen 1964/31  LVT 180 PS ex DR
772 201 -Bo VEB Waggonbau Bautzen 1963/7  LVT ? ex DR 771 014, Erdgasantrieb
971 646 -2x VEB Waggonbau Bautzen 1964/17 LVS - ex DR
972 201 -2x VEB Waggonbau Bautzen 1963/7 LVS - ex DR 971 614
646 101/946 101/946 501 95 80 0646 101-5+95 80 0946 101-2+95 80 0946 601-1 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 102/946 102/946 502 95 80 0646 102-3+95 80 0946 102-0+95 80 0946 602-9 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 103/946 103/946 503 95 80 0646 103-1+95 80 0946 103-8+95 80 0946 603-7 D-UBB2'Bo'2 DWA 1998/524/003 GTW 2/6 550 kW -
646 104/946 104/946 504 95 80 0646 104-9+95 80 0946 104-6+95 80 0946 604-5 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 105/946 105/946 505 95 80 0646 105-6+95 80 0946 105-3+95 80 0946 605-2 D-UBB2'Bo'2 DWA 1999/523/005 GTW 2/6 550 kW -
646 106/946 106/946 506 95 80 0646 106-4+95 80 0946 106-1+95 80 0946 606-0 D-UBB2'Bo'2 DWA 1999/524/006 GTW 2/6 550 kW -
646 107/946 107/946 507 95 80 0646 107-2+95 80 0946 107-9+95 80 0946 607-8 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 108/946 108/946 508 95 80 0646 108-0+95 80 0946 108-7+95 80 0946 608-6 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000/523/008 GTW 2/6 550 kW -
646 109/946 109/946 509 95 80 0646 109-8+95 80 0946 109-5+95 80 0946 609-4 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 110/946 110/946 510 95 80 0646 110-6+95 80 0946 110-3+95 80 0946 610-2 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 111/946 111/946 511 95 80 0646 111-4+95 80 0946 111-1+95 80 0946 611-0 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 112/946 112/946 512 95 80 0646 112-2+95 80 0946 112-9+95 80 0946 612-8 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000/524/012 GTW 2/6 550 kW -
646 113/946 113/946 513 95 80 0646 113-0+95 80 0946 113-7+95 80 0946 613-6 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000/524/013 GTW 2/6 550 kW -
646 114/946 114/946 514 95 80 0646 114-8+95 80 0946 114-5+95 80 0946 614-4 D-UBB2'Bo'2 DWA 2000/523/014 GTW 2/6 550 kW -
646 121/946 121/946 521 95 80 0646 121-3+95 80 0946 121-0+95 80 0946 621-9 D-UBB2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 122/946 122/946 522 95 80 0646 122-1+95 80 0946 122-8+95 80 0946 622-7 D-UBB2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 123/946 123/946 523 95 80 0646 123-9+95 80 0946 123-6+95 80 0946 623-5 D-UBB2'Bo'2 DWA 2002/529/018 GTW 2/6 550 kW -
646 124/946 124/946 524 95 80 0646 124-7+95 80 0946 124-4+95 80 0946 624-3 D-UBB2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 125/946 125/946 525 95 80 0646 125-4+95 80 0946 125-1+95 80 0946 625-0 D-UBB2'Bo'2 DWA 2002/530/021 GTW 2/6 550 kW -
646 126/946 126/946 526 95 80 0646 126-2+95 80 0946 126-9+95 80 0946 626-8 D-UBB2'Bo'2 DWA 2002/529/010 GTW 2/6 550 kW -
646 127/946 127/946 527 95 80 0646 127-0+95 80 0946 127-7+95 80 0946 627-6 D-UBB2'Bo'2 DWA 2002/530/022 GTW 2/6 550 kW -
646 128/946 128/946 528 95 80 0646 128-8+95 80 0946 128-5+95 80 0946 628-4 D-UBB2'Bo'2 DWA 2002/530/009 GTW 2/6 550 kW -
646 129/946 129/946 529 95 80 0646 129-6+95 80 0946 129-3+95 80 0946 629-2 D-UBB2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
97 59 01 506 60-3 -A1 Zagro U1450 ? -
Skl 25 043 425 -B ? Skl 25 ? ex DR
50 50 28-13 996-0 -4x Raw Halberstadt Bghw - ex DR
50 50 28-14 865-6 -4x Raw Halberstadt Bghw - ex DR
50 50 28-15 351-6 -4x Raw Halberstadt Bghw - ex DR
50 50 28-15 385-4 -4x Raw Halberstadt Bghw - ex DR

Zurück zur Privatbahnseite