Usedomer Bäderbahn GmbH (UBB)
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
201 380 B'B' LEW 1971/12889 V100.1 883 kW ex DR
201 792 B'B'  LEW 1975/12849 V100.1 883 kW ex DR
771 007 Bo VEB Waggonbau Bautzen 1962/4 LVT 180 PS ex DR
771 013 Bo VEB Waggonbau Bautzen 1963/6 LVT 180 PS ex DR
771 023 Bo VEB Waggonbau Bautzen 1963/16 LVT 180 PS ex DR
771 046 Bo VEB Waggonbau Bautzen 1964/16 LVT 180 PS ex DR
771 065 Bo VEB Waggonbau Bautzen 1964/31  LVT 180 PS ex DR
772 201 Bo VEB Waggonbau Bautzen 1963/7  LVT ? ex DR 771 014, Erdgasantrieb
971 605 2x VEB Waggonbau Bautzen 1962/3 LVS - ex DR
971 646 2x VEB Waggonbau Bautzen 1964/17 LVS - ex DR
971 669 2x VEB Waggonbau Bautzen 1964/39 LVS - ex DR
972 201 2x VEB Waggonbau Bautzen 1963/7 LVS - ex DR 971 614
646 101/946 101/946 501 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 102/946 102/946 502 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 103/946 103/946 503 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 104/946 104/946 504 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 105/946 105/946 505 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 106/946 106/946 506 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 107/946 107/946 507 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 108/946 108/946 508 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 109/946 109/946 509 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 110/946 110/946 510 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 111/946 111/946 511 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 112/946 112/946 512 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 113/946 113/946 513 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 114/946 114/946 514 2'Bo'2 DWA 2000 GTW 2/6 550 kW -
646 121/946 121/946 521 2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 122/946 122/946 522 2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 123/946 123/946 523 2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 124/946 124/946 524 2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 125/946 125/946 525 2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 126/946 126/946 526 2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 127/946 127/946 527 2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 128/946 128/946 528 2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
646 129/946 129/946 529 2'Bo'2 DWA 2002 GTW 2/6 550 kW -
97 59 01 506 60-3 A1 Zagro U1450 ? -
Skl 25 043 425 B ? Skl 25 ? ex DR
50 50 28-13 996-0 4x Raw Halberstadt Bghw - ex DR
50 50 28-14 865-6 4x Raw Halberstadt Bghw - ex DR
50 50 28-15 351-6 4x Raw Halberstadt Bghw - ex DR
50 50 28-15 385-4 4x Raw Halberstadt Bghw - ex DR

Zurück zur Privatbahnseite