215
| Hersteller | Henschel, KM, Krupp, MaK |
| Baujahre | 1968-1971 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h (215 001-004: 130 km/h) |
| Dienstgewicht | 79 t |
| LüP | 16400 mm |
| Drehzapfenabstand | 8600 mm |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | MB 16 V 652 TB oder MA 12 V 956 TB 10 |
| Leistung | 1800 PS oder 2500 PS |
| Tankinhalt | 3000 l |
216
| Hersteller | Deutz, Henschel, KM, Krupp, MaK |
| Baujahre | 1958-1968 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Dienstgewicht | 76t |
| LüP | 16000 mm |
| Drehzapfenabstand | ? |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | 16V 538 TB
16V 652 TB |
| Leistung | 1900 PS |
| Tankinhalt | 3160 l/2980 l |
217
| Hersteller | Krupp |
| Baujahre | 1965-1968 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 120/140 km/h |
| Dienstgewicht | 80 t |
| LüP | 16400 mm |
| Drehzapfenabstand | 8600 mm |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | MB 16V 652 TB |
| Leistung | 2500 PS |
| Tankinhalt | 3150 l |
218
| Hersteller | Krupp, MaK, |
| Baujahre | 1968-1971 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 130/140 km/h |
| Dienstgewicht | 79 t |
| LüP | 16400 mm |
| Drehzapfenabstand | 8600 mm |
| Motorhersteller | MTU, Pielstick |
| Motortyp | MA 12V 956 TB, 16V 4000 R41, 16 PA 4 V 200 |
| Leistung | 2500 PS/2800 PS |
| Tankinhalt | 3150 l |
219 (Orginal)
| Hersteller | Deutz |
| Baujahre | 1965 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
| Dienstgewicht | 77t |
| LüP | 16400mm |
| Drehzapfenabstand | 8600mm |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | MD 870 1 B |
| Leistung | 1900 PS (+900 PS Gasturbine) |
| Tankinhalt | 3330l |
219 (Cat Remotorisierung)
| Hersteller | Deutz |
| Baujahre | 1965 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
| Dienstgewicht | ? |
| LüP | 16400mm |
| Drehzapfenabstand | 8600mm |
| Motorhersteller | Cat |
| Motortyp | ? |
| Leistung | 2800 PS |
| Tankinhalt | 3330l |