| Hersteller | Deutz, Esslingen, Gmeinder, Henschel, Jung, KM, Krupp, MaK |
| Baujahre | 1955-1963 |
| Achsfolge | C |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Dienstgewicht | 48,3t |
| LüP | 10450mm |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | GTO 6 , GTO 6a |
| Leistung | 478 kW/650 PS |
261/361
| Hersteller | Deutz, Esslingen, Gmeinder, Henschel, Jung, KM, Krupp, MaK |
| Baujahre | 1955-1963 |
| Achsfolge | C |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Dienstgewicht | 53,4t |
| LüP | 10450mm |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | GTO 6 , GTO 6a |
| Leistung | 478 kW/650 PS |
362 (mit Funkfernsteuerung)
| Hersteller | Deutz, Esslingen, Gmeinder, Henschel, Jung, KM, Krupp, MaK |
| Baujahre | 1955-1963 |
| Achsfolge | C |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Dienstgewicht | 48,3t |
| LüP | 10450mm |
| Motorhersteller | Caterpillar |
| Motortyp | 3412 DI-TA |
| Leistung | 559 kW/760 PS |
363 (mit Funkfernsteuerung)
| Hersteller | Deutz, Esslingen, Gmeinder, Henschel, Jung, KM, Krupp, MaK |
| Baujahre | 1955-1963 |
| Achsfolge | C |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Dienstgewicht | 53,4t |
| LüP | 10450mm |
| Motorhersteller | Caterpillar |
| Motortyp | 3412 DI-TA |
| Leistung | 559 kW/760 PS |
364 (mit Funkfernsteuerung)
| Hersteller | Deutz, Esslingen, Gmeinder, Henschel, Jung, KM, Krupp, MaK |
| Baujahre | 1955-1963 |
| Achsfolge | C |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Dienstgewicht | 48,3t |
| LüP | 10450mm |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | GTO 6 , GTO 6a |
| Leistung | 478 kW/650 PS |
365 (mit Funkfernsteuerung)
| Hersteller | Deutz, Esslingen, Gmeinder, Henschel, Jung, KM, Krupp, MaK |
| Baujahre | 1955-1963 |
| Achsfolge | C |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Dienstgewicht | 53,4t |
| LüP | 10450mm |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | GTO 6 , GTO 6a |
| Leistung | 478 kW/650 PS |