| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft | 
| 2 | Bn2t | Hanomag 1920/9268 | ? | 180 PSi | ex Kaliwerk Ronnenberg | 
| 3 | Cn2t | Henschel 1920/18038 | Thüringen | 350 PSi | ex Kaliwerk Ronnenberg | 
| P.K. 3 | Cn2t | Freudenstein 1902/89 | T3 | 290 PSi | ex Metallhüttenwerke Lübeck, Prenzlauer Kreisbahn | 
| 14 | 1'C1'h2t | Henschel 1928/21341 | ? | 858 PSi | ex FVE, TWE, DR, ELE | 
| 1 | B | DWK 1936/566 | ? | 80 PS | ex Stadtwerke Itzehoe | 
| V8 | B | Ruhrtaler 1952/2989 | ? | 80 PS | ex Norderwerft,Norddeutsche Kohlen- und Cokeswerke AG | 
| V11 | B | DWK 1935/572 | D175 | 175 PS | ex AKN | 
| V12 | B | Ruhrtaler 1922/534 | ? | 55 PS | ex Kohlenhandel Glückauf | 
| V20 039 | B | Deurtz 1942/39659 | WR200B | 220 PS | ex DB | 
| V40 | C | MaK 1959/400019 | 400C | 400 PS | ex Stahlhandel Peine-Salzgitter GmbH | 
| Köf 6372 | B | Deutz 1959/57012 | Köf II | 128 PS | ex DB | 
| 5 | D | MaK 1959/1000012 | 1000D | 1000 PS | ex SK, Hafen und Verkehrsbetriebe Kiel | 
| ? | B | MaK 1960/220061 | 240B | 240 PS | Privat; ex CFL Cargo 01, MaK | 
| 4 | Bo | SSW 1943/4775 | ? | 2x 103 kW | ex Wolf | 
| T24 | A1 | Van der Zypen & Charlier 1925/145450 | ? | 135 PS | ex SWEG, SEG | 
| VT 2.09 | A'1' | MAN 1957/143407 | - | 150 PS | ex AKN, PIE | 
| VT 509 | A1 | Wismar 1936/20258 | 50 PS | Hannover | ex OHE | 
| ET 803+804 | Bo'1+1 2' | Van der Zypen & Charlier 1912 | ET 99 | 2x 110 kW | ex DRG, KPEV | 
| ET 1624 a/b | Bo'2'2' | Wumag 1927 | ET 99 | 2x 150 kW | ex DB | 
| ET 1638 a/b | Bo'2'2' | Wumag 1927 | ET 99 | 2x 150 kW | ex DB | 
| 471 139/871 039/471 439 | Bo'Bo+2'2'+Bo'Bo' | LHB 1942 | ET 171 | 8x 145 kW | ex DB | 
| 177 | (A1)'(1A)' | Falkenried 1914 | AT 1 | ? | ex HHA | 
| 1087 Magdeburg | 3x | Goossens 1912 | AB3 pr11 | - | ex PKP, KPEV | 
| 1184 Bromberg | 3x | Steinfurt 1914 | BC3i pr08 | - | ex DB | 
| 1306 Magdeburg | 4x | Beuchelt 1903 | C4 pr00 | - | ex SNCB, KPEV | 
| 1892 Elberfeld | 3x | Gastell 1914 | C3 pr11 | - | ex SNCB, KPEV | 
| 1941 Bromberg | 3x | Hofmann 1905 | C3 pr04 | - | ex SNCB, KPEV | 
| 2852 Stettin | 3x | Van der Zypen & Charlier 1919 | D3i pr18 | - | ex NSB, DRG | 
| 3007 Bromberg | 3x | Hofmann 1899 | Pw3 pr99 | - | ex DB | 
| 03328 Halle | 4x | Beuchelt 1911 | C4ü pr11 | - | ex DB | 
| ? | 3x | ? | C3 pr91 | - | ex Aufenthaltsraum, DRG | 
| ? | 3x | ? | D3 pr?? | - | ex DR | 
| 2131 | 2x | Eisenbahnwagen-Bau-Anstalt Hamburg 1874 | C | - | ex Lager, K.Sä.Sts.Eb | 
| AB4ü 11 258 Hmb | 4x | 1923 | AB4ü | - | ex DB | 
| AB4ü 11 516 | 4x | LHB 1930 | AB4ü | - | ex IG Schienenverkehr Kiel, DB | 
| Bi 27 081 Altona | 2x | LHB 1929 | Bi | - | ex Hersfelder Eisenbahnfreunde, NVAG VB 9, DB | 
| Cu 44 754 Breslau | 2x | LHB 1924 | Cu 21b | - | ex DB | 
| Di 52 712 Elberfeld | 2x | Killing 1927 | Di | - | ex DB | 
| Di 52 782 Karlsruhe | 2x | Rastatt 1928 | Di | - | ex DB | 
| PwPost4ü 100 003 | 4x | Werdau 1928 | PwPost 4ü | - | ex DB | 
| Pw4 108 968 | 4x | Görlitz 1921 | Pw4 pr16 | - | ex DB | 
| Pw 872 901 | 2x | ? | PwPostipr91 | - | ex DR 60 50 99-53 467 | 
| 2583 | 2x | Gastell 1908 | Post4 pr08 | - | ex DB | 
| 3893 | 4x | Les Ateliers Metallurgique 1949 | WL4ü | - | ex ISG, CIWLT | 
| Ci 13 | 2x | Görlitz 1912 | Ci | - | ex KSchE | 
| BCi 0001 | 2x | HaWa 1901 | BCi | - | ex OHE | 
| Ci 0063 | 2x | 1908 | Ci | - | ex OHE | 
| Ci 1062 | 2x | Lindner 1907 | Ci | - | ex OHE, HBE | 
| VB 7 | 3x | HaWa 1914 | VB | - | ex AKN, EBOE | 
| Ci 15 | 2x | Beuchelt 1901 | Ci | - | ex KSchE, TWE, BSE | 
| Ci 20 | 2x | Görlitz 1906 | Ci | - | ex AKN | 
| Ci 25 | 2x | Görlitz 1899 | Ci | - | ex RStE | 
| Ci 26 | 2x | Görlitz 1915 | Ci | - | ex OHE, BGE | 
| PwPosti 22 | 2x | Gotha 1910 | PwPosti | - | ex EBOE | 
| PwPosti 36 | 2x | Christoph & Unmack 1939 | PwPosti | - | ex AKN, BGE | 
| Pw 3 1252 | 3x | 1898 | Pw3 | - | ex LSE, DRG | 
| 17 400 Berlin | 2x | ? | Km | - | ex FdE, DB | 
| Glms 247 865 | 2x | Skoda 1949 | Glms | - | ex DB | 
| ? | 2x | ? | Kls | - | ex Wolff, DB | 
| Xlm 470 409 | 2x | 195 | Xlm 57 | - | ex DB | 
| 529 990 P | 2x | ? | Z | - | Leihgabe BP, ex BP, OLEX | 
| 582 034 P | 2x | ? | Z | - | ex Shell | 
| Omm 857 219 | 2x | Düwag 1950 | Omm 35 | - | ex DB | 
| Omm 857 258 | 2x | Officine Milano 1949 | Omm 37 | - | ex DB | 
| Rmmo 99 153 | 2x | 194? | Rmmo 33 | - | ex DB | 
| H 7832 | 2x | ? | H | - | ex DB, KWStE | 
| O 20 | 2x | Karlsruhe 1866 | O | - | ex LSE | 
| G 105 | 2x | Görlitz 1906 | G | - | ex AKN | 
| X 150 | 2x | Görlitz 1906 | X | - | ex AKN | 
| G 157 | 2x | 193? | Gmhs 30 | - | ex KSchE, DB | 
| O 186 | 2x | ? | O | - | ex DB | 
| G 1185 | 2x | 188? | G 01 | - | ex OHE | 
| 40 50 947 0 113 | 2x | ? | G10 | - | ex DR | 
| 30 80 945 4 283 | 2x | ? | G10 | - | ex DB | 
| 30 80 945 3 749 | 2x | ? | G10 | - | ex DB | 
| Kran 52 | 2x | ? | Kran | - | ex DB | 
| 4 | 2x | Kirow 1960 | EDK | - | ex HDW | 
| ? | 2x | 1869 | Kran | - | ex DB | 
| ? | 4x | Takrfa 1960 | EDK 10 | - | ex Deutsche Werft AG | 
Die Straßenbahn Fahrzeuge sind nicht aufgeführt