Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
206/216 | (1A)'2'
+2'(A1) |
Westwaggon 1956/ | ? | 2x 200 PS | ex CFL |
50 88 08-20 001-0 | 4x | Raw Halberstadt 1974 | WRge | - | ex DR, Eigentum Regierung der Ostkantone |
50 88 08-20 002-8 | 4x | Görlitz 1961 | WRme | - | ex DR, Eigentum Regierung der Ostkantone |
50 88 03-20 001-5 | 4x | B&M 1933 | K1-A | - | ex SNCB |
50 88 03-20 002-3 | 4x | B&M 1934 | K1-A | - | ex SNCB |
? | 4x | B&M 1934 | K1-A | - | ex SNCB |
50 88 03-20 003-1 | 4x | B&M 1934 | K1-A | - | ex SNCB |
50 88 03-20 004-9 | 4x | B&M 1935 | K1-A | - | ex SNCB |
50 88 03-20 008-0 | 4x | B&M 1935 | K1-A | - | ex SNCB |
50 88 03-20 005-6 | 4x | B&M 1935 | K1-A | - | ex SNCB |
50 88 03-20 006-4 | 4x | B&M 1935 | K1-A | - | ex SNCB |
50 88 03-20 007-2 | 4x | B&M 1935 | K1-A | - | ex SNCB |
50 88 03-20 101-3 | 4x | AFB 1935 | K1-AD | - | ex SNCB |
50 88 02-20 102-1 | 4x | AFB 1935 | K1-AD | - | ex SNCB |
? | 4x | Ragheno 1952 | WR | - | ex Railtour, Eigentum Regierung der Ostkantone |
50 80 92-11 992-6 | 4x | 1957 | MDyg | - | Eigentum Elmar Scheurer; ex DB |
50 88 92-66 905-4 | 4x | UFR 1934 | PW-D | - | ex SNCB, Eigentum Regierung der Ostkantone |
35 50 758 2 259-1 | 4x | Kraljevo | Zae | - | ex DR |
00 82 945 0 504-8 | 2x | Talbot 1967 | Tms | - | ex CFL |
00 82 945 0 505-5 | 2x | Talbot 1967 | Tms | - | ex CFL |
Die Fahrzeuge wurden verkauft bzw. stehen noch zum Verkauf. Wer kann mir die neuen Eigentümer nenen?
Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
T 114 | B | O&K 1964/26266 | MB7N | ? | ex Talbot |
Klv 12.43 | A1 | Alpers 1956 | Klv 12 | 28 PS | ex FE Münster, DB Klv 12-4323 |
Klv 12.47 | A1 | FKF 1958/12440 | Klv 12 | 28 PS | ex FE Münster, DB Klv 12-4707 |