AG der Wiener Lokalbahnen (WLB)
Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
90 92 81 2000 090-8 A-WLC B'B' ADtranz 2001/957-1 V100. 1050 kW ex ?
91 92 81 2000 091-6 A-WLC B'B' ADtranz 2002/816-1 V100. 1050 kW ex ?
92 92 81 2000 092-4 A-WLC B'B' ADtranz 2001/958-1 V100. 1050 kW ex ?
2143.2192 80 2143 021-2 D-B'B'SGP21431114 kWex SVG, ÖBB
ES 64 U2-019 - Bo'Bo' Siemens 2002/20769 ES64U2 6400 kW 182 519, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-020 - Bo'Bo' Siemens 2002/20770 ES64U2 6400 kW 182 520, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-021 - Bo'Bo' Siemens 2002/20771 ES64U2 6400 kW 182 521, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-022 - Bo'Bo' Siemens 2002/20772 ES64U2 6400 kW 182 522, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-023 - Bo'Bo' Siemens 2002/20773 ES64U2 6400 kW 182 523, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-024 - Bo'Bo' Siemens 2003/20774 ES64U2 6400 kW 182 524, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-027 - Bo'Bo' Siemens 2003/20777 ES64U2 6400 kW 182 527, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-035 - Bo'Bo' Siemens 2004/21039 ES64U2 6400 kW 182 535, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-060 - Bo'Bo' Siemens 2004/21052 ES64U2 6400 kW 182 560, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-064 - Bo'Bo' Siemens 2004/21056 ES64U2 6400 kW 182 564, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-066 - Bo'Bo' Siemens 2004/21048 ES64U2 6400 kW 182 566, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-068 - Bo'Bo' Siemens 2004/21050 ES64U2 6400 kW 182 568, angemietet von Dispolok
ES 64 U2-073 - Bo'Bo' Siemens 2004/21045 ES64U2 6400 kW 182 573, angemietet von Dispolok
1216 950 91 81 1216 950-6 A-WLC Bo'Bo' Siemens 2008/21320 ES64U4 6400 kW -
183 704

91 80 6183 704-6 D-WLC    

Bo'Bo'

Siemens 2008/21605

ES64U46400 kWex Siemens Vorratslok
183 70591 80 6183 705-4 D-WLCBo'Bo'Siemens 2008/21606ES64U46400 kWex Siemens Vorratslok
1216 95391 81 1216 953-0 A-WLCBo'Bo'Siemens 2010/21414ES64U46400 kWex Siemens Vorratslok
1216 95491 81 1216 954-8 A-WLCBo'Bo'Siemens 2010/21415ES64U46400 kWex Siemens Vorratslok
1193 980
91 81 1193 980-0 A-WLC Bo'Bo' Siemens 2014/21934
Vectron 6400 kW -
ES 64 F4-08291 80 6189 982-2 D-DISPOBo'Bo'Siemens 2009/21635ES64F46400 kWangemietet von Dispolok
101 "Erich " - B'2'2'B' SGP/Duewag 1979 ? 2x 190 kW -
102 "Karl" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1979 ? 2x 190 kW -
103 "Theo" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1979 ? 2x 190 kW -
104 "Rudi" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1979 ? 2x 190 kW -
105 "Toni" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1983 ? 2x 190 kW -
106 "Alois" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1983 ? 2x 190 kW -
107 "Heri" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1983 ? 2x 190 kW -
108 "Ernst" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1983 ? 2x 190 kW -
109 "Hans" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1983 ? 2x 190 kW -
110 "Herta" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1983 ? 2x 190 kW -
111 "Inge" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1986 ? 2x 190 kW -
112 "Reni" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1986 ? 2x 190 kW -
113 "Vera" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1986 ? 2x 190 kW -
114 "Franziska" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1988 ? 2x 190 kW -
115 "Andreas" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1988 ? 2x 190 kW -
116 "Wilhelm" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1988 ? 2x 190 kW -
117 "Josef" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1988 ? 2x 190 kW -
118 "Adi " - B'2'2'B' SGP/Duewag 1988 ? 2x 190 kW -
119 "Margot" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1991 ? 2x 190 kW -
120 "Michaela" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1991 ? 2x 190 kW -
121 "Erika" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1991 ? 2x 190 kW -
122 "Elfriede" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1993 ? 2x 190 kW -
123 "Harald" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1993 ? 2x 190 kW -
124 "Claudia" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1993 ? 2x 190 kW -
125 "Susanne" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1993 ? 2x 190 kW -
126 "Robert" - B'2'2'B' SGP/Duewag 1993 ? 2x 190 kW -
200  - Bo Graz 1899 ? ? -
223 - B'B' 1927  220/230 ? -
224 - B'B' 1927 220/230 ? ex Museumstramway Mariazell, WLB
231 - B'B' 1928 220/230 ? -

Zurück zur Österreichseite