Schiffsdienst und Inselbahn Wangerooge (SIW)
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
399 105 C 23.August Werke 1990/25665 LH18H 180 PS ex Helbra Hütte
399 106 C 23.August Werke 1990/25666 LH18H 180 PS ex Helbra Hütte
399 107 B Schöma 1999/5599 CFL150 DCL 166kW -
399 108 B Schöma 1999/5600 CFL150 DCL 166kW -
H 63 048 2x MAN 1890 KDi - -
63 201 4x Raw Wittenberge 1992 KB4i - -
63 202 4x Raw Wittenberge 1992 KB4i - -
63 203 4x Raw Wittenberge 1992 KB4i - -
63 204 4x Raw Wittenberge 1992 KB4i - -
63 205 4x Raw Wittenberge 1992 KB4i - -
63 206 4x Raw Wittenberge 1992 KB4i - -
63 207 4x Raw Wittenberge 1993 KB4i - -
63 208 4x Raw Wittenberge 1993 KB4i - -
63 209 4x Raw Wittenberge 1993 KB4i - -
63 210 4x Raw Wittenberge 1993 KB4i - -
63 211 4x Raw Wittenberge 1993 KB4i - -
63 212 4x Raw Wittenberge 1993 KB4i - -
63 251 4x Raw Wittenberge 1992 KBD4i - -
63 252 4x Raw Wittenberge 1992 KBD4i - -
63 014 4x Meiningen XX - -
63 015 4x Meiningen XX - -
63 0165 4x Meiningen XX - -
63 017 4x Meiningen XX - -
63 018 4x Meiningen XX - -
63 019 4x Meiningen XX - -
63 020 4x 1977 KK - -
63 021 4x Meiningen XX - -
63 022 4x Meiningen XX - -
63 023 4x Meiningen XX - -
63 024 4x Meiningen XX - -
63 025 4x Meiningen XX - -
63 026 4x Aw Görlitz 1998 XX - -
63 027 4x Aw Görlitz 1998 XX - -
63 028 4x Aw Görlitz 1998 XX - -
63 029 4x Aw Görlitz 1998 XX - -
63 030 4x Herbrand 1899 XX - ex Spiekeroog
63 031 4x Herbrand 1899 XX - ex Spiekeroog
63 033 4x Ludwigshafen 1893 XX - ex Spiekeroog
63 035 4x Ludwigshafen 1893 XX - ex Spiekeroog
63 036 4x 1904 XX - ex OO
63 038 4x MAN 1908 XX - ex OO
63 039 4x Gastell 1936 XX - ex GG
63 048 2x MAN 1890 G - ex Pw
63 055 4x Eigenbau 1998 XX - -
63 056 4x MAN 1904 OO - ex GG
63 057 4x MAN 1911 OO - ex GG
63 061 4x 1977 XX - ex Kesselwagen
63 062 4x MAN 1908 XX - ex OO
63 063 4x ? XX - -
63 064 2x Rastatt 1903 X - ex Mosbach-Mudau
63 066 4x 1907 XX - ex Moisbach-Mudau
63 067 4x MAN 1908 XX - ex Walhallabahn
63 068 4x MAN 1908 XX - ex Walhallabahn
63 069 4x MAN 1908 XX - ex Walhallabahn
63 071 2x ? X - -
63 073 2x MAN 1903 X - -
63 074 2x Rastatt 1904 X - ex Ci
63 075 2x Rastatt 1907 X - ex Ci
63 076 2x Rastatt 1903 X - ex Mosbach-Mudau
63 078 2x MAN 1890 X - ex G
63 080 4x Brünighaus 1958 OO - ex Bayer
63 081 4x Brünighaus 1958 OO - ex Bayer
63 082 4x Brünighaus 1958 OO - ex Bayer
63 083 4x Brünighaus 1958 OO - ex Bayer
63 084 4x Brünighaus 1958 OO - ex Bayer
63 085 4x Brünighaus 1958 OO - ex Bayer
63 086 4x Brünighaus 1958 OO - ex Bayer
63 087 4x 1904 XX - ex Mosbach-Mudau

Zurück zur Schmalspurbahnseite