WestfalenBahn GmbH (WFB)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
ET 001 a/b/c 94 80 0427 109-4+94 80 0827 109-0+94 80 0427 609-3 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37546 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 002 a/b/c 94 80 0427 110-2+94 80 0827 110-8+94 80 0427 610-1 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37549 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 003 a/b/c 94 80 0427 111-0+94 80 0827 111-6+94 80 0427 611-9 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37553 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 004 a/b/c 94 80 0427 112-8+94 80 0827 112-4+94 80 0427 612-7 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37557 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 005 a/b/c 94 80 0427 113-6+94 80 0827 113-2+94 80 0427 613-5 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37561 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 006 a/b/c 94 80 0427 114-4+94 80 0827 114-0+94 80 0427 614-3 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37565 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 007 a/b/c 94 80 0427 115-1+94 80 0827 115-7+94 80 0427 615-0 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37569 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 008 a/b/c 94 80 0427 116-9+94 80 0827 116-5+94 80 0427 616-8 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37573 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 009 a/b/c 94 80 0427 117-7+94 80 0827 117-3+94 80 0427 617-6 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37577 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 010 a/b/c 94 80 0427 118-5+94 80 0827 118-1+94 80 0427 618-4 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37581 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 011 a/b/c 94 80 0427 119-3+94 80 0827 119-9+94 80 0427 619-2 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37585 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 012 a/b/c 94 80 0427 120-1+94 80 0827 120-7+94 80 0427 620-0 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37589 FLIRT EMU 3 4x 500 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 013 a/b/c 94 80 0427 121-9+94 80 0827 121-5+94 80 0427 621-8 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37593 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 014 a/b/c 94 80 0427 122-7+94 80 0827 122-3+94 80 0427 622-6 D-WFB Bo'2'2'Bo' Stadler 2007/37597 FLIRT EMU 3 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 015 a/b/c/d/e 94 80 0429 001-1+94 80 0429 501-0+94 80 0829 001-7+94 80 0829 301-1+94 80 0829 601-4 D-WFB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2007/37603 FLIRT EMU 5 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 016 a/b/c/d/e 94 80 0429 002-9+94 80 0829 002-5+94 80 0829 302-9+94 80 0829 602-2+94 80 0429 502-8 D-WFB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2007/37609 FLIRT EMU 5 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 017 a/b/c/d/e 94 80 0429 003-7+94 80 0829 003-3+94 80 0829 303-7+94 80 0829 603-0+94 80 0429 503-6 D-WFB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2007/37615 FLIRT EMU 5 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 018 a/b/c/d/e 94 80 0429 004-5+94 80 0829 004-1+94 80 0829 304-5+94 80 0829 604-8+94 80 0429 504-4 D-WFB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2007/37621 FLIRT EMU 5 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa
ET 019 a/b/c/d/e 94 80 0429 005-2+94 80 0829 005-8+94 80 0829 305-2+94 80 0829 605-5+94 80 0429 505-1 D-WFB Bo'2'2'2'2'Bo' Stadler 2007/37627 FLIRT EMU 5 4x 650 kW Eigentum Angel Trains Europa

Zurück zur Privatbahnseite