| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 2 "Zillertal" | C1'n2t | 1900 | ? | 156 PSi | - |
| 3 "Tirol" | C1'n2vt | 1902 | ? | 192 PSi | - |
| 5 "Gerlos" | C1'h2t | Krauss 1930/1521 | Uh | 247 PSi | - |
| 6 | Bn2t | Krauss 1916/7182 | ? | ? | ex Böhlerwerke 6 |
| D 8 | D | O&K 1967/26615 | MD18s | 540 PS | - |
| D 9 | D | O&K 1967/26616 | MD18s | 540 PS | - |
| D 10 | Bo'Bo' | Duro Dakovic 1970 | ? | 600 PS | ex JZ 740.007 |
| D 11 | B | O&K 1960/25965 | MV8 | 140 PS | ex RSE V13 |
| D 12 | B | O&K 1959/25923 | MV8 | 140 PS | ex RSE V12 |
| D 13 | B'B' | Gmeinder 2004/5745 | D75BB | 746 kW | - |
| D 14 | B'B' | Gmeinder 2004/5746 | D75BB | 746 kW | - |
| D 15 | B'B' | Gmeinder 2007/5750 | D75BB | 746 kW | - |
| D 16 | B'B' | Gmeinder 2007/5751 | D75BB | 746 kW | - |
| VT 3 | B'B' | Knotz 1984/6400.176323 | ? | 310 PS | - |
| VT 4 | B'B' | Knotz 1984/6400.176324 | ? | 310 PS | - |
| VT 5 | Bo'Bo' | Jenbach 1992/J3976.01 | ? | ? | - |
| VT 6 | Bo'Bo' | Jenbach 1992/J3976.02 | ? | ? | - |
| VT 7 | Bo'Bo' | Jenbach 1998 | ? | 250 kW | - |
| VT 8 | Bo'Bo' | Jenbach 1998 | ? | 250 kW | - |
| VS 3 | 4x | 1984 | ? | - | - |
| VS 4 | 4x | 1984 | ? | - | - |
| 29 | 2x | ? | B | - | - |
| 32 | 4x | ? | B4 | - | - |
| 33 | 4x | ? | B4 | - | - |
| 40 | 4x | ? | BD4 | - | - |
| 41 | 4x | ? | BD4 | - | - |
| 42 | 4x | ? | BD4 | - | - |
| 49 | 4x | ? | BD4 | - | - |
weitere Wagen sind vorhanden