Breisgau-S-Bahn GmbH (BSB)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
VT 001 95 80 0650 028-3 D-BSBB'B' ADtranz 1998/36606 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 002 95 80 0650 029-1 D-BSBB'B' ADtranz 1998/36607 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 003 95 80 0650 030-9 D-BSBB'B' ADtranz 1998/36608 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 004 95 80 0650 031-7 D-BSBB'B' ADtranz 1998/36609 RS1 2x 257 kW "Wasenweiler"; Eigentum FBBW
VT 005 95 80 0650 032-5 D-BSBB'B' ADtranz 1998/36610 RS1 2x 257 kW "Ihringen"; Eigentum FBBW
VT 006 95 80 0650 033-3 D-BSBB'B' ADtranz 1998/36611 RS1 2x 257 kW "Gottenheim"; RVF-Werbung; Eigentum FBBW
VT 007 95 80 0650 034-1 D-BSBB'B' ADtranz 1998/36612 RS1 2x 257 kW "Stadt Freiburg im Breisgau"; Riegeler-Werbung; Eigentum FBBW
VT 008 95 80 0650 035-8 D-BSBB'B' ADtranz 1998/36613 RS1 2x 257 kW "Breisach"; badenova-Werbung; Eigentum FBBW
VT 009 95 80 0650 036-6 D-BSBB'B' ADtranz 1998/36614 RS1 2x 257 kW "Gemeinde March"; Eigentum FBBW
VT 010 95 80 0650 037-4 D-BSBB'B' Stadler 2002/37153 RS1 2x 257 kW "Winden im Elztal"
VT 011 95 80 0650 038-2 D-BSBB'B' Stadler 2002/37154 RS1 2x 257 kW "Gundelfingen"
VT 012 95 80 0650 039-0 D-BSBB'B' Stadler 2002/37155 RS1 2x 257 kW "Stadt Elzach"
VT 013 95 80 0650 040-8 D-BSBB'B' Stadler 2002/37156 RS1 2x 257 kW "Stadt Waldkirch"
VT 014 95 80 0650 041-6 D-BSBB'B' Stadler 2002/37157 RS1 2x 257 kW "Gutach im Breisgau"
VT 015 95 80 0650 042-4 D-BSBB'B' Stadler 2002/37158 RS1 2x 257 kW "ZweiTälerLand"
VT 016 95 80 0650 043-2 D-BSBB'B' Stadler 2002/37159 RS1 2x 257 kW "Denzlingen"
VT 017 95 80 0650 044-0 D-BSBB'B' Stadler 2002/37160 RS1 2x 257 kW Riegeler-Werbung
VT 018 95 80 0650 045-7 D-BSBB'B' Stadler 2002/37161 RS1 2x 257 kW -
VT 019 95 80 0650 046-5 D-BSBB'B' Stadler 2002/37162 RS1 2x 257 kW -
VT 020 95 80 0650 047-3 D-BSBB'B' Stadler 2005/37400 RS1 2x 257 kW "Landkreis Emmendingen"
VT 021 95 80 0650 048-1 D-BSBB'B' Stadler 2005/37401 RS1 2x 257 kW "Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald"

Zurück zur Privatbahnseite